Zonsverduisteringen van 2671 t/m 2680

De periode 2671 t/m 2680 bevat 24 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:

  • 7 totale
  • 9 ringvormige
  • 0 hybride
  • 8 gedeeltelijke

Overzicht

Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Datum UTC
op Max
Type Stijl Saros
nr
Magni-
tude
Lengte
op Max
Coördinaten
op Max
3 jan. 267107:55:01ringvormigcentraal1520,96434m 27s4,0n 71,7o
28 juni 267121:15:30totaalcentraal1571,05345m 7s21,1n 128,0w
23 dec. 267110:50:32ringvormigcentraal1620,92468m 52s37,8z 24,7o
17 juni 267213:46:16totaalcentraal1671,07354m 36s67,3n 28,6w
11 dec. 267209:56:21ringvormigcentraal1720,91655m 47s80,5z 59,4w
8 mei 267321:23:23gedeeltelijk1390,7080-62,7z 79,1w
7 juni 267306:25:46gedeeltelijk1770,1665-64,9n 60,3w
31 okt. 267323:29:55gedeeltelijk1440,5544-62,2n 106,2w
28 apr. 267405:47:47ringvormigcentraal1490,96314m 9s10,2z 113,0o
21 okt. 267413:13:05totaalcentraal1541,05224m 25s15,4n 0,5o
17 apr. 267507:16:48ringvormigcentraal1590,93317m 23s25,3n 72,2o
11 okt. 267505:43:47totaalcentraal1641,06084m 54s18,3z 94,2o
5 apr. 267607:35:27ringvormigcentraal geen noorddgrens1690,93364m 25s61,9n 17,3w
29 sep. 267620:20:52totaalcentraal1741,00890m 33s60,1z 173,0o
24 feb. 267701:29:55gedeeltelijk1410,7915-61,6z 81,9w
20 aug. 267714:50:18gedeeltelijk1460,9182-61,7n 81,5o
13 feb. 267816:14:59totaalcentraal1511,04753m 38s34,8z 38,7w
9 aug. 267815:23:56ringvormigcentraal1560,94925m 30s30,4n 32,2w
3 feb. 267907:49:00totaalcentraal1611,03122m 54s2,1z 69,7o
29 juli 267918:37:06ringvormigcentraal1660,98461m 44s9,5z 97,5w
23 jan. 268019:32:56ringvormigcentraal geen noorddgrens1710,96362m 46s62,1n 144,2w
18 juni 268021:08:08gedeeltelijk1380,3827-66,2n 41,5o
18 juli 268004:58:41gedeeltelijk1760,5923-63,7z 77,3o
13 dec. 268005:25:03gedeeltelijk1430,4715-66,8z 78,3w

Legenda

KolomhoofdUitleg
DatumDatum op het moment van het maximum van de eclips
UTC op MaxTijd in UTC op het moment van het maximum van de eclips
TypeType van de eclips
StijlBinnen een type zijn verschillende stijlen mogelijk
SarosnrHet nr van de sarosreeks waartoe de eclips behoort
MagnitudePercentage van verduistering van de middellijn van de zon op het moment van het maximum van de eclips
Lengte op MaxTijdsduur van de eclips op de plek met het maximum
Coördinaten op MaxCoördinaten op het moment van het maximum van de eclips

Zie ook