Saros 84 zonsverduisteringserie

Saros 84 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 84 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 14 april -181 t/m 22 mei 1099. Deze serie duurde 1280 jaar en 38 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 15 t/m 86.

Statistieken

Typen

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal-72100,0%
TotaleT4359,7%
RingvormigeA11,4%
HybrideH1115,3%
GedeeldelijkeP1723,6%
Volgorde 7P + 1A + 11H + 43T + 10P

Slagschaduw

Klasse Aantal Percentage
Allemaal55100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen55100,0%
C2 = middellijn + 1 grens00,0%
C3 = geen middellijn, 1 grens00,0%

Extremiteiten

Extremiteit Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering8 mei 4686m 56s-
Langste ringvormige zonsverduistering28 juni -550m 5s-
Langste hybride zonsverduistering25 oktober 1431m 18s-
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering14 februari 937-0,96873
Kortste totale zonsverduistering3 februari 9190m 9s-
Kortste ringvormige zonsverduistering28 juni -550m 5s-
Kortste hybride zonsverduistering9 juli -370m 24s-
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering22 mei 1099-0,04844

De reeks

Volgnr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
11514 apr. -18108:48:31Pb0,069071 S166 E0-
21624 apr. -16315:44:27P0,198571 S47 E0-
3175 mei -14522:36:12P0,338370 S69 W0-
41816 mei -12705:28:03P0,482069 S174 E0-
51927 mei -10912:18:59P0,630968 S59 E0-
6206 juni -9119:11:04P0,781867 S56 W0-
72118 juni -7302:06:03P0,931766 S171 W0-
82228 juni -5509:05:14A0,999149 S79 E17100m 5s
9239 juli -3716:10:02H1,004137 S30 W29300m 24s
102419 juli -1923:20:41H1,007630 S140 W36440m 45s
112531 juli -106:40:04H1,010126 S109 E42500m 59s
122610 aug. 1714:07:31H1,011823 S5 W47541m 8s
132721 aug. 3521:43:38H21,013022 S120 W52561m 13s
14281 sep. 5305:29:27H21,013822 S123 E55571m 15s
152912 sep. 7113:25:23H21,014223 S2 E58571m 15s
163022 sep. 8921:31:04H21,014625 S120 W60571m 15s
17314 okt. 10705:45:13H21,014928 S116 E62571m 15s
183214 okt. 12514:08:40H21,015331 S11 W63581m 16s
193325 okt. 14322:39:53H21,015835 S139 W64601m 18s
20345 nov. 16107:16:59T1,016839 S92 E64631m 22s
213516 nov. 17915:59:03T1,018042 S38 W65681m 27s
223627 nov. 19700:44:12T1,019845 S167 W65751m 35s
23378 dec. 21509:31:40T1,022047 S64 E65831m 46s
243818 dec. 23318:17:39T1,024948 S64 W65932m 0s
253930 dec. 25103:03:29T1,028148 S168 E651052m 16s
26409 jan. 27011:44:49T1,032046 S41 E661182m 35s
274120 jan. 28820:22:32T1,036243 S86 W671332m 57s
284231 jan. 30604:53:03T1,040839 S148 E681473m 23s
294311 feb. 32413:18:42T1,045734 S21 E691633m 50s
304421 feb. 34221:36:27T1,050729 S104 W711784m 20s
31454 mrt. 36005:47:03T1,055722 S131 E731924m 50s
324615 mrt. 37813:49:49T1,060616 S8 E762055m 21s
334725 mrt. 39621:45:55T1,06539 S114 W782185m 50s
34486 apr. 41405:34:57T1,06961 S126 E822296m 16s
354916 apr. 43213:17:44T1,07346 N8 E852396m 37s
365027 apr. 45020:55:14T1,076513 N109 W892486m 51s
37518 mei 46804:28:45Tm1,078920 N136 E872556m 56s
385219 mei 48611:58:14T1,080627 N22 E832626m 54s
395329 mei 50419:26:04T1,081333 N90 W792676m 44s
405410 juni 52202:52:23T1,081239 N159 E742726m 28s
415520 juni 54010:19:48T1,080144 N49 E702756m 7s
42561 juli 55817:47:03T1,078347 N59 W652785m 45s
435712 juli 57601:18:35T1,075550 N167 W612805m 21s
445823 juli 59408:52:38T1,072051 N84 E562804m 58s
45592 aug. 61216:33:10T1,067951 N27 W522804m 35s
466014 aug. 63000:17:45T1,063151 N139 W472784m 13s
476124 aug. 64808:10:45T1,057950 N106 E432743m 52s
48624 sep. 66616:09:25T1,052448 N12 W392693m 31s
496315 sep. 68400:16:08T1,046847 N134 W352633m 11s
506426 sep. 70208:29:40T1,041046 N102 E322532m 51s
51656 okt. 72016:51:29T1,035545 N25 W292412m 32s
526618 okt. 73801:19:40T1,030245 N154 W262262m 13s
536728 okt. 75609:53:38T1,025445 N74 E242081m 55s
54688 nov. 77418:33:02T1,021045 N60 W221861m 38s
556919 nov. 79203:16:39T1,017245 N164 E211621m 23s
567030 nov. 81012:02:17T1,014046 N27 E201381m 8s
577110 dec. 82820:48:54T1,011347 N110 W191170m 56s
587222 dec. 84605:34:45T1,009148 N113 E18980m 45s
59731 jan. 86514:18:57T1,007350 N24 W17840m 36s
607412 jan. 88322:58:07T1,005753 N161 W15730m 27s
617523 jan. 90107:33:10T1,004258 N62 E13670m 19s
62763 feb. 91916:00:47T1,002165 N79 W6620m 9s
637714 feb. 93700:21:12P0,968771 N133 E0-
647825 feb. 95508:32:07P0,912872 N4 W0-
65797 mrt. 97316:34:50P0,845872 N139 W0-
668019 mrt. 99100:27:55P0,765972 N88 E0-
678129 mrt. 100908:10:55P0,672172 N43 W0-
68829 apr. 102715:45:01P0,566671 N170 W0-
698319 apr. 104523:10:08P0,449371 N65 E0-
70841 mei 106306:27:52P0,323570 N58 W0-
718511 mei 108113:37:20P0,188169 N178 W0-
728622 mei 109920:42:02Pe0,048468 N64 E0-

Legenda

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool1e letter van het type
Aantalaantal van het type in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantalaantal van de klasse in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremiteiten Extremiteit type extremiteit
Datumdatum op het maximum
Lengtelengte op het maximum
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr.Nr. van bijbehorende Inexserie
Datumdatum op het maximum
UTCUTC op het maximum
Typetype van de zonsverduistering
Stijlstijl van de zonsverduistering
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraadbreedtegraad op het maximum
Lengtetegraadlengtegraad op het maximum
Zonnehoogtemaximale zonnehoogte
Padbreedtemaximale padbreedte
Lengtelengte op het maximum

Zie ook