Zonsverduisteringen van 1621 t/m 1630

De periode 1621 t/m 1630 bevat 23 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:

  • 7 totale
  • 7 ringvormige
  • 4 hybride
  • 5 gedeeltelijke

Overzicht

Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Datum UTC
op Max
Type Stijl Saros
nr
Magni-
tude
Lengte
op Max
Coördinaten
op Max
21 mei 162108:53:44ringvormigcentraal1120,99620m 18s63,1n 36,1o
13 nov. 162114:23:13totaalcentraal1171,01941m 28s55,8z 49,7w
10 mei 162213:55:35ringvormigmiddelste eclips Sarosserie1220,95316m 7s13,5n 28,8w
3 nov. 162205:34:48totaalcentraal1271,05445m 1s10,7z 93,7o
29 apr. 162314:16:00ringvormigcentraal1320,93786m 54s39,8z 20,4w
23 okt. 162321:17:10totaalcentraal1371,02982m 31s37,8n 128,0w
19 mrt. 162404:40:36gedeeltelijk1040,5288-72,0n 23,5o
17 apr. 162417:16:18gedeeltelijkeerste eclips Sarosserie1420,0582-71,2z 23,1w
12 sep. 162419:19:26gedeeltelijk1090,5133-72,0z 171,5o
12 okt. 162408:53:55gedeeltelijkeerste eclips Sarosserie1470,0089-71,5n 109,9o
8 mrt. 162517:32:39totaalcentraal1141,04343m 50s23,9n 89,4w
1 sep. 162521:06:57ringvormigcentraal1190,93807m 37s24,2z 146,4w
26 feb. 162609:37:27totaalcentraal1241,05354m 42s19,7z 42,7o
21 aug. 162621:47:42ringvormigcentraal1290,95844m 54s23,1n 142,9w
16 feb. 162700:13:31hybridecentraal1341,00400m 15s72,3z 130,9w
11 aug. 162704:17:14hybridecentraal1391,00010m 0s77,7n 173,3w
6 jan. 162815:52:52gedeeltelijk1060,4739-67,4n 59,2w
1 juli 162810:50:39totaalcentraal1111,06925m 32s40,3z 20,0o
25 dec. 162815:08:47ringvormigcentraal1160,915312m 2s15,4n 44,0w
21 juni 162903:59:24totaalcentraal1211,06706m 20s14,5n 121,6o
14 dec. 162916:19:07ringvormigcentraal1260,95135m 38s27,6z 66,2w
10 juni 163017:41:07hybridecentraal1311,01220m 55s60,9n 98,3w
4 dec. 163000:38:59hybridecentraal1361,00170m 7s68,7z 139,6o

Legenda

KolomhoofdUitleg
DatumDatum op het moment van het maximum van de eclips
UTC op MaxTijd in UTC op het moment van het maximum van de eclips
TypeType van de eclips
StijlBinnen een type zijn verschillende stijlen mogelijk
SarosnrHet nr van de sarosreeks waartoe de eclips behoort
MagnitudePercentage van verduistering van de middellijn van de zon op het moment van het maximum van de eclips
Lengte op MaxTijdsduur van de eclips op de plek met het maximum
Coördinaten op MaxCoördinaten op het moment van het maximum van de eclips

Zie ook