Zonsverduisteringen van 2661 t/m 2670
De periode 2661 t/m 2670 bevat 22 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
- 5 totale
- 8 ringvormige
- 2 hybride
- 7 gedeeltelijke
Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.
| Datum | UTC op Max |
Type | Stijl | Saros nr |
Magni- tude |
Lengte op Max |
Coördinaten op Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jan. 2661 | 23:02:23 | totaal | centraal | 161 | 1,0324 | 3m 4s | 4,4z 158,8w |
| 18 juli 2661 | 11:48:08 | ringvormig | centraal | 166 | 0,9811 | 2m 12s | 13,2z 4,5o |
| 12 jan. 2662 | 11:02:26 | ringvormig | niet centraal geen noorddgrens | 171 | 0,9787 | - | 64,1n 10,0w |
| 8 juni 2662 | 13:38:43 | gedeeltelijk | 138 | 0,5068 | - | 67,2n 163,9o | |
| 7 juli 2662 | 21:43:23 | gedeeltelijk | 176 | 0,4460 | - | 64,6z 164,8w | |
| 2 dec. 2662 | 21:32:54 | gedeeltelijk | 143 | 0,5007 | - | 67,9z 50,2o | |
| 29 mei 2663 | 06:28:21 | totaal | centraal | 148 | 1,0719 | 5m 7s | 53,7n 88,7o |
| 21 nov. 2663 | 21:02:01 | ringvormig | centraal | 153 | 0,9333 | 6m 26s | 54,9z 136,6w |
| 17 mei 2664 | 22:22:49 | totaal | centraal | 158 | 1,0395 | 4m 2s | 7,9n 145,4w |
| 10 nov. 2664 | 01:46:10 | ringvormig | centraal | 163 | 0,9861 | 1m 36s | 8,2z 160,4o |
| 7 mei 2665 | 08:55:09 | ringvormig | centraal geen zuiddgrens | 168 | 0,9668 | 2m 35s | 66,3z 82,4o |
| 30 okt. 2665 | 13:48:30 | totaal | centraal | 173 | 1,0330 | 2m 40s | 43,6n 6,1w |
| 27 mrt. 2666 | 18:53:07 | gedeeltelijk | 140 | 0,6371 | - | 72,2n 168,8o | |
| 20 sep. 2666 | 21:37:08 | gedeeltelijk | 145 | 0,9186 | - | 72,2z 136,0o | |
| 20 okt. 2666 | 05:56:28 | gedeeltelijk | eerste eclips Sarosserie | 183 | 0,0226 | - | 71n 154o |
| 16 mrt. 2667 | 19:47:40 | ringvormig | centraal | 150 | 0,9506 | 5m 36s | 24,6n 114,3w |
| 10 sep. 2667 | 11:25:05 | hybride | centraal | 155 | 1,0134 | 1m 22s | 14,2z 11,7o |
| 5 mrt. 2668 | 03:17:08 | hybride | centraal | 160 | 1,0035 | 0m 21s | 21,0z 147,7o |
| 29 aug. 2668 | 18:33:48 | ringvormig | centraal | 165 | 0,9627 | 3m 59s | 33,7n 80,2w |
| 22 feb. 2669 | 17:00:38 | totaal | centraal | 170 | 1,0333 | 1m 58s | 72,2z 7,0w |
| 18 aug. 2669 | 19:43:41 | gedeeltelijk | 175 | 0,6161 | - | 71,1n 25,7o | |
| 13 jan. 2670 | 21:41:08 | gedeeltelijk | 142 | 0,8013 | - | 68,3n 145,2w | |
| 9 juli 2670 | 09:25:19 | ringvormig | centraal | 147 | 0,9915 | 0m 52s | 35,0z 48,0o |
Legenda
| Kolomhoofd | Uitleg |
|---|---|
| Datum | Datum op het moment van het maximum van de eclips |
| UTC op Max | Tijd in UTC op het moment van het maximum van de eclips |
| Type | Type van de eclips |
| Stijl | Binnen een type zijn verschillende stijlen mogelijk |
| Sarosnr | Het nr van de sarosreeks waartoe de eclips behoort |
| Magnitude | Percentage van verduistering van de middellijn van de zon op het moment van het maximum van de eclips |
| Lengte op Max | Tijdsduur van de eclips op de plek met het maximum |
| Coördinaten op Max | Coördinaten op het moment van het maximum van de eclips |
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties