Saros 83 zonsverduisteringserie

Saros 83 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 83 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 5 mei -210 t/m 30 mei 1052. Deze serie duurde 1262 jaar en 25 dagen, bevatte 71 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 15 t/m 85.

Statistieken

Typen

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal-71100,0%
TotaleT34,2%
RingvormigeA5171,8%
HybrideH11,4%
GedeeldelijkeP1622,5%
Volgorde 7P + 51A + 1H + 3T + 9P

Slagschaduw

Klasse Aantal Percentage
Allemaal55100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen5396,4%
C2 = middellijn + 1 grens11,8%
C3 = geen middellijn, 1 grens11,8%

Extremiteiten

Extremiteit Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering12 februari 8720m 36s-
Langste ringvormige zonsverduistering7 december 15012m 23s-
Langste hybride zonsverduistering22 januari 8360m 7s-
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering5 maart 908-0,94667
Kortste totale zonsverduistering1 februari 8540m 22s-
Kortste ringvormige zonsverduistering10 januari 8180m 7s-
Kortste hybride zonsverduistering22 januari 8360m 7s-
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering5 mei -210-0,01054

De reeks

Volgnr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
1155 mei -21002:07:31Pb0,010562 N80 E0-
21615 mei -19208:44:04P0,144762 N29 W0-
31726 mei -17415:16:09P0,284363 N137 W0-
4185 juni -15621:46:26P0,425664 N115 E0-
51917 juni -13804:15:38P0,567065 N7 E0-
62027 juni -12010:45:31P0,706466 N101 W0-
7218 juli -10217:17:43P0,841567 N150 E0-
82218 juli -8423:54:12An0,937470 N38 E2-3m 39s
92330 juli -6606:36:22A0,938682 N158 W226184m 17s
10249 aug. -4813:23:57A0,936773 N61 E304664m 55s
112520 aug. -3020:19:48A0,934164 N53 W364125m 38s
122631 aug. -1203:23:15A0,931156 N165 W413886m 24s
132711 sep. 610:36:03A0,928148 N82 E453787m 13s
142821 sep. 2417:56:51A0,925041 N32 W483758m 5s
15293 okt. 4201:27:12A0,922235 N148 W503778m 56s
163013 okt. 6009:05:36A0,919629 N94 E523829m 47s
173124 okt. 7816:51:12A0,917524 N26 W5338610m 35s
18324 nov. 9600:43:44A0,915920 N147 W5439211m 18s
193315 nov. 11408:40:47A0,914916 N92 E5539511m 52s
203425 nov. 13216:41:45A0,914414 N31 W5539612m 16s
21357 dec. 15000:42:43A0,914712 N154 W5639312m 23s
223617 dec. 16808:44:59A0,915610 N84 E5638712m 14s
233728 dec. 18616:44:14A0,917310 N38 W5737511m 49s
24388 jan. 20500:40:13A0,91969 N159 W5735911m 9s
253919 jan. 22308:29:39A0,922610 N82 E5833910m 21s
264029 jan. 24116:13:36A0,926110 N36 W603179m 27s
27419 feb. 25923:49:40A0,930211 N151 W622928m 32s
284220 feb. 27707:17:36A0,934612 N96 E642677m 40s
29433 mrt. 29514:37:00A0,939314 N15 W672426m 51s
304413 mrt. 31321:48:44A0,944215 N123 W702176m 8s
314525 mrt. 33104:51:59A0,949316 N131 E731935m 28s
32464 apr. 34911:48:19A0,954217 N27 E771714m 54s
334715 apr. 36718:38:13A0,959118 N75 W811504m 24s
344826 apr. 38501:24:00A0,963617 N176 W861323m 59s
35497 mei 40308:04:23A0,967917 N85 E901163m 36s
365017 mei 42114:43:49Am0,971715 N14 W851023m 17s
375128 mei 43921:21:10A0,975012 N113 W80902m 59s
38528 juni 45704:00:57A0,97799 N147 E75812m 43s
395319 juni 47510:40:11A0,98024 N46 E70752m 29s
405429 juni 49317:25:21A0,98191 S57 W65712m 16s
415511 juli 51100:13:36A0,98318 S161 W60692m 5s
425621 juli 52907:09:33A0,983814 S92 E55701m 56s
43571 aug. 54714:11:20A0,984021 S17 W50731m 48s
445811 aug. 56521:23:31A0,983929 S129 W45791m 42s
455923 aug. 58304:44:14A0,983436 S115 E41891m 38s
46602 sep. 60112:14:44A0,982843 S3 W371011m 34s
476113 sep. 61919:55:11A0,982051 S125 W331171m 31s
486224 sep. 63703:46:22A0,981357 S109 E291351m 28s
49635 okt. 65511:47:06A0,980764 S19 W261541m 24s
506415 okt. 67319:56:51A0,980570 S152 W241721m 20s
516527 okt. 69104:15:09A0,980775 S72 E221841m 16s
52666 nov. 70912:40:59A0,981479 S67 W211861m 10s
536717 nov. 72721:11:52A0,982883 S147 E201771m 3s
546828 nov. 74505:47:33A0,984787 S19 W201570m 54s
55699 dec. 76314:25:15A0,987287 S128 E201300m 45s
567019 dec. 78123:04:16A0,990383 S37 W21970m 34s
577131 dec. 79907:41:12A0,993979 S179 W20620m 21s
587210 jan. 81816:17:02A0,997975 S43 E20220m 7s
597322 jan. 83600:48:28H1,002171 S89 W18230m 7s
60741 feb. 85409:14:56T1,006568 S142 E16800m 22s
617512 feb. 87217:35:00T1,010565 S19 E121750m 36s
627623 feb. 89001:48:52T-1,000761 S89 W0-
63775 mrt. 90809:56:07P0,946761 S140 E0-
647816 mrt. 92617:55:26P0,878761 S11 E0-
657927 mrt. 94401:48:33P0,798861 S117 W0-
66807 apr. 96209:34:43P0,706761 S118 E0-
678117 apr. 98017:15:10P0,603562 S7 W0-
688229 apr. 99800:49:42P0,488962 S130 W0-
69839 mei 101608:20:46P0,367263 S108 E0-
708420 mei 103415:48:31P0,239364 S14 W0-
718530 mei 105223:13:51Pe0,106465 S135 W0-

Legenda

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool1e letter van het type
Aantalaantal van het type in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantalaantal van de klasse in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremiteiten Extremiteit type extremiteit
Datumdatum op het maximum
Lengtelengte op het maximum
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr.Nr. van bijbehorende Inexserie
Datumdatum op het maximum
UTCUTC op het maximum
Typetype van de zonsverduistering
Stijlstijl van de zonsverduistering
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraadbreedtegraad op het maximum
Lengtetegraadlengtegraad op het maximum
Zonnehoogtemaximale zonnehoogte
Padbreedtemaximale padbreedte
Lengtelengte op het maximum

Zie ook