Zonsverduisteringen van 1701 t/m 1710

De periode 1701 t/m 1710 bevat 24 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:

  • 5 totale
  • 9 ringvormige
  • 3 hybride
  • 7 gedeeltelijke

Overzicht

Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Datum UTC
op Max
Type Stijl Saros
nr
Magni-
tude
Lengte
op Max
Coördinaten
op Max
7 feb. 170123:04:53ringvormigcentraal1160,92199m 55s25,9n 171,7w
4 aug. 170109:31:44totaalcentraal1211,05215m 6s9,4z 33,7o
28 jan. 170201:37:10ringvormigcentraal1260,96364m 14s21,2z 159,6o
24 juli 170221:38:51hybridecentraal1311,00010m 1s38,4n 140,4w
17 jan. 170311:24:25hybridetypevolgorde T-A1361,01200m 50s67,9z 22,2o
14 juli 170302:36:34gedeeltelijk1410,7580-67,9n 46,3w
8 dec. 170315:41:30gedeeltelijk1080,4281-64,6n 29,5w
7 jan. 170402:14:51gedeeltelijk1460,3177-67,4z 35,5w
2 juni 170413:02:36ringvormigcentraal1130,95424m 26s49,1z 3,4o
27 nov. 170405:33:53ringvormigcentraal1180,99990m 1s19,7n 104,9o
22 mei 170519:55:06hybridemiddelste eclips Sarosserie1231,01471m 32s12,2n 117,0w
16 nov. 170513:23:06ringvormigcentraal1280,95145m 31s20,4z 25,0w
12 mei 170609:35:09totaalcentraal1331,05914m 6s51,5n 15,2o
5 nov. 170614:23:57ringvormigcentraal1380,91957m 2s57,0z 72,6w
2 apr. 170718:12:25gedeeltelijk1050,5082-61,1z 11,1w
2 mei 170702:28:17gedeeltelijk1430,4339-62,2n 21,4o
25 sep. 170723:05:05gedeeltelijk1100,1603-61,1n 80,0w
25 okt. 170714:17:22gedeeltelijk1480,2528-61,6z 151,3w
22 mrt. 170806:51:37ringvormigcentraal1150,99130m 46s30,4z 98,3o
14 sep. 170809:00:22totaalcentraal1201,02812m 10s39,2n 68,3o
11 mrt. 170912:18:35ringvormigmiddelste eclips Sarosserie1250,94226m 29s3,4n 5,9w
4 sep. 170900:32:26totaalcentraal1301,07035m 47s3,7n 169,7o
28 feb. 171012:07:29ringvormigcentraal1350,91948m 0s42,5n 31,2w
24 aug. 171017:17:16totaalcentraal1401,05194m 0s36,5z 105,1w

Legenda

KolomhoofdUitleg
DatumDatum op het moment van het maximum van de eclips
UTC op MaxTijd in UTC op het moment van het maximum van de eclips
TypeType van de eclips
StijlBinnen een type zijn verschillende stijlen mogelijk
SarosnrHet nr van de sarosreeks waartoe de eclips behoort
MagnitudePercentage van verduistering van de middellijn van de zon op het moment van het maximum van de eclips
Lengte op MaxTijdsduur van de eclips op de plek met het maximum
Coördinaten op MaxCoördinaten op het moment van het maximum van de eclips

Zie ook