Zonsverduisteringen van 2171 t/m 2180

De periode 2171 t/m 2180 bevat 23 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:

  • 6 totale
  • 10 ringvormige
  • 1 hybride
  • 6 gedeeltelijke

Overzicht

Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Datum UTC
op Max
Type Stijl Saros
nr
Magni-
tude
Lengte
op Max
Coördinaten
op Max
5 mei 217103:23:15ringvormigcentraal1310,93787m 32s19,4z 144,8o
29 okt. 217101:31:03totaalcentraal1361,05164m 23s17,6n 169,1o
23 apr. 217203:53:15ringvormigcentraal1410,95285m 12s19,2n 119,6o
17 okt. 217216:01:36hybridetypevolgorde A-T1461,01741m 34s17,3z 66,6w
12 apr. 217309:49:40ringvormigcentraal1510,99190m 35s56,2n 10,3w
7 okt. 217300:39:14ringvormigcentraal1560,95583m 17s57,8z 114,0o
3 mrt. 217413:11:54gedeeltelijk1230,7924-61,3z 88,7o
1 apr. 217422:39:09gedeeltelijkeerste eclips Sarosserie1610,0470-61,2n 103,8o
27 aug. 217410:19:55gedeeltelijk1280,5629-61,4n 135,6o
21 feb. 217505:04:24totaalcentraal1331,03622m 50s34,2z 122,9o
16 aug. 217513:08:17ringvormigcentraal1380,98021m 50s37,6n 0,5w
10 feb. 217617:21:21ringvormigcentraal1430,98491m 34s0,9z 81,3w
4 aug. 217623:05:55totaalcentraal1481,03833m 40s1,3z 170,5w
29 jan. 217722:30:30ringvormigcentraal geen noorddgrens1530,92126m 55s57,6n 165,1o
26 juni 217708:13:28gedeeltelijk1200,1758-65,5n 139,8w
25 juli 217714:50:33gedeeltelijk1580,9149-63,2z 85,0w
20 dec. 217703:01:35gedeeltelijk1250,3251-66,1z 56,8w
16 juni 217800:20:42totaalcentraal1301,03962m 36s71,0n 175,3w
9 dec. 217807:20:02ringvormigcentraal1350,97452m 3s62,4z 69,9o
5 juni 217911:05:36ringvormigcentraal1400,98841m 21s21,5n 15,0o
28 nov. 217918:54:18totaalcentraal1451,03253m 12s16,5z 104,6w
24 mei 218014:34:28ringvormigcentraal1500,94226m 59s32,6z 32,9w
17 nov. 218010:34:02totaalcentraal1551,04654m 3s30,1n 26,5o

Legenda

KolomhoofdUitleg
DatumDatum op het moment van het maximum van de eclips
UTC op MaxTijd in UTC op het moment van het maximum van de eclips
TypeType van de eclips
StijlBinnen een type zijn verschillende stijlen mogelijk
SarosnrHet nr van de sarosreeks waartoe de eclips behoort
MagnitudePercentage van verduistering van de middellijn van de zon op het moment van het maximum van de eclips
Lengte op MaxTijdsduur van de eclips op de plek met het maximum
Coördinaten op MaxCoördinaten op het moment van het maximum van de eclips

Zie ook