Saros 80 zonsverduisteringserie

Saros 80 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 80 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 13 juni -333 t/m 9 juli 929. Deze serie duurde 1262 jaar en 26 dagen, bevatte 71 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 13 t/m 83.

Statistieken

Typen

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal-71100,0%
TotaleT68,5%
RingvormigeA4867,6%
HybrideH22,8%
GedeeldelijkeP1521,1%
Volgorde 7P + 48A + 2H + 6T + 8P

Slagschaduw

Klasse Aantal Percentage
Allemaal56100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen5496,4%
C2 = middellijn + 1 grens11,8%
C3 = geen middellijn, 1 grens11,8%

Extremiteiten

Extremiteit Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering3 april 7671m 55s-
Langste ringvormige zonsverduistering11 november -817m 12s-
Langste hybride zonsverduistering7 februari 6770m 40s-
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering25 april 803-0,90761
Kortste totale zonsverduistering19 februari 6951m 6s-
Kortste ringvormige zonsverduistering17 januari 6410m 17s-
Kortste hybride zonsverduistering28 januari 6590m 12s-
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering9 juli 929-0,00511

De reeks

Volgnr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
11313 juni -33311:20:31Pb0,131667 S70 E0-
21423 juni -31517:54:54P0,267466 S40 W0-
3155 juli -29700:29:44P0,401465 S150 W0-
41615 juli -27907:09:01P0,527964 S99 E0-
51726 juli -26113:52:28P0,647363 S12 W0-
6185 aug. -24320:41:28P0,757962 S125 W0-
71917 aug. -22503:37:47P0,857162 S121 E0-
82027 aug. -20710:42:02A-0,944561 S5 E0-
9217 sep. -18917:55:00A0,925754 S87 W1510326m 20s
102218 sep. -17101:15:55A0,923352 S165 E227406m 40s
112329 sep. -15308:46:12A0,920552 S52 E266526m 53s
12249 okt. -13516:24:09A0,917754 S64 W296147m 2s
132521 okt. -11700:09:19A0,915356 S178 E325997m 7s
142631 okt. -9908:00:53A0,913260 S59 E335957m 11s
152711 nov. -8115:57:48A0,911764 S61 W345967m 12s
162821 nov. -6323:57:52A0,910868 S180 E355967m 12s
17293 dec. -4507:58:56A0,910572 S63 E355927m 10s
183013 dec. -2715:59:57A0,910975 S48 W365837m 8s
193124 dec. -923:59:29A0,911977 S153 W365687m 5s
20324 jan. 1007:54:13A0,913876 S106 E375427m 2s
213315 jan. 2815:44:14A0,916373 S1 E395107m 1s
223425 jan. 4623:26:59A0,919468 S109 W414696m 59s
23356 feb. 6407:03:39A0,923062 S138 E434266m 57s
243616 feb. 8214:30:09A0,927255 S25 E463806m 55s
253727 feb. 10021:49:52A0,931648 S88 W493366m 52s
263810 mrt. 11804:59:37A0,936340 S161 E522956m 47s
273920 mrt. 13612:02:17A0,941132 S51 E562596m 38s
284031 mrt. 15418:55:49A0,946024 S56 W612266m 25s
294111 apr. 17201:44:11A0,950716 S162 W651986m 7s
304222 apr. 19008:26:00A0,95518 S94 E701745m 44s
31432 mei 20815:02:55A0,95930 N8 W751535m 17s
324413 mei 22621:36:50A0,96318 N109 W801364m 47s
334524 mei 24404:09:19A0,966515 N151 E851214m 16s
34464 juni 26210:42:03A0,969422 N51 E901103m 45s
354714 juni 28017:15:36A0,971828 N47 W851023m 18s
364825 juni 29823:53:19Am0,973733 N145 W81962m 55s
37496 juli 31606:35:41A0,975037 N116 E76922m 37s
385017 juli 33413:23:22A0,975939 N17 E71912m 23s
395127 juli 35220:18:47A0,976341 N84 W67912m 15s
40528 aug. 37003:22:37A0,976541 N173 E63942m 9s
415318 aug. 38810:36:38A0,976340 N66 E59982m 8s
425429 aug. 40617:58:57A0,975939 N43 W561032m 8s
43559 sep. 42401:33:10A0,975537 N156 W521082m 10s
445620 sep. 44209:16:39A0,975135 N88 E501142m 14s
455730 sep. 46017:11:14A0,974933 N32 W481182m 18s
465812 okt. 47801:13:35A0,974931 N155 W461212m 21s
475922 okt. 49609:26:15A0,975329 N79 E451222m 23s
48602 nov. 51417:45:09A0,976027 N48 W441202m 23s
496113 nov. 53202:10:55A0,977425 N178 W441152m 19s
506224 nov. 55010:40:50A0,979324 N52 E431062m 11s
51634 dec. 56819:14:51A0,981823 N80 W43931m 57s
526416 dec. 58603:49:13A0,984823 N148 E43781m 38s
536526 dec. 60412:23:31A0,988423 N17 E43591m 14s
54666 jan. 62320:55:42A0,992625 N115 W43380m 47s
556717 jan. 64105:25:29A0,997227 N115 E43150m 17s
566828 jan. 65913:49:08H1,002130 N15 W41110m 12s
57697 feb. 67722:08:06H1,007334 N144 W40390m 40s
587019 feb. 69506:19:29T1,012640 N89 E38701m 6s
59711 mrt. 71314:25:24T1,017946 N38 W351051m 27s
607212 mrt. 73122:22:09T1,022953 N164 W311481m 43s
617323 mrt. 74906:13:43T1,027561 N68 E262081m 53s
62743 apr. 76713:57:03T1,031169 N67 W193191m 55s
637513 apr. 78521:35:38Tn1,031773 N114 E3-1m 40s
647625 apr. 80305:07:28P0,907670 N21 W0-
65775 mei 82112:36:30P0,790570 N147 W0-
667816 mei 83920:01:32P0,664869 N90 E0-
677927 mei 85703:24:29P0,534068 N33 W0-
68807 juni 87510:46:49P0,400467 N155 W0-
698117 juni 89318:09:42P0,266066 N83 E0-
708229 juni 91101:34:48P0,134265 N39 W0-
71839 juli 92909:01:57Pe0,005164 N161 W0-

Legenda

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool1e letter van het type
Aantalaantal van het type in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantalaantal van de klasse in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremiteiten Extremiteit type extremiteit
Datumdatum op het maximum
Lengtelengte op het maximum
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr.Nr. van bijbehorende Inexserie
Datumdatum op het maximum
UTCUTC op het maximum
Typetype van de zonsverduistering
Stijlstijl van de zonsverduistering
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraadbreedtegraad op het maximum
Lengtetegraadlengtegraad op het maximum
Zonnehoogtemaximale zonnehoogte
Padbreedtemaximale padbreedte
Lengtelengte op het maximum

Zie ook