Zonsverduisteringen van 2411 t/m 2420
De periode 2411 t/m 2420 bevat 24 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
- 7 totale
- 8 ringvormige
- 0 hybride
- 9 gedeeltelijke
Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.
| Datum | UTC op Max |
Type | Stijl | Saros nr |
Magni- tude |
Lengte op Max |
Coördinaten op Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 juni 2411 | 20:37:43 | ringvormig | centraal | 153 | 0,9467 | 5m 46s | 44,2n 126,9w |
| 16 dec. 2411 | 00:19:07 | totaal | centraal | 158 | 1,0419 | 3m 4s | 53,6z 171,2o |
| 9 juni 2412 | 21:48:04 | gedeeltelijk | 163 | 0,7983 | - | 65,0n 62,1o | |
| 4 dec. 2412 | 14:06:31 | gedeeltelijk | 168 | 0,5751 | - | 64,5z 178,7w | |
| 30 apr. 2413 | 19:03:57 | totaal | centraal | 135 | 1,0274 | 2m 13s | 40,0z 75,0w |
| 25 okt. 2413 | 05:13:20 | ringvormig | centraal | 140 | 0,9298 | 6m 43s | 46,2n 137,3o |
| 20 apr. 2414 | 10:39:39 | totaal | centraal | 145 | 1,0661 | 5m 33s | 5,0n 27,7o |
| 14 okt. 2414 | 04:58:50 | ringvormig | centraal | 150 | 0,9355 | 7m 34s | 2,2n 111,8o |
| 10 apr. 2415 | 02:59:35 | totaal | centraal | 155 | 1,0436 | 3m 15s | 38,9n 119,6o |
| 3 okt. 2415 | 07:47:48 | ringvormig | centraal | 160 | 0,9736 | 2m 27s | 31,8z 47,4o |
| 29 feb. 2416 | 01:13:31 | gedeeltelijk | 127 | 0,1279 | - | 61,3z 86,2w | |
| 29 mrt. 2416 | 15:24:54 | gedeeltelijk | 165 | 0,3466 | - | 61,2n 142,2w | |
| 23 aug. 2416 | 09:26:38 | gedeeltelijk | 132 | 0,3468 | - | 61,8n 155,2o | |
| 21 sep. 2416 | 17:57:51 | gedeeltelijk | 170 | 0,5716 | - | 61,1z 176,0w | |
| 17 feb. 2417 | 02:40:42 | ringvormig | centraal | 137 | 0,9155 | 7m 4s | 58,3z 168,3w |
| 13 aug. 2417 | 02:28:06 | totaal | centraal | 142 | 1,0723 | 4m 55s | 48,3n 171,4o |
| 6 feb. 2418 | 02:04:04 | ringvormig | centraal | 147 | 0,9322 | 7m 43s | 23,3z 160,5o |
| 2 aug. 2418 | 18:11:10 | totaal | centraal | 152 | 1,0406 | 3m 50s | 10,9n 89,0w |
| 26 jan. 2419 | 06:44:37 | ringvormig | centraal | 157 | 0,9770 | 2m 30s | 13,2n 75,2o |
| 23 juli 2419 | 04:16:45 | ringvormig | centraal | 162 | 0,9753 | 2m 17s | 45,6z 98,2o |
| 17 dec. 2419 | 07:40:07 | gedeeltelijk | 129 | 0,0925 | - | 66,5z 119,7w | |
| 15 jan. 2420 | 18:30:39 | gedeeltelijk | 167 | 0,6298 | - | 63,8n 129,2w | |
| 11 juni 2420 | 16:17:02 | gedeeltelijk | 134 | 0,7470 | - | 66,8n 115,6o | |
| 5 dec. 2420 | 23:23:52 | totaal | centraal | 139 | 1,0290 | 1m 44s | 80,2z 174,0w |
Legenda
| Kolomhoofd | Uitleg |
|---|---|
| Datum | Datum op het moment van het maximum van de eclips |
| UTC op Max | Tijd in UTC op het moment van het maximum van de eclips |
| Type | Type van de eclips |
| Stijl | Binnen een type zijn verschillende stijlen mogelijk |
| Sarosnr | Het nr van de sarosreeks waartoe de eclips behoort |
| Magnitude | Percentage van verduistering van de middellijn van de zon op het moment van het maximum van de eclips |
| Lengte op Max | Tijdsduur van de eclips op de plek met het maximum |
| Coördinaten op Max | Coördinaten op het moment van het maximum van de eclips |
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties