Saros 94 zonsverduisteringserie

Saros 94 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 94 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 9 juli -18 t/m 16 augustus 1262. Deze serie duurde 1280 jaar en 38 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 8 t/m 79.

Statistieken

Typen

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal-72100,0%
TotaleT1825,0%
RingvormigeA2433,3%
HybrideH22,8%
GedeeldelijkeP2838,9%
Volgorde 21P + 18T + 2H + 24A + 7P

Slagschaduw

Klasse Aantal Percentage
Allemaal44100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen44100,0%
C2 = middellijn + 1 grens00,0%
C3 = geen middellijn, 1 grens00,0%

Extremiteiten

Extremiteit Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering30 mei 5235m 25s-
Langste ringvormige zonsverduistering24 januari 9205m 12s-
Langste hybride zonsverduistering4 september 6851m 4s-
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering11 februari 343-0,99063
Kortste totale zonsverduistering25 augustus 6671m 40s-
Kortste ringvormige zonsverduistering26 september 7210m 7s-
Kortste hybride zonsverduistering15 september 7030m 29s-
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering16 augustus 1262-0,02557

De reeks

Volgnr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
189 juli -1813:12:06Pb0,072465 S0 W0-
2919 juli 020:43:55P0,202264 S124 W0-
31031 juli 1804:23:00P0,321763 S111 E0-
41110 aug. 3612:08:12P0,432262 S15 W0-
51221 aug. 5420:02:19P0,529362 S143 W0-
6131 sep. 7204:03:08P0,615961 S87 E0-
71412 sep. 9012:13:47P0,687661 S45 W0-
81522 sep. 10820:32:07P0,747261 S179 W0-
9164 okt. 12604:58:49P0,793561 S45 E0-
101714 okt. 14413:32:44P0,828461 S93 W0-
111825 okt. 16222:13:36P0,852161 S127 E0-
12195 nov. 18006:59:52P0,867562 S14 W0-
132016 nov. 19815:49:21P0,877663 S156 W0-
142127 nov. 21600:42:16P0,882064 S61 E0-
15228 dec. 23409:36:01P0,884064 S83 W0-
162318 dec. 25218:29:06P0,887266 S133 E0-
172430 dec. 27003:19:18P0,894067 S11 W0-
18259 jan. 28912:06:15P0,905468 S154 W0-
192620 jan. 30720:48:09P0,924169 S63 E0-
202731 jan. 32505:23:15P0,952370 S79 W0-
212811 feb. 34313:51:39P0,990671 S141 E0-
222921 feb. 36122:12:03T1,039474 S27 W98582m 7s
23305 mrt. 37906:24:13T1,043870 S171 E174922m 35s
243115 mrt. 39714:27:40T1,047362 S30 E243883m 2s
253226 mrt. 41522:23:08T1,050354 S101 W293353m 31s
26336 apr. 43306:11:04T1,052745 S134 E353003m 59s
273417 apr. 45113:50:27T1,054537 S12 E402744m 27s
283527 apr. 46921:24:06T1,055529 S107 W462544m 52s
29369 mei 48704:51:17T1,055921 S137 E512365m 11s
303719 mei 50512:14:53T1,055314 S22 E562205m 23s
313830 mei 52319:32:57T1,05417 S90 W612045m 25s
323910 juni 54102:50:18T1,05191 S158 E661885m 17s
334021 juni 55910:05:22T1,04904 N48 E701734m 59s
34411 juli 57717:21:42T1,04538 N62 W751564m 33s
354213 juli 59500:38:15T1,040911 N172 W791394m 2s
364323 juli 61307:59:18T1,035813 N78 E831213m 28s
37443 aug. 63115:23:32Tm1,030314 N33 W871022m 52s
384513 aug. 64922:52:44T1,024314 N145 W90832m 16s
394625 aug. 66706:27:27T1,018013 N102 E87621m 40s
40474 sep. 68514:09:15H1,011612 N14 W84401m 4s
414815 sep. 70321:57:47H1,00529 N131 W81180m 29s
424926 sep. 72105:53:08A0,99887 N109 E7940m 7s
43507 okt. 73913:55:34A0,99264 N12 W78260m 43s
445117 okt. 75722:05:05A0,98681 N135 W76481m 20s
455229 okt. 77506:19:32A0,98141 S100 E75681m 57s
46538 nov. 79314:39:39A0,97654 S25 W75872m 34s
475419 nov. 81123:02:45A0,97226 S152 W741033m 10s
485530 nov. 82907:29:02A0,96857 S81 E741183m 43s
495611 dec. 84715:54:07A0,96547 S46 W741304m 13s
505722 dec. 86500:19:56A0,96297 S173 W741404m 37s
51582 jan. 88408:41:57A0,96106 S61 E731484m 55s
525912 jan. 90217:00:16A0,95974 S65 W731535m 6s
536024 jan. 92001:11:08A0,95870 S172 E721585m 12s
54613 feb. 93809:15:58A0,95834 N49 E711605m 11s
556214 feb. 95617:11:39A0,95809 N72 W691635m 6s
566325 feb. 97400:57:45A0,958015 N169 E671654m 58s
57647 mrt. 99208:33:50A0,958021 N53 E651684m 48s
586518 mrt. 101015:59:54A0,958128 N61 W621724m 36s
596628 mrt. 102823:15:20A0,957936 N173 W581794m 24s
60679 apr. 104606:20:54A0,957644 N77 E541904m 11s
616819 apr. 106413:17:22A0,956853 N30 W492083m 58s
626930 apr. 108220:06:11A0,955662 N136 W432373m 46s
637011 mei 110002:46:31A0,953772 N120 E362913m 36s
647122 mei 111809:22:18A0,950884 N6 E264063m 27s
65721 juni 113615:52:54A0,945978 N125 E1110603m 18s
667312 juni 115422:21:49P0,853166 N17 E0-
677423 juni 117204:47:35P0,700565 N90 W0-
68754 juli 119011:15:35P0,552964 N163 E0-
697614 juli 120817:44:16P0,407963 N56 E0-
707726 juli 122600:17:23P0,271463 N52 W0-
71785 aug. 124406:54:16P0,142262 N160 W0-
727916 aug. 126213:38:56Pe0,025662 N90 E0-

Legenda

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool1e letter van het type
Aantalaantal van het type in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantalaantal van de klasse in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremiteiten Extremiteit type extremiteit
Datumdatum op het maximum
Lengtelengte op het maximum
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr.Nr. van bijbehorende Inexserie
Datumdatum op het maximum
UTCUTC op het maximum
Typetype van de zonsverduistering
Stijlstijl van de zonsverduistering
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraadbreedtegraad op het maximum
Lengtetegraadlengtegraad op het maximum
Zonnehoogtemaximale zonnehoogte
Padbreedtemaximale padbreedte
Lengtelengte op het maximum

Zie ook