Zonsverduisteringen van 1871 t/m 1880

De periode 1871 t/m 1880 bevat 23 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:

  • 6 totale
  • 9 ringvormige
  • 1 hybride
  • 7 gedeeltelijke

Overzicht

Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Datum UTC
op Max
Type Stijl Saros
nr
Magni-
tude
Lengte
op Max
Coördinaten
op Max
18 juni 187102:35:02ringvormigcentraal1250,94817m 14s3,5z 144,7o
12 dec. 187104:03:38totaalcentraal1301,04654m 23s12,7z 119,4o
6 juni 187203:20:03ringvormigcentraal1350,95904m 20s40,5n 124,8o
30 nov. 187218:29:33hybridecentraal1401,00990m 47s51,2z 111,8w
26 mei 187309:08:56gedeeltelijk1450,8971-63,7n 99,6w
20 nov. 187303:22:52gedeeltelijk1500,5138-63,2z 9,5w
16 apr. 187414:00:53totaalcentraal1171,05694m 11s39,9z 0,9w
10 okt. 187411:13:33ringvormigcentraal geen noorddgrens1220,91936m 28s58,6n 72,0o
6 apr. 187506:37:26totaalcentraal1271,05474m 37s0,2z 84,8o
29 sep. 187512:58:09ringvormigcentraal1320,96563m 36s10,0n 10,1w
25 mrt. 187620:05:06ringvormigcentraal1370,99990m 1s34,8n 141,1w
17 sep. 187621:49:15totaalcentraal1421,02201m 53s24,6z 164,5w
15 mrt. 187702:38:09gedeeltelijk1470,2917-61,0n 56,7o
9 aug. 187705:30:24gedeeltelijk1140,3889-62,3n 138,6w
7 sep. 187712:48:42gedeeltelijk1520,6382-61,2z 91,8w
2 feb. 187808:27:52ringvormigcentraal1190,91915m 59s67,9z 122,4o
29 juli 187821:47:18totaalcentraal1241,04503m 11s53,8n 124,0w
22 jan. 187911:53:08ringvormigcentraal1290,97003m 3s29,8z 8,5o
19 juli 187909:04:32ringvormigmiddelste eclips Sarosserie1340,99420m 39s13,0n 42,9o
11 jan. 188022:34:25totaalcentraal1391,02122m 7s8,3n 164,1w
7 juli 188013:10:28ringvormigcentraal1440,94415m 47s46,4z 33,4w
2 dec. 188003:11:33gedeeltelijk1110,0369-67,8z 42,9w
31 dec. 188013:45:01gedeeltelijk1490,7096-65,0n 49,5w

Legenda

KolomhoofdUitleg
DatumDatum op het moment van het maximum van de eclips
UTC op MaxTijd in UTC op het moment van het maximum van de eclips
TypeType van de eclips
StijlBinnen een type zijn verschillende stijlen mogelijk
SarosnrHet nr van de sarosreeks waartoe de eclips behoort
MagnitudePercentage van verduistering van de middellijn van de zon op het moment van het maximum van de eclips
Lengte op MaxTijdsduur van de eclips op de plek met het maximum
Coördinaten op MaxCoördinaten op het moment van het maximum van de eclips

Zie ook