Saros 60 zonsverduisteringserie

Saros 60 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 60 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 18 mei -1020 t/m 26 juni 260. Deze serie duurde 1280 jaar en 39 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 7 t/m 78.

Statistieken

Typen

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal-72100,0%
TotaleT4055,6%
RingvormigeA1419,4%
HybrideH45,6%
GedeeltelijkeP1419,4%
Volgorde 8P + 40T + 4H + 14A + 6P

Slagschaduw

Klasse Aantal Percentage
Allemaal58100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen5798,3%
C2 = middellijn + 1 grens00,0%
C3 = geen middellijn, 1 grens11,7%

Extremiteiten

Extremiteit Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering22 mei -4077m 13s-
Langste ringvormige zonsverduistering12 april 1341m 24s-
Langste hybride zonsverduistering20 oktober -1551m 10s-
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering3 augustus -894-0,96249
Kortste totale zonsverduistering10 oktober -1731m 35s-
Kortste ringvormige zonsverduistering3 december -830m 16s-
Kortste hybride zonsverduistering22 november -1010m 3s-
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering18 mei -1020-0,02166

De reeks

Volgnr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
1718 mei -102022:05:19Pb0,021770 S13 W0-
2830 mei -100205:07:26P0,169269 S132 W0-
399 juni -98412:12:29P0,316268 S109 E0-
41020 juni -96619:22:16P0,459567 S11 W0-
5111 juli -94802:36:19P0,599166 S131 W0-
61212 juli -93009:57:45P0,729865 S107 E0-
71322 juli -91217:25:38P0,852664 S16 W0-
8143 aug. -89401:02:54P0,962563 S141 W0-
91513 aug. -87608:47:10T1,024952 S109 E143511m 50s
101624 aug. -85816:42:22T1,027146 S9 W222372m 3s
11174 sep. -84000:45:34T1,028044 S131 W271992m 6s
121815 sep. -82208:58:56T1,028344 S103 E311802m 6s
131925 sep. -80417:20:08T1,028445 S25 W341682m 3s
14207 okt. -78601:50:31T1,028447 S155 W361611m 59s
152117 okt. -76810:27:19T1,028450 S73 E371571m 56s
162228 okt. -75019:09:58T1,028754 S60 W381561m 55s
17238 nov. -73203:57:23T1,029358 S166 E381581m 54s
182419 nov. -71412:48:21T1,030363 S32 E381641m 56s
192529 nov. -69621:40:05T1,031867 S100 W381721m 59s
202611 dec. -67806:31:29T1,033871 S132 E391822m 6s
212721 dec. -66015:20:44T1,036373 S9 E391942m 15s
22282 jan. -64100:07:04T1,039474 S109 W402072m 26s
232912 jan. -62308:47:21T1,042872 S134 E412202m 41s
243023 jan. -60517:22:30T1,046768 S13 E422322m 59s
25313 feb. -58701:49:45T1,050863 S111 W442423m 21s
263214 feb. -56910:10:12T1,055157 S124 E462513m 45s
273324 feb. -55118:21:29T1,059351 S1 W492584m 13s
28348 mrt. -53302:25:57T1,063544 S125 W522624m 44s
293518 mrt. -51510:22:09T1,067336 S112 E552655m 15s
303629 mrt. -49718:10:55T1,070828 S10 W592675m 47s
31379 apr. -47901:53:05T1,073721 S130 W632676m 16s
323820 apr. -46109:29:38T1,076013 S112 E672666m 42s
333930 apr. -44317:01:55T1,07745 S5 W712647m 1s
344012 mei -42500:29:17T1,07822 N120 W762607m 12s
354122 mei -40707:54:56T1,07799 N125 E802567m 13s
36422 juni -38915:18:39T1,076916 N12 E842507m 4s
374312 juni -37122:42:41Tm1,074922 N100 W892436m 46s
384424 juni -35306:06:55T1,072127 N149 E872356m 22s
39454 juli -33513:34:33T1,068531 N37 E832255m 53s
404615 juli -31721:05:14T1,064233 N74 W792145m 21s
414726 juli -29904:40:10T1,059335 N174 E752014m 50s
42486 aug. -28112:20:21T1,053935 N61 E721874m 18s
434916 aug. -26320:07:06T1,048035 N55 W681713m 48s
445028 aug. -24504:00:48T1,042033 N172 W661533m 20s
45517 sep. -22712:01:10T1,035931 N68 E631342m 52s
465218 sep. -20920:09:25T1,029828 N55 W611142m 25s
475329 sep. -19104:25:09T1,023926 N180 W59931m 59s
485410 okt. -17312:47:23T1,018323 N53 E58731m 35s
495520 okt. -15521:16:02H1,013020 N76 W57531m 10s
50561 nov. -13705:49:29H1,008317 N154 E56340m 47s
515711 nov. -11914:27:24H1,004115 N22 E56170m 24s
525822 nov. -10123:06:02H1,000513 N110 W5520m 3s
53593 dec. -8307:46:54A0,997412 N117 E55110m 16s
546014 dec. -6516:25:46A0,994911 N14 W55210m 33s
556125 dec. -4701:02:34A0,993011 N146 W55300m 47s
56625 jan. -2809:33:13A0,991513 N84 E54370m 58s
576315 jan. -1017:59:18A0,990415 N45 W53421m 5s
586427 jan. 802:17:08A0,989518 N172 W52471m 9s
59656 feb. 2610:26:42A0,988823 N62 E50511m 12s
606617 feb. 4418:26:34A0,988128 N61 W48561m 13s
616728 feb. 6202:17:14A0,987434 N177 E45621m 14s
626810 mrt. 8009:57:11A0,986441 N57 E41721m 15s
636921 mrt. 9817:27:17A0,985050 N62 W36881m 16s
64701 apr. 11600:47:34A0,983059 N178 E301181m 19s
657112 apr. 13407:59:29A0,980169 N51 E221901m 24s
667222 apr. 15215:01:41A+0,983571 N136 W0-
67733 mei 17021:57:51P0,847070 N106 E0-
687414 mei 18804:46:53P0,702269 N9 W0-
697525 mei 20611:32:28P0,555868 N123 W0-
70764 juni 22418:12:16P0,404067 N125 E0-
717716 juni 24200:52:05P0,255866 N14 E0-
727826 juni 26007:29:58Pe0,107765 N97 W0-

Legenda

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool1e letter van het type
Aantalaantal van het type in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantalaantal van de klasse in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremiteiten Extremiteit type extremiteit
Datumdatum op het maximum
Lengtelengte op het maximum
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr.Nr. van bijbehorende Inexserie
Datumdatum op het maximum
UTCUTC op het maximum
Typetype van de zonsverduistering
Stijlstijl van de zonsverduistering
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraadbreedtegraad op het maximum
Lengtetegraadlengtegraad op het maximum
Zonnehoogtemaximale zonnehoogte
Padbreedtemaximale padbreedte
Lengtelengte op het maximum

Zie ook