Saros 177 zonsverduisteringserie

Saros 177 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 177 zonsverduisteringserie is een reeks zonsverduisteringen in de periode 27 mei 2655 t/m 10 juni 3881. Deze serie duurt 1226 jaar en 14 dagen, bevat 69 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 23 t/m 91.

Statistieken

Typen

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal-69100,0%
TotaleT34,3%
RingvormigeA3753,6%
HybrideH34,3%
GedeeltelijkeP2637,7%
Volgorde 8P + 3T + 3H + 37A + 18P

Slagschaduw

Klasse Aantal Percentage
Allemaal43100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen4195,3%
C2 = middellijn + 1 grens12,3%
C3 = geen middellijn, 1 grens12,3%

Extremen

Type Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering2 sep. 28171m 14s-
Langste ringvormige zonsverduistering30 aug. 34126m 37s-
Langste hybride zonsverduistering24 sep. 28530m 52s-
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering12 aug. 2781-0,93526
Kortste totale zonsverduistering14 sep. 28351m 7s-
Kortste ringvormige zonsverduistering28 okt. 29070m 31s-
Kortste hybride zonsverduistering15 okt. 28890m 2s-
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering27 mei 2655-0,05432

De reeks

Nr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
12327 mei 265522:51:50Pb0,054364,1 n62,4 e
2247 juni 267306:25:46P0,166564,9 n60,3 w
32518 juni 269113:52:32P0,288565,9 n178,4 e
42629 juni 270921:16:23P0,413966,8 n57,5 e
52711 juli 272704:36:05P0,544167,8 n62,7 w
62821 juli 274511:53:46P0,675968,8 n177,0 e
7291 aug. 276319:10:33P0,806969,7 n56,5 e
83012 aug. 278102:27:38P0,935370,6 n64,8 w
93123 aug. 279909:46:32T1,020475,2 n127,2 e133001m 11s
10322 sep. 281717:07:37T1,018666,5 n23,1 w251501m 14s
113314 sep. 283500:33:18T1,015156,9 n147,8 w32961m 7s
123424 sep. 285308:03:33H31,010748,1 n92,4 e38590m 52s
13355 okt. 287115:39:10H1,005740,2 n26,4 w42290m 30s
143615 okt. 288923:21:08H1,000433,1 n145,6 w4620m 2s
153728 okt. 290707:09:47A0,994926,8 n94,3 e49230m 31s
16387 nov. 292515:05:14A0,989421,4 n26,9 w52471m 8s
173918 nov. 294323:06:18A0,984017,0 n148,9 w54701m 48s
184029 nov. 296107:14:06A0,978913,5 n87,7 e55922m 28s
194110 dec. 297915:27:25A0,974011,1 n36,6 w561123m 7s
204220 dec. 299723:45:15A0,96969,6 n161,9 w571303m 40s
21432 jan. 301608:06:22A0,96579,2 n72,1 e571464m 8s
224412 jan. 303416:29:17A0,96249,6 n54,2 w581604m 28s
234524 jan. 305200:53:13A0,959510,9 n179,2 e581714m 42s
24463 feb. 307009:14:42A0,957312,7 n53,2 e591794m 49s
254714 feb. 308817:34:38A0,955615,1 n72,4 w591854m 51s
264826 feb. 310601:49:11A0,954617,8 n163,5 e601894m 50s
27498 mrt. 312409:58:47A0,954020,7 n40,8 e611894m 46s
285019 mrt. 314217:59:30A0,953823,7 n79,3 w621884m 41s
295130 mrt. 316001:53:34A0,954026,5 n162,7 e641854m 36s
305210 apr. 317809:37:44A0,954529,0 n47,9 e661804m 33s
315320 apr. 319617:12:30A0,955131,0 n64,0 w681754m 31s
32542 mei 321400:37:04A0,955832,3 n172,6 w711694m 32s
335512 mei 323207:52:46A0,956532,7 n81,5 e751644m 36s
345623 mei 325014:59:10A0,957031,9 n21,8 w781604m 43s
35572 juni 326821:56:25Am0,957329,8 n123,0 w821574m 54s
365814 juni 328604:46:34A0,957426,5 n137,1 e871555m 9s
375925 juni 330411:30:12A0,957022,0 n38,2 e891575m 27s
38606 juli 332218:08:16A0,956416,4 n60,2 w841605m 45s
396117 juli 334000:42:38A0,95529,9 n158,6 w791676m 3s
406228 juli 335807:14:42A0,95362,6 n102,7 e741766m 18s
41637 aug. 337613:46:52A0,95155,3 s3,3 e691906m 30s
426418 aug. 339420:17:57A0,949013,8 s96,5 w632086m 35s
436530 aug. 341202:52:38A0,946122,6 s162,1 e582336m 37s
446610 sep. 343009:29:23A0,942831,7 s59,6 e522656m 34s
456720 sep. 344816:12:43A0,939240,9 s45,2 w463086m 27s
46681 okt. 346623:00:02A0,935350,4 s152,1 w403686m 17s
476912 okt. 348405:56:32A0,931359,7 s97,2 e344536m 6s
487024 okt. 350212:59:22A0,927069,0 s19,3 w285865m 54s
49713 nov. 352020:11:29A0,922777,3 s151,2 w218245m 42s
507215 nov. 353803:31:09As0,917979,2 s36,6 e12-5m 29s
517325 nov. 355611:00:41A-0,931068,7 s114,1 w0
52746 dec. 357418:37:39P0,880767,7 s121,3 e
537517 dec. 359202:22:09P0,840466,6 s4,7 w
547628 dec. 361010:13:14P0,809165,5 s131,8 w
55777 jan. 362918:10:31P0,785364,5 s100,0 e
567819 jan. 364702:11:07P0,766263,6 s28,7 w
577929 jan. 366510:14:28P0,750562,8 s157,8 w
58809 feb. 368318:18:02P0,734762,2 s73,3 e
598121 feb. 370102:21:52P0,718861,7 s55,5 w
60824 mrt. 371910:21:32P0,696861,3 s176,8 e
618314 mrt. 373718:18:50P0,671161,2 s49,8 e
628426 mrt. 375502:09:40P0,636461,2 s75,5 w
63855 apr. 377309:55:38P0,594461,4 s160,3 e
648616 apr. 379117:33:03P0,539761,7 s38,2 e
658728 apr. 380901:04:59P0,476662,2 s82,6 w
66889 mei 382708:28:51P0,400962,8 s158,4 e
678919 mei 384515:45:54P0,314663,6 s40,9 e
689030 mei 386322:55:59P0,217664,5 s75,1 w
699110 juni 388106:01:02Pe0,112065,4 s169,8 e

Legenda

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool1e letter van het type
Aantalaantal van het type in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantalaantal van de klasse in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremen Type type extremiteit
Datumdatum op het maximum
Lengtelengte op het maximum
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr.Nr. van bijbehorende Inexserie
Datumdatum op het maximum
UTCUTC op het maximum
Typetype van de zonsverduistering
Stijlstijl van de zonsverduistering
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraadbreedtegraad op het maximum
Lengtetegraadlengtegraad op het maximum
Zonnehoogtemaximale zonnehoogte
Padbreedtemaximale padbreedte
Lengtelengte op het maximum

Zie ook