Saros 97 zonsverduisteringserie

Saros 97 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 97 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 11 juni 123 t/m 8 juli 1385. Deze serie duurde 1262 jaar en 27 dagen, bevatte 71 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 11 t/m 81.

Statistieken

Typen

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal-71100,0%
TotaleT3245,1%
RingvormigeA2332,4%
HybrideH22,8%
GedeeldelijkeP1419,7%
Volgorde 8P + 32T + 2H + 23A + 6P

Slagschaduw

Klasse Aantal Percentage
Allemaal57100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen5596,5%
C2 = middellijn + 1 grens11,8%
C3 = geen middellijn, 1 grens11,8%

Extremiteiten

Extremiteit Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering23 mei 7003m 56s-
Langste ringvormige zonsverduistering24 april 12595m 15s-
Langste hybride zonsverduistering17 augustus 8441m 15s-
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering25 augustus 249-0,95942
Kortste totale zonsverduistering7 augustus 8261m 56s-
Kortste ringvormige zonsverduistering8 september 8800m 9s-
Kortste hybride zonsverduistering29 augustus 8620m 33s-
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering8 juli 1385-0,07466

De reeks

Volgnr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
11111 juni 12310:39:56Pb0,102565 N96 W0-
21221 juni 14118:02:38P0,246766 N142 E0-
3133 juli 15901:29:59P0,385367 N19 E0-
41413 juli 17709:00:30P0,519368 N105 W0-
51524 juli 19516:36:23P0,645569 N129 E0-
6164 aug. 21300:18:09P0,762269 N1 E0-
71715 aug. 23108:07:15P0,867070 N129 W0-
81825 aug. 24916:03:56P0,959471 N98 E0-
9196 sep. 26700:07:59Tn1,047273 N63 W8-2m 32s
102016 sep. 28508:20:50T1,047567 N135 E175322m 51s
112127 sep. 30316:41:13T1,046361 N5 W224053m 0s
12228 okt. 32101:09:28T1,044555 N142 W253443m 5s
132319 okt. 33909:44:31T1,042550 N83 E273053m 7s
142429 okt. 35718:26:31T1,040645 N54 W292803m 7s
152510 nov. 37503:13:13T1,038842 N170 E292623m 7s
162620 nov. 39312:03:28T1,037339 N32 E302503m 5s
17271 dec. 41120:56:14T1,036338 N106 W302423m 4s
182812 dec. 42905:50:11T1,035636 N116 E302373m 2s
192923 dec. 44714:42:09T1,035536 N21 W302353m 2s
20302 jan. 46623:31:44T1,035735 N158 W312333m 2s
213114 jan. 48408:16:38T1,036635 N67 E322323m 4s
223224 jan. 50216:57:06T1,037835 N68 W332303m 6s
23335 feb. 52001:29:04T1,039535 N161 E342283m 10s
243415 feb. 53809:55:05T1,041236 N32 E372263m 14s
253526 feb. 55618:11:18T1,043336 N94 W392223m 19s
26369 mrt. 57402:20:35T1,045237 N142 E422183m 23s
273719 mrt. 59210:19:18T1,047038 N22 E462133m 29s
283830 mrt. 61018:11:38T1,048539 N96 W492083m 34s
293910 apr. 62801:54:34T1,049640 N149 E532023m 40s
304021 apr. 64609:30:56T1,050241 N37 E581953m 45s
31411 mei 66416:59:46T1,050141 N73 W621873m 50s
324213 mei 68200:23:40T1,049441 N179 E661783m 54s
334323 mei 70007:42:41T1,048039 N72 E711683m 56s
34443 juni 71814:57:45T1,045837 N34 W751573m 56s
354513 juni 73622:10:51T1,042833 N140 W801453m 52s
364625 juni 75405:23:06Tm1,039129 N113 E841323m 43s
37475 juli 77212:35:26T1,034724 N5 E891173m 27s
384816 juli 79019:49:17T1,029618 N104 W871003m 3s
394927 juli 80803:05:57T1,024112 N145 E83832m 33s
40507 aug. 82610:27:08T1,01805 N33 E79631m 56s
415117 aug. 84417:52:04H1,01172 S80 W76421m 15s
425229 aug. 86201:24:01H1,00519 S164 E72190m 33s
43538 sep. 88009:01:56A0,998516 S47 E6960m 9s
445419 sep. 89816:48:15A0,991922 S72 W67310m 50s
455530 sep. 91600:40:03A0,985529 S167 E65561m 27s
465611 okt. 93408:40:19A0,979435 S46 E63822m 1s
475721 okt. 95216:45:57A0,973640 S76 W621072m 32s
48582 nov. 97000:58:10A0,968445 S161 E611302m 59s
495912 nov. 98809:14:10A0,963649 S39 E601523m 23s
506023 nov. 100617:34:32A0,959652 S83 W591713m 43s
51614 dec. 102401:56:09A0,956154 S156 E591874m 0s
526215 dec. 104210:17:49A0,953355 S36 E592004m 14s
536325 dec. 106018:37:57A0,951154 S84 W582114m 26s
54646 jan. 107902:55:23A0,949552 S157 E582194m 35s
556516 jan. 109711:07:01A0,948350 S37 E572254m 41s
566627 jan. 111519:12:28A0,947747 S82 W562304m 46s
57677 feb. 113303:10:04A0,947344 S161 E542354m 49s
586818 feb. 115110:59:58A0,947342 S44 E522404m 52s
596928 feb. 116918:38:34A0,947339 S70 W502484m 55s
607012 mrt. 118702:08:37A0,947438 S178 E472594m 59s
617122 mrt. 120509:27:28A0,947337 S69 E422785m 4s
62722 apr. 122316:37:44A0,947138 S38 W373105m 9s
637312 apr. 124123:36:45A0,946241 S142 W303765m 14s
647424 apr. 125906:28:45A0,944547 S118 E215485m 15s
65754 mei 127713:11:53A-0,953063 S34 E0-
667615 mei 129519:48:31P0,813263 S75 W0-
677726 mei 131302:19:25P0,667364 S178 E0-
68786 juni 133108:46:48P0,518465 S71 E0-
697916 juni 134915:12:22P0,368866 S35 W0-
708027 juni 136721:36:08P0,218967 S142 W0-
71818 juli 138504:02:07Pe0,074768 S110 E0-

Legenda

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool1e letter van het type
Aantalaantal van het type in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantalaantal van de klasse in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremiteiten Extremiteit type extremiteit
Datumdatum op het maximum
Lengtelengte op het maximum
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr.Nr. van bijbehorende Inexserie
Datumdatum op het maximum
UTCUTC op het maximum
Typetype van de zonsverduistering
Stijlstijl van de zonsverduistering
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraadbreedtegraad op het maximum
Lengtetegraadlengtegraad op het maximum
Zonnehoogtemaximale zonnehoogte
Padbreedtemaximale padbreedte
Lengtelengte op het maximum

Zie ook