Zonsverduisteringen van 1341 t/m 1350
De periode 1341 t/m 1350 bevat 20 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
- 5 totale
- 8 ringvormige
- 2 hybride
- 5 gedeeltelijke
Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.
| Datum | UTC op Max |
Type | Stijl | Saros nr |
Magni- tude |
Lengte op Max |
Coördinaten op Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juni 1341 | 19:52:10 | ringvormig | centraal | 126 | 0,9433 | 6m 25s | 39,6z 123,3w |
| 9 dec. 1341 | 09:03:29 | gedeeltelijk | 131 | 0,7229 | - | 66,3n 36,2o | |
| 30 okt. 1342 | 05:22:14 | ringvormig | centraal | 103 | 0,9422 | 3m 44s | 78,6z 5,8w |
| 25 apr. 1343 | 01:24:16 | totaal | centraal | 108 | 1,0597 | 5m 2s | 33,1n 155,2o |
| 19 okt. 1343 | 06:39:25 | ringvormig | centraal | 113 | 0,9247 | 9m 12s | 29,0z 73,3o |
| 13 apr. 1344 | 18:11:36 | totaal | centraal | 118 | 1,0695 | 6m 15s | 12,0z 85,4w |
| 7 okt. 1344 | 06:26:57 | ringvormig | centraal | 123 | 0,9402 | 7m 29s | 15,1n 88,4o |
| 3 apr. 1345 | 09:44:58 | gedeeltelijk | 128 | 0,6830 | - | 71,5z 99,5o | |
| 26 sep. 1345 | 11:53:53 | gedeeltelijk | 133 | 0,7902 | - | 72,0n 76,5o | |
| 22 feb. 1346 | 04:33:47 | ringvormig | centraal | 100 | 0,9354 | 6m 11s | 50,4n 93,4o |
| 17 aug. 1346 | 16:11:26 | totaal | centraal | 105 | 1,0622 | 4m 43s | 43,4z 78,6w |
| 11 feb. 1347 | 04:27:03 | ringvormig | centraal | 110 | 0,9248 | 10m 17s | 1,5z 116,0o |
| 7 aug. 1347 | 09:01:38 | totaal | centraal | 115 | 1,0618 | 5m 48s | 8,1n 45,7o |
| 31 jan. 1348 | 05:31:34 | ringvormig | centraal | 120 | 0,9499 | 4m 55s | 46,0z 111,9o |
| 26 juli 1348 | 22:37:09 | hybride | centraal | 125 | 1,0098 | 0m 46s | 58,0n 143,3w |
| 19 jan. 1349 | 13:24:42 | gedeeltelijk | 130 | 0,6546 | - | 69,5z 136,3o | |
| 16 juli 1349 | 05:25:45 | gedeeltelijk | 135 | 0,1384 | - | 68,8n 98,7w | |
| 10 dec. 1349 | 16:46:27 | totaal | centraal | 102 | 1,0371 | 3m 6s | 38,2n 62,7w |
| 5 juni 1350 | 15:49:57 | ringvormig | centraal | 107 | 0,9547 | 5m 59s | 12,4z 50,7w |
| 30 nov. 1350 | 07:34:51 | hybride | typevolgorde A-T | 112 | 1,0166 | 1m 42s | 10,3z 68,8o |
Legenda
| Kolomhoofd | Uitleg |
|---|---|
| Datum | Datum op het moment van het maximum van de eclips |
| UTC op Max | Tijd in UTC op het moment van het maximum van de eclips |
| Type | Type van de eclips |
| Stijl | Binnen een type zijn verschillende stijlen mogelijk |
| Sarosnr | Het nr van de sarosreeks waartoe de eclips behoort |
| Magnitude | Percentage van verduistering van de middellijn van de zon op het moment van het maximum van de eclips |
| Lengte op Max | Tijdsduur van de eclips op de plek met het maximum |
| Coördinaten op Max | Coördinaten op het moment van het maximum van de eclips |
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties