Saros 170 zonsverduisteringserie

Saros 170 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 170 zonsverduisteringserie is een reeks zonsverduisteringen in de periode 9 augustus 2344 t/m 15 september 3606. Deze serie duurt 1262 jaar en 37 dagen, bevat 71 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 17 t/m 87.

Statistieken

Typen

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal-71100,0%
TotaleT3650,7%
RingvormigeA68,5%
HybrideH1115,5%
GedeeltelijkeP1825,4%
Volgorde 11P + 36T + 11H + 6A + 7P

Slagschaduw

Klasse Aantal Percentage
Allemaal53100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen5298,1%
C2 = middellijn + 1 grens00,0%
C3 = geen middellijn, 1 grens11,9%

Extremen

Type Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering3 juli 28857m 11s-
Langste ringvormige zonsverduistering30 juni 34800m 52s-
Langste hybride zonsverduistering7 jan. 31921m 36s-
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering26 nov. 2524-0,97775
Kortste totale zonsverduistering18 dec. 25600m 55s-
Kortste ringvormige zonsverduistering7 mei 33900m 5s-
Kortste hybride zonsverduistering25 apr. 33720m 0s-
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering15 sep. 3606-0,03678

De reeks

Nr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
1179 aug. 234411:59:05Pb0,078862,3 s52,2 w
21820 aug. 236219:18:10P0,214861,8 s170,7 w
31931 aug. 238002:44:39P0,342261,4 s69,2 e
42011 sep. 239810:16:34P0,463261,2 s52,3 w
52121 sep. 241617:57:51P0,571661,1 s176,0 w
6223 okt. 243401:46:03P0,670561,1 s58,6 e
72313 okt. 245209:44:05P0,755361,3 s69,3 w
82424 okt. 247017:49:29P0,829861,7 s160,9 e
9254 nov. 248802:04:56P0,889862,3 s28,4 e
102616 nov. 250610:27:38P0,939663,0 s106,0 w
112726 nov. 252418:58:09P0,977863,8 s117,4 e
12288 dec. 254203:35:01T-1,007264,7 s21,0 w0
132918 dec. 256012:17:54T1,018473,6 s153,6 w84440m 55s
143029 dec. 257821:04:04T1,020177,9 s61,6 e113571m 2s
15319 jan. 259705:52:34T1,021980,8 s94,3 w133341m 8s
163221 jan. 261514:42:02T1,024181,6 s99,5 e143281m 17s
173331 jan. 263323:31:25T1,026679,9 s64,6 w163321m 27s
183412 feb. 265108:17:28T1,029876,6 s139,9 e183321m 41s
193522 feb. 266917:00:38T1,033372,2 s7,0 w203331m 58s
20366 mrt. 268701:38:13T1,037466,9 s148,6 w223302m 19s
213717 mrt. 270510:10:57T1,041961,0 s74,0 e253272m 44s
223828 mrt. 272318:35:42T1,046554,6 s59,8 w283213m 13s
23398 apr. 274102:54:50T1,051347,9 s169,2 e323173m 46s
244019 apr. 275911:05:50T1,056041,0 s41,2 e363114m 22s
254129 apr. 277719:10:09T1,060734,1 s84,2 w403075m 0s
264211 mei 279503:06:46T1,064927,2 s153,0 e443025m 37s
274321 mei 281310:57:38T1,068820,7 s32,4 e492976m 11s
28441 juni 283118:42:34T1,072014,6 s86,0 w532926m 39s
294512 juni 284902:21:56T1,07479,0 s157,7 e582867m 0s
304623 juni 286709:57:35T1,07664,1 s43,0 e622797m 10s
31473 juli 288517:29:55T1,07770,1 n70,2 w672727m 11s
324816 juli 290301:00:45T1,07803,4 n177,5 e712657m 4s
334926 juli 292108:29:29T1,07755,8 n66,2 e762586m 50s
34506 aug. 293915:59:27T1,07617,3 n45,1 w802506m 33s
355116 aug. 295723:30:11T1,07398,0 n156,4 w842416m 13s
365228 aug. 297507:03:32Tm1,07098,0 n91,8 e882315m 53s
37537 sep. 299314:40:11T1,06737,4 n21,0 w882205m 33s
385419 sep. 301122:22:01T1,06316,4 n135,2 w842085m 13s
395530 sep. 302906:09:34T1,05855,0 n109,1 e811954m 53s
405611 okt. 304714:02:28T1,05343,7 n8,2 w781804m 34s
415721 okt. 306522:02:28T1,04822,3 n127,4 w751654m 14s
42582 nov. 308306:09:18T1,04281,1 n111,5 e731493m 53s
435913 nov. 310114:23:09T1,03750,1 n11,4 w711333m 32s
446024 nov. 311922:43:30T1,03230,4 s136,1 w691163m 9s
45615 dec. 313707:10:06T1,02740,6 s97,5 e681002m 46s
466216 dec. 315515:42:37T1,02280,2 s30,4 w67842m 22s
476327 dec. 317300:18:29T1,01860,7 n159,3 w66701m 58s
48647 jan. 319208:58:32H1,01492,2 n70,7 e66561m 36s
496517 jan. 321017:39:31H1,01174,3 n59,7 w65451m 15s
506629 jan. 322802:21:39H1,00917,0 n169,5 e65350m 58s
51678 feb. 324611:00:42H1,006910,5 n39,2 e64260m 43s
526819 feb. 326419:38:39H1,005114,4 n90,9 w64200m 32s
53692 mrt. 328204:11:21H1,003819,0 n140,2 e63150m 23s
547013 mrt. 330012:38:49H1,002824,1 n12,4 e62110m 17s
557124 mrt. 331820:58:34H1,002029,8 n113,4 w6080m 11s
56724 apr. 333605:11:35H1,001435,8 n122,5 e5960m 8s
577315 apr. 335413:15:34H1,000842,2 n0,9 e5630m 4s
587425 apr. 337221:10:41H1,000049,0 n118,1 w5300m 0s
59757 mei 339004:56:31A0,999156,0 n126,0 e5040m 5s
607618 mei 340812:34:04A0,997863,2 n13,6 e46110m 10s
617729 mei 342620:01:37A0,996070,8 n93,3 w41220m 17s
62789 juni 344403:21:41A0,993578,4 n170,0 e34400m 26s
637920 juni 346210:33:39A0,990184,0 n116,7 e26780m 37s
648030 juni 348017:40:21A0,985076,8 n85,2 e142250m 52s
658112 juli 349800:39:45P0,896764,2 n5,2 w
668223 juli 351607:36:43P0,750763,4 n118,0 w
67833 aug. 353414:29:30P0,600962,7 n130,5 e
688413 aug. 355221:22:23P0,454862,1 n19,1 e
698525 aug. 357004:13:00P0,308561,7 n91,5 w
70864 sep. 358811:07:03P0,170261,4 n157,0 e
718715 sep. 360618:02:18Pe0,036861,2 n45,4 e

Legenda

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool1e letter van het type
Aantalaantal van het type in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantalaantal van de klasse in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremen Type type extremiteit
Datumdatum op het maximum
Lengtelengte op het maximum
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr.Nr. van bijbehorende Inexserie
Datumdatum op het maximum
UTCUTC op het maximum
Typetype van de zonsverduistering
Stijlstijl van de zonsverduistering
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraadbreedtegraad op het maximum
Lengtetegraadlengtegraad op het maximum
Zonnehoogtemaximale zonnehoogte
Padbreedtemaximale padbreedte
Lengtelengte op het maximum

Zie ook