Saros 61 zonsverduisteringserie

Saros 61 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 61 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 10 mei -973 t/m 5 juni 289. Deze serie duurde 1262 jaar en 26 dagen, bevatte 71 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 8 t/m 78.

Statistieken

Typen

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal-71100,0%
TotaleT34,2%
RingvormigeA5273,2%
HybrideH11,4%
GedeeldelijkeP1521,1%
Volgorde 8P + 3T + 1H + 52A + 7P

Slagschaduw

Klasse Aantal Percentage
Allemaal56100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen5496,4%
C2 = middellijn + 1 grens11,8%
C3 = geen middellijn, 1 grens11,8%

Extremiteiten

Extremiteit Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering15 augustus -8110m 42s-
Langste ringvormige zonsverduistering8 september -1628m 39s-
Langste hybride zonsverduistering6 september -7750m 10s-
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering25 juli -847-0,91103
Kortste totale zonsverduistering26 augustus -7930m 29s-
Kortste ringvormige zonsverduistering17 september -7570m 13s-
Kortste hybride zonsverduistering6 september -7750m 10s-
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering10 mei -973-0,03741

De reeks

Volgnr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
1810 mei -97320:49:50Pb0,037462 N150 W0-
2921 mei -95504:08:44P0,169762 N90 E0-
3101 juni -93711:25:47P0,303963 N30 W0-
41111 juni -91918:42:23P0,437164 N150 W0-
51223 juni -90102:00:25P0,566265 N89 E0-
6133 juli -88309:20:50P0,688966 N32 W0-
71414 juli -86516:43:57P0,804967 N155 W0-
81525 juli -84700:11:53P0,911068 N81 E0-
9165 aug. -82907:45:23T+1,006069 N45 W0-
101715 aug. -81115:25:50T1,012179 N128 E171400m 42s
111826 aug. -79323:11:48T1,007673 N27 W24650m 29s
12196 sep. -77507:06:29H1,002566 N160 W28180m 10s
132017 sep. -75715:07:43A0,997060 N71 E31200m 13s
142127 sep. -73923:17:02A0,991654 N58 W33530m 40s
15229 okt. -72107:31:33A0,986349 N173 E35841m 9s
162319 okt. -70315:53:04A0,981344 N43 E351131m 40s
172431 okt. -68500:18:23A0,976740 N88 W361402m 11s
182510 nov. -66708:47:01A0,972637 N140 E361662m 42s
192621 nov. -64917:17:05A0,969035 N8 E361893m 11s
20272 dec. -63101:47:33A0,966233 N124 W352093m 35s
212813 dec. -61310:15:33A0,963832 N105 E352253m 55s
222923 dec. -59518:39:14A0,962231 N26 W362354m 9s
23304 jan. -57602:57:55A0,961130 N155 W362384m 17s
243114 jan. -55811:09:51A0,960629 N78 E372354m 19s
253225 jan. -54019:12:38A0,960629 N46 W392254m 15s
26335 feb. -52203:06:24A0,960928 N168 W412124m 8s
273416 feb. -50410:49:54A0,961628 N74 E431973m 59s
283526 feb. -48618:23:50A0,962428 N42 W461833m 48s
29369 mrt. -46801:45:41A0,963328 N154 W501693m 39s
303720 mrt. -45008:58:45A0,964129 N96 E541573m 31s
313830 mrt. -43216:00:59A0,964629 N9 W581473m 27s
323910 apr. -41422:54:57A0,965030 N113 W631403m 25s
334021 apr. -39605:40:08A0,964930 N147 E671363m 29s
34412 mei -37812:19:17A0,964529 N48 E721343m 37s
354212 mei -36018:52:37A0,963629 N49 W771353m 52s
364324 mei -34201:21:15Am0,962227 N144 W821384m 13s
37443 juni -32407:48:05A0,960324 N120 E871444m 41s
384514 juni -30614:13:42A0,957921 N24 E881535m 14s
394624 juni -28820:40:58A0,955116 N73 W831655m 53s
40476 juli -27003:09:28A0,951911 N171 W781806m 34s
414816 juli -25209:43:29A0,94835 N89 E731997m 13s
424927 juli -23416:21:38A0,94451 S12 W682207m 46s
43506 aug. -21623:07:06A0,94058 S117 W642448m 12s
445118 aug. -19805:59:23A0,936414 S137 E602728m 28s
455228 aug. -18013:01:40A0,932321 S28 E563018m 37s
46538 sep. -16220:12:18A0,928428 S84 W533328m 39s
475419 sep. -14403:32:15A0,924735 S162 E503648m 36s
485530 sep. -12611:01:19A0,921441 S46 E483958m 30s
495610 okt. -10818:39:28A0,918647 S72 W464248m 21s
505722 okt. -9002:24:45A0,916453 S170 E444498m 11s
51581 nov. -7210:16:45A0,914758 S51 E434698m 1s
525912 nov. -5418:13:35A0,913763 S68 W434837m 49s
536023 nov. -3602:14:47A0,913467 S176 E424907m 38s
54614 dec. -1810:16:20A0,913970 S63 E424927m 25s
556214 dec. 018:19:16A0,915072 S46 W424887m 12s
566326 dec. 1802:19:04A0,916772 S154 W414826m 56s
57645 jan. 3710:16:44A0,919170 S98 E404746m 40s
586516 jan. 5518:07:27A0,921968 S12 W394676m 22s
596627 jan. 7301:54:11A0,925265 S124 W374616m 3s
60677 feb. 9109:32:26A0,928862 S125 E354635m 42s
616817 feb. 10917:03:43A0,932560 S15 E314755m 21s
62691 mrt. 12700:25:37A0,936258 S92 W265185m 0s
637011 mrt. 14507:40:51A0,939558 S164 E206424m 38s
647122 mrt. 16314:47:55As0,941060 S75 E6-4m 11s
65721 apr. 18121:47:39P0,878361 S27 W0-
667313 apr. 19904:41:21P0,767161 S140 W0-
677423 apr. 21711:30:08P0,647561 S108 E0-
68754 mei 23518:14:38P0,520162 S3 W0-
697615 mei 25300:56:44P0,387163 S113 W0-
707726 mei 27107:37:40P0,251063 S136 E0-
71785 juni 28914:19:52Pe0,115364 S26 E0-

Legenda

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool1e letter van het type
Aantalaantal van het type in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantalaantal van de klasse in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremiteiten Extremiteit type extremiteit
Datumdatum op het maximum
Lengtelengte op het maximum
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr.Nr. van bijbehorende Inexserie
Datumdatum op het maximum
UTCUTC op het maximum
Typetype van de zonsverduistering
Stijlstijl van de zonsverduistering
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraadbreedtegraad op het maximum
Lengtetegraadlengtegraad op het maximum
Zonnehoogtemaximale zonnehoogte
Padbreedtemaximale padbreedte
Lengtelengte op het maximum

Zie ook