Zonsverduisteringen van 1531 t/m 1540
De periode 1531 t/m 1540 bevat 22 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
- 9 totale
- 7 ringvormige
- 1 hybride
- 5 gedeeltelijke
Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.
| Datum | UTC op Max |
Type | Stijl | Saros nr |
Magni- tude |
Lengte op Max |
Coördinaten op Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 mrt. 1531 | 19:47:21 | hybride | centraal | 112 | 1,0036 | 0m 21s | 24,3n 122,1w |
| 10 sep. 1531 | 21:21:52 | totaal | centraal | 117 | 1,0208 | 1m 56s | 26,4z 151,0w |
| 7 mrt. 1532 | 02:21:39 | ringvormig | centraal | 122 | 0,9488 | 5m 59s | 21,8z 154,3o |
| 30 aug. 1532 | 12:17:45 | totaal | centraal | 127 | 1,0654 | 5m 40s | 19,3n 0,0o |
| 24 feb. 1533 | 02:42:10 | gedeeltelijk | 132 | 0,8077 | - | 71,9z 108,5w | |
| 20 aug. 1533 | 05:04:01 | totaal | centraal | 137 | 1,0479 | 2m 40s | 73,7n 178,3o |
| 14 jan. 1534 | 12:01:19 | gedeeltelijk | 104 | 0,6778 | - | 69,1n 19,7w | |
| 11 juli 1534 | 08:08:46 | ringvormig | centraal | 109 | 0,9833 | 1m 35s | 44,9z 52,5o |
| 3 jan. 1535 | 22:45:49 | totaal | centraal | 114 | 1,0228 | 2m 22s | 3,8n 160,1w |
| 30 juni 1535 | 12:08:20 | ringvormig | centraal | 119 | 0,9533 | 6m 19s | 13,5n 0,6w |
| 24 dec. 1535 | 13:56:57 | totaal | centraal | 124 | 1,0469 | 3m 55s | 37,5z 27,4w |
| 18 juni 1536 | 12:43:21 | ringvormig | centraal | 129 | 0,9523 | 4m 17s | 61,0n 13,4w |
| 13 dec. 1536 | 04:59:20 | totaal | centraal | 134 | 1,0098 | 0m 33s | 84,5z 17,2w |
| 9 mei 1537 | 06:52:57 | gedeeltelijk | 101 | 0,3922 | - | 63,2z 121,2o | |
| 7 juni 1537 | 17:14:05 | gedeeltelijk | 139 | 0,3796 | - | 65,5n 120,2o | |
| 2 nov. 1537 | 23:17:01 | gedeeltelijk | 106 | 0,5712 | - | 62,6n 120,7w | |
| 28 apr. 1538 | 21:17:31 | totaal | centraal | 111 | 1,0645 | 5m 38s | 13,7z 127,7w |
| 22 okt. 1538 | 23:38:41 | ringvormig | centraal | 116 | 0,9214 | 9m 41s | 16,6n 164,1w |
| 18 apr. 1539 | 14:15:07 | totaal | centraal | 121 | 1,0680 | 5m 28s | 23,7n 38,7w |
| 12 okt. 1539 | 00:01:45 | ringvormig | centraal | 126 | 0,9484 | 5m 35s | 18,7z 172,2o |
| 7 apr. 1540 | 05:04:30 | totaal | centraal | 131 | 1,0115 | 0m 42s | 63,1n 34,7o |
| 30 sep. 1540 | 06:54:11 | ringvormig | centraal | 136 | 0,9960 | 0m 17s | 54,6z 29,2o |
Legenda
| Kolomhoofd | Uitleg |
|---|---|
| Datum | Datum op het moment van het maximum van de eclips |
| UTC op Max | Tijd in UTC op het moment van het maximum van de eclips |
| Type | Type van de eclips |
| Stijl | Binnen een type zijn verschillende stijlen mogelijk |
| Sarosnr | Het nr van de sarosreeks waartoe de eclips behoort |
| Magnitude | Percentage van verduistering van de middellijn van de zon op het moment van het maximum van de eclips |
| Lengte op Max | Tijdsduur van de eclips op de plek met het maximum |
| Coördinaten op Max | Coördinaten op het moment van het maximum van de eclips |
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties