Zonsverduisteringen van 1531 t/m 1540

De periode 1531 t/m 1540 bevat 22 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:

  • 9 totale
  • 7 ringvormige
  • 1 hybride
  • 5 gedeeltelijke

Overzicht

Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Datum UTC
op Max
Type Stijl Saros
nr
Magni-
tude
Lengte
op Max
Coördinaten
op Max
18 mrt. 153119:47:21hybridecentraal1121,00360m 21s24,3n 122,1w
10 sep. 153121:21:52totaalcentraal1171,02081m 56s26,4z 151,0w
7 mrt. 153202:21:39ringvormigcentraal1220,94885m 59s21,8z 154,3o
30 aug. 153212:17:45totaalcentraal1271,06545m 40s19,3n 0,0o
24 feb. 153302:42:10gedeeltelijk1320,8077-71,9z 108,5w
20 aug. 153305:04:01totaalcentraal1371,04792m 40s73,7n 178,3o
14 jan. 153412:01:19gedeeltelijk1040,6778-69,1n 19,7w
11 juli 153408:08:46ringvormigcentraal1090,98331m 35s44,9z 52,5o
3 jan. 153522:45:49totaalcentraal1141,02282m 22s3,8n 160,1w
30 juni 153512:08:20ringvormigcentraal1190,95336m 19s13,5n 0,6w
24 dec. 153513:56:57totaalcentraal1241,04693m 55s37,5z 27,4w
18 juni 153612:43:21ringvormigcentraal1290,95234m 17s61,0n 13,4w
13 dec. 153604:59:20totaalcentraal1341,00980m 33s84,5z 17,2w
9 mei 153706:52:57gedeeltelijk1010,3922-63,2z 121,2o
7 juni 153717:14:05gedeeltelijk1390,3796-65,5n 120,2o
2 nov. 153723:17:01gedeeltelijk1060,5712-62,6n 120,7w
28 apr. 153821:17:31totaalcentraal1111,06455m 38s13,7z 127,7w
22 okt. 153823:38:41ringvormigcentraal1160,92149m 41s16,6n 164,1w
18 apr. 153914:15:07totaalcentraal1211,06805m 28s23,7n 38,7w
12 okt. 153900:01:45ringvormigcentraal1260,94845m 35s18,7z 172,2o
7 apr. 154005:04:30totaalcentraal1311,01150m 42s63,1n 34,7o
30 sep. 154006:54:11ringvormigcentraal1360,99600m 17s54,6z 29,2o

Legenda

KolomhoofdUitleg
DatumDatum op het moment van het maximum van de eclips
UTC op MaxTijd in UTC op het moment van het maximum van de eclips
TypeType van de eclips
StijlBinnen een type zijn verschillende stijlen mogelijk
SarosnrHet nr van de sarosreeks waartoe de eclips behoort
MagnitudePercentage van verduistering van de middellijn van de zon op het moment van het maximum van de eclips
Lengte op MaxTijdsduur van de eclips op de plek met het maximum
Coördinaten op MaxCoördinaten op het moment van het maximum van de eclips

Zie ook