Saros 175 zonsverduisteringserie

Saros 175 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 175 zonsverduisteringserie is een reeks zonsverduisteringen in de periode 5 juli 2597 t/m 31 juli 3841. Deze serie duurt 1244 jaar en 26 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 23 t/m 92.

Statistieken

Typen

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal-70100,0%
TotaleT2434,3%
RingvormigeA2637,1%
HybrideH57,1%
GedeeltelijkeP1521,4%
Volgorde 7P + 26A + 5H + 24T + 8P

Slagschaduw

Klasse Aantal Percentage
Allemaal55100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen5396,4%
C2 = middellijn + 1 grens11,8%
C3 = geen middellijn, 1 grens11,8%

Extremen

Type Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering23 apr. 36792m 49s-
Langste ringvormige zonsverduistering17 dec. 28679m 55s-
Langste hybride zonsverduistering14 aug. 32641m 45s-
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering16 mei 3715-0,91925
Kortste totale zonsverduistering24 dec. 34801m 4s-
Kortste ringvormige zonsverduistering21 juni 31740m 14s-
Kortste hybride zonsverduistering1 juli 31920m 17s-
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering5 juli 2597-0,04371

De reeks

Nr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
1235 juli 259717:53:16Pb0,043767,4 n99,2 e
22418 juli 261500:19:58P0,186968,4 n8,1 w
32528 juli 263306:45:14P0,333069,4 n115,6 w
4268 aug. 265113:13:27P0,475770,3 n135,6 e
52718 aug. 266919:43:41P0,616171,1 n25,7 e
62830 aug. 268702:19:46P0,749071,7 n86,2 w
72910 sep. 270508:59:54P0,876772,2 n160,4 e
83021 sep. 272315:48:55An0,929170,0 n12,0 e11-5m 24s
9311 okt. 274122:44:42A0,930358,5 n120,9 w236526m 14s
103213 okt. 275905:50:16A0,930149,0 n122,5 e305097m 0s
113323 okt. 277713:04:19A0,929440,9 n7,9 e364487m 45s
12343 nov. 279520:29:04A0,928534,2 n107,5 w404168m 26s
133514 nov. 281304:02:23A0,927628,6 n136,0 e433989m 4s
143625 nov. 283111:44:06A0,927024,1 n18,1 e453869m 32s
15375 dec. 284919:34:20A0,926620,7 n101,4 w473779m 51s
163817 dec. 286703:31:29A0,926618,4 n137,7 e483699m 55s
173927 dec. 288511:34:23A0,927017,1 n15,6 e493609m 46s
18408 jan. 290419:40:31A0,928116,7 n107,2 w503489m 24s
194119 jan. 292203:50:04A0,929617,2 n129,3 e513358m 53s
204230 jan. 294011:59:57A0,931918,3 n5,8 e523198m 15s
21439 feb. 295820:08:50A0,934720,0 n117,4 w523017m 33s
224421 feb. 297604:15:07A0,938222,1 n120,2 e532796m 49s
23453 mrt. 299412:17:48A0,942224,5 n1,0 w552566m 6s
244614 mrt. 301220:15:28A0,946927,1 n120,6 w562315m 24s
254726 mrt. 303004:06:54A0,951929,6 n121,9 e582044m 45s
26485 apr. 304811:52:11A0,957532,0 n6,6 e601764m 6s
274916 apr. 306619:30:46A0,963234,1 n106,4 w631483m 31s
285027 apr. 308403:01:50A0,969235,6 n143,3 e661202m 56s
29519 mei 310210:26:36A0,975236,3 n35,3 e69942m 23s
305219 mei 312017:44:57A0,981236,1 n70,8 w73701m 50s
315331 mei 313800:58:59A0,987034,7 n175,7 w77471m 18s
325410 juni 315608:06:40A0,992732,0 n80,7 e81260m 46s
335521 juni 317415:12:22A0,997828,3 n23,2 w8580m 14s
34561 juli 319222:14:22H1,002623,4 n126,9 w8990m 17s
355713 juli 321005:16:37H1,006917,6 n128,4 e86240m 46s
365823 juli 322812:17:27Hm1,010611,1 n23,2 e81371m 11s
37593 aug. 324619:21:42H1,01364,0 n83,6 w77481m 31s
386014 aug. 326402:28:00H21,01613,5 s168,4 e72581m 45s
396125 aug. 328209:38:51T1,018011,3 s58,8 e68661m 53s
40625 sep. 330016:54:28T1,019219,3 s52,3 w63731m 55s
416317 sep. 331800:17:10T1,020027,3 s165,4 w59791m 53s
426427 sep. 333607:46:54T1,020235,3 s79,6 e55841m 48s
43658 okt. 335415:24:22T1,020143,1 s37,1 w51871m 40s
446618 okt. 337223:10:32T1,019650,6 s155,7 w47901m 32s
456730 okt. 339007:05:43T1,019057,7 s84,4 e44931m 24s
466810 nov. 340815:09:24T1,018364,4 s36,1 w41951m 17s
476921 nov. 342623:21:50T1,017770,2 s155,8 w39971m 11s
48702 dec. 344407:42:07T1,017275,0 s88,1 e37991m 7s
497113 dec. 346216:10:14T1,017077,8 s21,6 w351011m 4s
507224 dec. 348000:43:17T1,017178,0 s127,8 w341061m 4s
51734 jan. 349909:23:01T1,017775,7 s118,4 e331111m 5s
527415 jan. 351718:05:40T1,018772,1 s3,8 w321191m 9s
537527 jan. 353502:51:40T1,020368,0 s132,1 w321301m 15s
54766 feb. 355311:37:00T1,022263,9 s97,4 e311441m 23s
557717 feb. 357120:23:21T1,024659,9 s34,9 w311611m 34s
567828 feb. 358905:06:43T1,027456,4 s166,7 w301831m 46s
577911 mrt. 360713:47:16T1,030553,4 s61,9 e292102m 0s
588021 mrt. 362522:22:33T1,033651,3 s67,8 w272462m 15s
59812 apr. 364306:53:11T1,036850,2 s163,8 e242962m 30s
608212 apr. 366115:16:58T1,039850,8 s38,0 e203802m 42s
618323 apr. 367923:34:11T1,042053,9 s84,1 w135832m 49s
62844 mei 369707:44:22T-1,000762,6 s165,7 e0
638516 mei 371515:48:06P0,919363,3 s36,5 e
648626 mei 373323:44:17P0,824464,2 s91,0 w
65877 juni 375107:34:51P0,719865,1 s142,6 e
668817 juni 376915:19:18P0,604766,0 s17,4 e
678928 juni 378723:00:16P0,483167,0 s107,3 w
689010 juli 380506:35:31P0,352368,0 s128,9 e
699121 juli 382314:09:36P0,219669,0 s4,9 e
709231 juli 384121:40:43Pe0,082669,9 s118,8 w

Legenda

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool1e letter van het type
Aantalaantal van het type in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantalaantal van de klasse in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremen Type type extremiteit
Datumdatum op het maximum
Lengtelengte op het maximum
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr.Nr. van bijbehorende Inexserie
Datumdatum op het maximum
UTCUTC op het maximum
Typetype van de zonsverduistering
Stijlstijl van de zonsverduistering
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraadbreedtegraad op het maximum
Lengtetegraadlengtegraad op het maximum
Zonnehoogtemaximale zonnehoogte
Padbreedtemaximale padbreedte
Lengtelengte op het maximum

Zie ook