Saros 82 zonsverduisteringserie

Saros 82 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 82 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 22 april -293 t/m 19 mei 969. Deze serie duurde 1262 jaar en 27 dagen, bevatte 71 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 12 t/m 82.

Statistieken

Typen

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal-71100,0%
TotaleT1115,5%
RingvormigeA3954,9%
HybrideH57,0%
GedeeldelijkeP1622,5%
Volgorde 8P + 11T + 5H + 39A + 8P

Slagschaduw

Klasse Aantal Percentage
Allemaal55100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen5498,2%
C2 = middellijn + 1 grens00,0%
C3 = geen middellijn, 1 grens11,8%

Extremiteiten

Extremiteit Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering28 juli -1314m 14s-
Langste ringvormige zonsverduistering18 december 71610m 35s-
Langste hybride zonsverduistering14 november 490m 46s-
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering7 juli -167-0,98179
Kortste totale zonsverduistering3 november 311m 4s-
Kortste ringvormige zonsverduistering7 januari 1400m 5s-
Kortste hybride zonsverduistering27 december 1210m 1s-
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering22 april -293-0,04419

De reeks

Volgnr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
11222 apr. -29321:31:32Pb0,044271 S28 W0-
2133 mei -27505:03:06P0,171070 S155 W0-
31414 mei -25712:31:05P0,303870 S79 E0-
41524 mei -23919:56:58P0,440569 S45 W0-
5165 juni -22103:22:15P0,578168 S169 W0-
61715 juni -20310:46:25P0,717067 S68 E0-
71826 juni -18518:12:59P0,851466 S55 W0-
8197 juli -16701:41:21P0,981865 S178 W0-
92018 juli -14909:14:44T1,055349 S71 E166374m 6s
102128 juli -13116:51:17T1,053941 S44 W263984m 14s
11229 aug. -11300:35:07T1,051036 S162 W323084m 5s
122319 aug. -9508:24:33T1,047233 S79 E372523m 47s
132430 aug. -7716:21:23T1,042933 S42 W412113m 25s
142510 sep. -5900:24:46T1,038033 S164 W441782m 59s
152621 sep. -4108:36:20T1,033135 S71 E471502m 34s
16271 okt. -2316:54:50T1,028138 S55 W491242m 9s
172813 okt. -501:19:19T1,023341 S178 E501021m 46s
182923 okt. 1309:50:25T1,018645 S49 E51811m 23s
19303 nov. 3118:26:29T1,014349 S80 W51621m 4s
203114 nov. 4903:06:42H1,010453 S150 E51460m 46s
213225 nov. 6711:47:49H1,007156 S22 E51310m 31s
22335 dec. 8520:30:41H1,004260 S105 W51190m 19s
233417 dec. 10305:12:00H1,001962 S131 E5190m 9s
243527 dec. 12113:50:39H1,000262 S8 E5110m 1s
25367 jan. 14022:24:28A0,998961 S113 W5250m 5s
263718 jan. 15806:52:59A0,998158 S125 E5280m 9s
273829 jan. 17615:13:34A0,997854 S2 E53100m 11s
28398 feb. 19423:25:47A0,997749 S120 W55100m 12s
294020 feb. 21207:28:37A0,997843 S119 E5790m 11s
30412 mrt. 23015:22:26A0,998037 S2 W5980m 11s
314212 mrt. 24823:04:48A0,998230 S120 W6270m 10s
324324 mrt. 26606:38:19A0,998223 S123 E6570m 11s
33443 apr. 28414:01:24A0,998015 S9 E6870m 13s
344514 apr. 30221:16:49A0,99748 S103 W7290m 17s
354625 apr. 32004:21:47A0,99650 N148 E76130m 24s
36476 mei 33811:21:52Am0,99497 N40 E81180m 35s
374816 mei 35618:14:15A0,992915 N65 W85250m 49s
384928 mei 37401:03:51A0,990321 N169 W90341m 6s
39507 juni 39207:48:12A0,987228 N90 E85451m 26s
405118 juni 41014:33:06A0,983533 N11 W80591m 47s
415228 juni 42821:16:02A0,979238 N110 W76762m 10s
425310 juli 44604:00:42A0,974541 N152 E71972m 33s
435420 juli 46410:47:15A0,969343 N54 E661202m 57s
445531 juli 48217:38:37A0,963944 N45 W611483m 23s
455611 aug. 50000:34:50A0,958245 N146 W571803m 50s
465722 aug. 51807:37:02A0,952444 N111 E522164m 21s
47581 sep. 53614:46:40A0,946643 N5 E482584m 54s
485912 sep. 55422:03:58A0,940942 N103 W443045m 30s
496023 sep. 57205:28:43A0,935441 N146 E413556m 8s
50614 okt. 59013:01:50A0,930339 N31 E384116m 50s
516214 okt. 60820:42:34A0,925739 N86 W354687m 33s
526326 okt. 62604:30:52A0,921638 N154 E335258m 17s
53645 nov. 64412:23:52A0,918137 N33 E315818m 59s
546516 nov. 66220:23:02A0,915437 N91 W306309m 37s
556627 nov. 68004:24:43A0,913337 N144 E2967210m 8s
56678 dec. 69812:28:35A0,912038 N19 E2870610m 28s
576818 dec. 71620:30:45A0,911239 N106 W2773910m 35s
586930 dec. 73404:32:03A0,911241 N129 E2676710m 28s
59709 jan. 75312:29:02A0,911644 N4 E2580410m 7s
607120 jan. 77120:20:31A0,912547 N119 W238639m 32s
617231 jan. 78904:05:00A0,913653 N117 E199838m 47s
627311 feb. 80711:42:00A0,914860 N8 W1413167m 53s
637421 feb. 82519:10:25A+0,951872 N155 W0-
64755 mrt. 84302:29:29P0,885872 N81 E0-
657615 mrt. 86109:39:58P0,808072 N42 W0-
667726 mrt. 87916:41:53P0,718372 N162 W0-
67785 apr. 89723:34:53P0,615872 N81 E0-
687917 apr. 91506:20:55P0,503171 N35 W0-
698027 apr. 93313:00:19P0,380570 N148 W0-
70818 mei 95119:35:24P0,251669 N100 E0-
718219 mei 96902:05:01Pe0,114768 N9 W0-

Legenda

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool1e letter van het type
Aantalaantal van het type in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantalaantal van de klasse in de serie
Percentageverhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremiteiten Extremiteit type extremiteit
Datumdatum op het maximum
Lengtelengte op het maximum
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr.Nr. van bijbehorende Inexserie
Datumdatum op het maximum
UTCUTC op het maximum
Typetype van de zonsverduistering
Stijlstijl van de zonsverduistering
Magnitudemaximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraadbreedtegraad op het maximum
Lengtetegraadlengtegraad op het maximum
Zonnehoogtemaximale zonnehoogte
Padbreedtemaximale padbreedte
Lengtelengte op het maximum

Zie ook