Wereldkampioenschap schaatsen allround mannen 1972

Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1972 werd op 19 en 20 februari in het Bislett stadion in Oslo gehouden.

Titelverdediger was de Nederlander Ard Schenk, die in het Ullevi in Göteborg wereldkampioen van 1971 was geworden. Schenk prolongeerde zijn titel. Hij werd na Oscar Mathisen en Hjalmar Andersen de derde man die drie keer op rij wereldkampioen allround werd.

Eindklassement

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudArd SchenkVlag van Nederland Nederland171.54940,14 (1)7.22,84 (1)2.03,06 (1)15.22,09 (1)
ZilverRoar GrønvoldVlag van Noorwegen Noorwegen174.30640,14 (1)7.30,76 (5)2.04,40 (2)15.52,45 (7)
BronsJan BolsVlag van Nederland Nederland174.49341,01 (9)7.29,97 (2)2.06,48 (7)15.26,52 (2)
4Sten StensenVlag van Noorwegen Noorwegen175.02841,37 (13)7.30,39 (4)2.05,95 (4)15.32,72(3)
5Eddy VerheijenVlag van Nederland Nederland175.44641,64 (14)7.30,32 (3)2.05,78 (3)15.36,94 (14)
6Kees VerkerkVlag van Nederland Nederland177.17542,25 (20)7.31,44 (6)2.07,74 (9)15.44,01 (5)
7Göran ClaesonVlag van Zweden Zweden177.33941,04 (10)7.40,17 (10)2.07,38 (8)15.56,43 (10)
8Valeri LavroesjkinVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie177.50640,50 (4)7.36,24 (8)2.09,18 15)16.06,43 (13)
9Kimmo KoskinenVlag van Finland (1918-1978) Finland177.80240,70 (7)7.45,60 (15)2.06,23 (5)16.09,29 (14)
10Bjørn TveterVlag van Noorwegen Noorwegen177.88240,72 (8)7.44,11 (14)2.06,30 (6)16.13,02 (15)
11Vladimir IvanovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie178.23341,81 (15)7.39,50 (9)2.08,22 (10)15.54,65 (9)
12Willy OlsenVlag van Noorwegen Noorwegen178.96242,06 (17)7.35,41 (7)2.09,13 (14)16.06,36 (12)
13Per Willy GuttormsenVlag van Noorwegen Noorwegen179.39842,41 (22)7.43,12 (12)2.09,58 (17)15.49,65 (6)
14Jappie van DijkVlag van Nederland Nederland179.47742,64 (23)7.42,04 (11)2.09,01 (12)15.52,59 (8)
15Dan Carroll, IIIVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten179.50940,66 (6)7.46,80 (16)2.09,34 (16)16.21,11 (16)
16Aleksandr TsjekoelajevVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie179.69942,12 (19)7.43,67 (13)2.09,60 (18)16.00,24 (11)
NC17Johnny HöglinVlag van Zweden Zweden130.64340,51 (5)7.51,16 (17)2.09,05 (13)
NC18Gary JonlandVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten131.87041,09 (11)7.58,17 (19)2.08,89 (11)
NC19Göran JohanssonVlag van Zweden Zweden133.07941,11 (12)8.02,86 (21)2.11,05 (19)
NC20Kiyomi ItoVlag van Japan Japan134.37442,73 (24)7.55,81 (18)2.12,19 (20)
NC21David HamptonVlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk134.89141,83 (16)8.04,61 (22)2.13,80 (23)
NC22Jouko SalakkaVlag van Finland (1918-1978) Finland135.44242,11 (18)8.07,72 (23)2.13,68 (21)
NC23Colin CoatesVlag van Australië Australië136.31942,97 (25)8.07,86 (24)2.13,69 (23)
NC24Franz KrienbühlVlag van Zwitserland Zwitserland137.15644,68 (31)7.58,66 (20)2.13,83 (24)
NC25Örjan SandlerVlag van Zweden Zweden137.64844,11 (30)8.08,25 (25)2.14,14 (25)
NC26Zhao WeichangVlag van China China138.05142,30 (21)8.23,21 (29)2.16,29 (29)
NC27Richard TourneVlag van Frankrijk Frankrijk138.19343,00 (26)8.20,03 (28)2.15,57 (28)
NC28Helmut KrausVlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland138.75343,22 (28)8.26,33 (30)2.14,70 (26)
NC29John BlewittVlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk139.40444,76 (32)8.09,57 (26)2.17,06 (30)
NC30Anton EicherVlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland139.75143,54 (29)8.31,14 (31)2.15,29 (27)
NC31Jin GuangchunVlag van China China141.06644,85 (33)8.15,16 (27)2.20,10 (31)
NC32Jim LynchVlag van Australië Australië148.13343,21 (27)9.28,33 (32)2.24,27 (32)
NS2Takayuki HidaVlag van Japan Japan40,18 (3)NS
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd