Wereldkampioenschap schaatsen allround mannen 1947

Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1947 werd op 15 en 16 februari op de ijsbaan in het Bislett Stadion te Oslo gehouden.[1][2] Dit was het eerste echte toernooi na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de oorlog werden er geen officiële kampioenschappen gehouden waardoor dit het eerste toernooi na acht jaar was (er was overigens in 1940 en in 1946 te Oslo wel degelijk een officieus wereldkampioenschap verreden[3][4][5]). Om deze reden deden er - officieel - 17 debutanten mee.

Titelhouder was de tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Birger Wasenius, die in 1939 in het Olympiastadion in Helsinki wereldkampioen was geworden. Lassi Parkkinen won zijn eerste titel.

Eindklassement

Uitslag Wereldkampioenschap hardrijden op de schaats voor heren 1947[1][2]
RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudLassi ParkkinenVlag van Finland (1918-1978) Finland196.87245,2 (5)8.33,7 (1)2.22,1 (3)17.38,7 (2)
ZilverSverre FarstadVlag van Noorwegen Noorwegen197.34544,3 (1)8.35,9 (2)2.21,0 (1)18.09,1 (9)
BronsÅke SeyffarthVlag van Zweden Zweden199.17545,9 (11)8.40,8 (6)2.21,9 (2)17.57,9 (5)
4Reidar LiaklevVlag van Noorwegen Noorwegen199.54746,5 (13)8.37,3 (3)2.25,4 (9)17.37,0 (1)
5Yngvar KarlsenVlag van Noorwegen Noorwegen199.68045,0 (4)8.44,8 (11)2.23,1 (4)18.10,0 (10)
6Henry WahlVlag van Noorwegen Noorwegen200.27545,6 (8)8.44,5 (9)2.24,0 (5)18.04,5 (7)
7Kalevi LaitinenVlag van Finland (1918-1978) Finland201.09846,5 (13)8.40,5 (5)2.24,7 (6)18.06,3 (8)
8Vladimír KolářVlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije202.65246,6 (15)8.50,7 (14)2.26,3 (11)18.04,3 (6)
9Johnny CronsheyVlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk204.14747,4 (19)8.44,4 (8)2.31,4 (18)17.56,8 (4)
10Jan LangedijkVlag van Nederland Nederland204.87846,7 (17)8.54,8 (15)2.27,4 (13)18.31,3 (11)
11Matti TuomiVlag van Finland (1918-1978) Finland206.52746,6 (15)8.56,5 (17)2.29,6 (14)18.48,2 (13)
12Herman BuyenVlag van Nederland Nederland208.51048,0 (21)9.02,3 (18)2.30,3 (15)18.43,6 (12)
13Miloslav HálaVlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije212.03046,9 (18)9.25,2 (20)2.30,9 (17)19.26,2 (15)
14Zdeněk HanzlíkVlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije212.85847,7 (20)9.27,1 (21)2.30,7 (16)19.24,3 (14)
15Henry HebbeVlag van Noorwegen Noorwegen217.77259,7* (23)8.39,6 (4)2.38,6* (19)17.44,9* (3)
NC16Odd LundbergVlag van Noorwegen Noorwegen146.32745,6 (8)8.44,6 (10)2.24,8 (7)
NC17Harald JanemarVlag van Zweden Zweden146.53045,3 (6)8.49,3 (12)2.24,9 (8)
NC18Leif MartinsenVlag van Noorwegen Noorwegen147.11345,4 (7)8.49,8 (13)2.26,2 (10)
NC19Georg KrogVlag van Noorwegen Noorwegen150.67044,5 (2)9.32,7 (22)2.26,7 (12)
NC20Svend JacobsenVlag van Denemarken Denemarken163.76051,8 (22)9.46,6 (23)2.39,9 (20)
NC21Niels HeilmannVlag van Denemarken Denemarken173.8531.00,0* (24)9.59,2 (24)2.41,8 (21)
NS3Aage JohansenVlag van Noorwegen Noorwegen97.22044,9 (3)8.43,2 (7)NS
NS3Charles MathiesenVlag van Noorwegen Noorwegen99.42045,9 (11)8.55,2 (16)NS
NS3Bengt MalmstenVlag van Zweden Zweden100.14045,8 (10)9.03,4 (19)NS
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NS# = niet gestart op afstand #
DQ = gediskwalificeerd