Wereldkampioenschap schaatsen allround mannen 1975

Verwijzingen naar en medailles van het WK 1975, zoals tentoongesteld in het Bislett Station in Oslo

Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1975 werd op 8 en 9 februari in Bislett Stadion in Oslo gehouden.

Titelverdediger was de Noor Sten Stensen, die in het Ludwig Schwabl Stadion in Inzell wereldkampioen van 1974 was geworden. Harm Kuipers won zijn eerste titel.

Eindklassement

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudHarm KuipersVlag van Nederland Nederland176.00240,99 (3)7.35,59 (3)2.05,88 (5)15.49,85 (6)
ZilverVladimir IvanovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie176.05042,24 (20)7.31,92 (2)2.07,11 (11)15.24,96 (1)
BronsYuri KondakovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie176.38241,10 (7)7.38,42 (4)2.05,62 (4)15.51,33 (7)
4Sten StensenVlag van Noorwegen Noorwegen176.57242,06 (17)7.31,72 (1)2.07,01 (9)15.40,05 (2)
5Masayuki KawaharaVlag van Japan Japan176.78741,49 (10)7.43,23 (11)2.05,56 (3)15.42,42 (4)
6Dan Carroll, IIIVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten177.19441,01 (4)7.40,28 (6)2.05,53 (2)16.06,25 (10)
7Amund Martin SjøbrendVlag van Noorwegen Noorwegen177.58841,55 (12)7.44,18 (12)2.05,31 (1)15.56,99 (9)
8Jan Egil StorholtVlag van Noorwegen Noorwegen177.61440,30 (1)7.45,57 (13)2.06,25 (7)16.13,47 (16)
9Viktor VarlamovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie178.15342,24 (20)7.41,40 (7)2.08,03 (13)15.41,91 (3)
10Aleksandr VladimirovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie178.17742,33 (23)7.39,64 (5)2.06,79 (8)15.52,39 (8)
11Göran ClaesonVlag van Zweden Zweden178.31241,04 (5)7.42,13 (8)2.07,34 (12)16.12,24 (14)
12Terje AndersenVlag van Noorwegen Noorwegen178.96241,38 (9)7.47,36 (15)2.07,05 (10)16.09,92 (13)
13Piet KleineVlag van Nederland Nederland178.98642,64 (25)7.43,15 (10)2.08,03 (13)15.47,08 (5)
14Klaas VriendVlag van Nederland Nederland179.45942,09 (18)7.42,55 (9)2.08,07 (15)16.08,47 (12)
15Colin CoatesVlag van Australië Australië180.45241,91 (16)7.47,64 (16)2.09,32 (19)16.13,41 (15)
16Jan DerksenVlag van Nederland Nederland181.22242,80 (27)7.46,42 (14)2.10,32 (20)16.06,80 (11)
NC17Klaus WunderlichVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek130.59941,54 (11)7.50,86 (17)2.05,92 (6)
NC18Mike WoodsVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten132.48841,25 (8)8.03,25 (22)2.08,74 (17)
NC19Zhao WeichangVlag van China China131.92240,93 (2)8.02,92 (21)2.08,10 (16)
NC20Lennart CarlssonVlag van Zweden Zweden133.32541,62 (13)7.59,62 (20)2.11,23 (22)
NC21Örjan SandlerVlag van Zweden Zweden133.88142,90 (29)7.52,08 (18)2.11,32 (23)
NC22Bruno ToniolliVlag van Italië Italië134.07741,77 (15)8.08,17 (26)2.10,47 (21)
NC23Manfred WinterVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek134.44042,81 (28)7.57,90 (19)2.11,52 (24)
NC24Jouko SalakkaVlag van Finland (1918-1978) Finland134.57241,69 (14)8.07,55 (25)2.12,38 (25)
NC25Peter LakeVlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk134.96642,18 (19)8.05,86 (24)2.12,60 (26)
NC26Thomas OvrendVlag van Canada Canada135.74542,25 (22)8.10,72 (27)2.13,27 (27)
NC27Jan MiętusVlag van Polen (1928-1980) Polen136.89642,66 (26)8.16,13 (28)2.13,87 (29)
NC28Richard TourneVlag van Frankrijk Frankrijk137.39242,54 (24)8.24,29 (30)2.13,27 (27)
NC29Gus KatinasVlag van Australië Australië137.68243,39 (30)8.16,45 (29)2.13,94 (30)
NC30Gaétan BoucherVlag van Canada Canada139.16443,52 (31)8.28,01 (31)2.14,53 (31)
NC31Norio HirateVlag van Japan Japan139.24041,08 (6)8.50,27 (32)2.15,40 (32)
NC32Herbert SchwarzVlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland147.78056,23* (32)8.04,97 (23)2.09,16 (18)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd