Wereldkampioenschap schaatsen allround mannen 1958

Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1958 werd op 15 en 16 februari in het Olympiastadion te Helsinki gehouden.

Titelverdediger was Knut Johannesen, die in het Fyrvalla in Östersund wereldkampioen was geworden. Oleg Gontsjarenko won zijn derde titel.

Eindklassement

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudOleg GontsjarenkoVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie193.90545,0 (4)8.32,4 (3)2.17,7 (1)17.15,3 (3)
ZilverVladimir SjilikovskiVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie194.10544,5 (3)8.31,5 (1)2.19,8 (4)17.17,1 (4)
BronsRoald AasVlag van Noorwegen Noorwegen195.77345,5 (10)8.34,6 (5)2.19,3 (3)17.27,6 (6)
4Helmut KuhnertVlag van Duitse Democratische Republiek DDR196.59245,3 (8)8.31,7 (2)2.21,8 (11)17.37,1 (7)
5Knut JohannesenVlag van Noorwegen Noorwegen196.87546,1 (15)8.45,6 (13)2.20,4 (7)17.08,3 (1)
6Olle DahlbergVlag van Zweden Zweden196.88345,6 (11)8.37,3 (6)2.21,7 (9)17.26,4 (5)
7Robert MerkoelovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie196.98344,2 (1)8.49,4 (16)2.19,9 (6)17.44,2 (11)
8Juhani JärvinenVlag van Finland (1918-1978) Finland197.00345,2 (6)8.42,1 (10)2.18,4 (2)17.49,2 (12)
9Torstein SeierstenVlag van Noorwegen Noorwegen197.54746,7 (25)8.34,4 (4)2.23,6 (17)17.10,8 (2)
10Toivo SalonenVlag van Finland (1918-1978) Finland197.86344,3 (2)8.57,5 (25)2.19,9 (5)17.43,6 (10)
11Boris TsibinVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie199.50546,6 (24)8.40,8 (8)2.23,7 (18)17.38,5 (8)
12Vladimír KolářVlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije199.66846,2 (17)8.47,4 (14)2.21,7 (9)17.49,9 (13)
13Raymond GillozVlag van Frankrijk Frankrijk200.06746,3 (19)8.43,0 (11)2.23,0 (13)17.56,0 (15)
14Bo KarenusVlag van Zweden Zweden201.38747,6 (34)8.43,0 (11)2.22,4 (12)18.00,4 (16)
15Jan PesmanVlag van Nederland Nederland201.43848,0 (36)8.41,7 (9)2.25,0 (25)17.38,7 (9)
16Jeen van den BergVlag van Nederland Nederland202.14848,1 (38)8.40,7 (7)2.24,7 (21)17.54,9 (14)
NC17Sixten AlbinssonVlag van Zweden Zweden147.09046,2 (17)8.51,9 (20)2.23,1 (15)
NC18Thorstein SandholtVlag van Noorwegen Noorwegen147.21347,0 (31)8.50,8 (17)2.21,4 (8)
NC19Boris SjilkovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie147.76045,4 (9)8.59,6 (26)2.25,2 (27)
NC20Bertil EngVlag van Zweden Zweden147.92345,0 (4)9.09,9 (31)2.23,8 (19)
NC21Wim de GraaffVlag van Nederland Nederland147.93046,5 (23)8.56,3 (21)2.23,4 (16)
NC22Johnny CronsheyVlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk147.98046,1 (15)8.56,8 (22)2.24,6 (20)
NC23Kees BroekmanVlag van Nederland Nederland148.12046,9 (28)8.49,2 (15)2.24,9 (23)
NC24Jaakko NiemiVlag van Finland (1918-1978) Finland148.17745,7 (12)9.01,1 (27)2.25,1 (26)
NC25Colin HickeyVlag van Australië Australië148.79745,8 (13)9.13,3 (33)2.23,0 (13)
NC26Jorma SinkkonenVlag van Finland (1918-1978) Finland148.87346,8 (27)8.51,4 (19)2.26,8 (34)
NC27Jin HoshinoVlag van Japan Japan148.88746,7 (25)8.57,2 (24)2.25,4 (29)
NC28Floyd BedburyVlag van Verenigde Staten (1912-1959) Verenigde Staten148.97745,2 (6)9.12,1 (32)2.25,7 (30)
NC29Gunnar StrömVlag van Zweden Zweden149.99046,3 (19)9.13,9 (34)2.24,9 (23)
NC30Terence MonaghanVlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk150.32047,1 (32)9.08,2 (30)2.25,2 (27)
NC31Antoni SkrzypnikVlag van Polen (1928-1980) Polen151.15746,9 (28)9.14,9 (35)2.26,3 (32)
NC32Stanisław MagierowskiVlag van Polen (1928-1980) Polen151.30045,9 (14)9.25,0 (38)2.26,7 (33)
NC33Bohumil JaurisVlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije151.75347,2 (33)9.23,2 (37)2.24,7 (21)
NC34Soemon KatoVlag van Japan Japan151.95748,8 (39)8.56,9 (23)2.28,4 (37)
NC35Kurt StilleVlag van Denemarken Denemarken152.18348,0 (36)9.07,5 (29)2.28,3 (36)
NC36Yang JuchengVlag van China China152.42346,3 (19)9.29,9 (40)2.27,4 (35)
NC37Li TaiquanVlag van China China152.59746,4 (22)9.25,3 (39)2.29,0 (38)
NC38Ren ShichunVlag van China China153.47747,9 (35)9.19,1 (36)2.29,0 (38)
NC39György IvánkaiVlag van Hongarije Hongarije159.92756,9* (40)9.04,6 (28)2.25,7 (30)
NS3Knut TangenVlag van Noorwegen Noorwegen99.98046,9 (28)8.50,8 (17)NS
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd