Wereldkampioenschap schaatsen allround 1923

Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1923 werd op 10 en 11 februari in het Östermalms Idrottsplats te Stockholm gehouden.

Titelverdediger was Harald Strøm, die in het Frogner Stadion in Kristiania wereldkampioen was geworden. Clas Thunberg won zijn eerste titel.

Eindklassement

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudClas ThunbergVlag van Finland (1918-1978) Finland1145,2 (1)9.10,3 (2)2.26,3 (2)18.21,3 (6)
ZilverHarald StrømVlag van Noorwegen Noorwegen1347,4 (6)9.13,6 (3)2.27,2 (3)17.58,4 (1)
BronsJakov MelnikovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie1447,0 (4)9.06,2 (1)2.30,4 (6)18.09,0 (3)
4Roald LarsenVlag van Noorwegen Noorwegen1747,6 (7)9.17,8 (5)2.24,9 (1)18.14,4 (4)
5Ole OlsenVlag van Noorwegen Noorwegen2449,3 (13)9.16,5 (4)2.29,5 (5)17.59,9 (2)
6Julius SkutnabbVlag van Finland (1918-1978) Finland2548,0 (8)9.20,4 (6)2.28,0 (4)18.23,2 (7)
7Oskar OlsenVlag van Noorwegen Noorwegen3645,9 (2)9.23,3 (8)2.34,1 (15)18.48,4 (11)
8Eric BlomgrenVlag van Zweden Zweden3648,4 (9)9.29,1 (10)2.31,6 (9)18.28,3 (8)
9Fridtjof PaulsenVlag van Noorwegen Noorwegen3749,6 (14)9.22,4 (7)2.30,8 (7)18.29,2 (9)
10Platon IppolitovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie4149,8 (15)9.32,8 (11)2.32,5 (10)18.19,3 (5)
11Asser WalleniusVlag van Finland (1918-1978) Finland4246,9 (3)9.53,0 (16)2.32,6 (11)18.56,5 (12)
12Harald HalvorsenVlag van Noorwegen Noorwegen4247,2 (5)9.49,7 (14)2.31,3 (8)19.17,8 (15)
13Toivo OvaskaVlag van Finland (1918-1978) Finland5248,7 (10)9.49,3 (13)2.33,5 (12)19.29,2 (17)
14Karl BergströmVlag van Finland (1918-1978) Finland52.551,1 (16)9.26,5 (9)2.39,3 (17)18.35,3 (10)
15Knut SundheimVlag van Noorwegen Noorwegen5549,2 (12)9.50,8 (15)2.33,8 (14)19.07,0 (14)
16Werner ErikssonVlag van Zweden Zweden5848,9 (11)10.15,3 (18)2.33,6 (13)19.22,9 (16)
17Gustaf AnderssonVlag van Zweden Zweden5951,2 (18)9.32,9 (12)2.38,6 (16)19.06,6 (13)
18Karl JohanssonVlag van Zweden Zweden69.551,1 (16)10.02,6 (17)2.39,6 (18)19.32,9 (18)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd