Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 1988

WK sprint 1988
Kampioenschapinformatie
Plaats West Allis
Gastland Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
IJsbaan State Fair Park
Type baan Openlucht, kunstijs
Editie 19
Datum 6-7 februari 1988
Organisator ISU
Soort vierkamp Sprintvierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Vlag van Verenigde Staten Dan Jansen (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Duitse Democratische Republiek Uwe-Jens Mey
Derde plaats Vlag van Verenigde Staten Eric Flaim
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Vlag van Duitse Democratische Republiek Christa Rothenburger (2e titel)
Tweede plaats Vlag van Duitse Democratische Republiek Karin Kania-Enke
Derde plaats Vlag van Verenigde Staten Bonnie Blair
Statistieken
Aantal mannen 29
Aantal vrouwen 24
Startpl. / land 4
Startpl. NL 3 (m), 3 (v)
Navigatie
<<< 1987  1989 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

De 19e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1988 op 6 en 7 februari gehouden op de ijsbaan State Fair Park in West Allis, Wisconsin.

Klassement mannen

#SchaatserLand500m1000m500m1000mPunten
GoudDan JansenVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten38,70 (1)1.20,24 (1)38,15 (1)1.18,01 (6)155,975
ZilverUwe-Jens MeyVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek38,89 (3)1.20,64 (4)38,72 (6)1.17,93 (5)156,895
BronsEric FlaimVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten39,17 (7)1.20,57 (3)38,96 (11)1.17,30 (1)157,065
4Andrej BachvalovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie38,96 (5)1.20,66 (5)38,51 (3)1.18,88 (11)157,240
5Erik HenriksenVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten39,08 (6)1.21,38 (6)38,70 (5)1.17,86 (4)157,400
6Jan YkemaVlag van Nederland Nederland39,39 (10)1.20,32 (2)38,74 (7)1.18,36 (8)157,470
7Kimihiro HamayaVlag van Japan Japan39,92 (17)1.21,94 (12)38,22 (2)1.17,66 (2)157,940
8Yasumitsu KanehamaVlag van Japan Japan38,88 (2)1.21,64 (8)39,11 (13)1.18,89 (12)158,255
9Nick ThometzVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten39,34 (8)1.21,77 (9)38,68 (4)1.18,76 (9)158,285
10Vitali MakovetskiVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie38,94 (4)1.21,48 (7)38,83 (9)1.20,36 (19)158,690
11Yukihiro MitaniVlag van Japan Japan39,55 (11)1.21,81 (11)38,76 (8)1.20,09 (16)159,260
12Guy ThibaultVlag van Canada Canada39,59 (13)1.23,82 (21)38,98 (12)1.18,31 (7)159,635
13Frode RønningVlag van Noorwegen Noorwegen39,57 (12)1.23,56 (18)39,20 (14)1.19,30 (14)160,200
14Jouko VesterlundVlag van Finland Finland39,70 (14)1.23,74 (20)38,85 (10)1.20,78 (22)160,810
15Hozumi MoriyamaVlag van Japan Japan39,38 (9)1.23,71 (19)39,39 (16)1.20,73 (21)160,990
16Bjørn HagenVlag van Noorwegen Noorwegen39,93 (18)1.24,40 (24)39,56 (17)1.18,94 (13)161,160
17Menno BoelsmaVlag van Nederland Nederland40,02 (19)1.21,77 (9)40,03 (25)1.20,88 (24)161,375
18Bjørn ForslundVlag van Zweden Zweden40,77 (26)1.22,55 (14)39,83 (20)1.19,40 (15)161,575
19Arie LoefVlag van Nederland Nederland40,11 (20)1.22,49 (13)39,83 (20)1.20,82 (23)161,595
20Mike RichmondVlag van Australië Australië40,27 (23)1.24,06 (23)39,79 (19)1.20,12 (17)162,150
21Uwe StrebVlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland40,30 (24)1.23,26 (17)40,01 (24)1.20,47 (20)162,175
22Urpo PikkupeuraVlag van Finland Finland40,13 (21)1.22,82 (15)40,60 (28)1.20,35 (18)162,315
23Hans-Peter OberhuberVlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland40,14 (22)1.24,77 (25)39,86 (22)1.21,57 (26)163,170
24André HoffmannVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek39,87 (16)1.29,12 (28)40,41 (26)1.17,77 (3)163,725
25Marc VernierVlag van Frankrijk Frankrijk41,11 (27)1.24,98 (26)40,57 (27)1.21,41 (25)164,875
26Pascal HinniVlag van Zwitserland Zwitserland41,99 (28)1.28,06 (27)40,65 (29)1.23,06 (27)168,200
27Boris RepninVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie40,30 (24)1.23,88 (22)39,36 (15)2.01,18 (29f)182,190
28Jerzy DominikVlag van Polen Polen39,84 (15)1.46,03 (29f)39,87 (23)1.47,92 (28f)186,685
DQ1Gaétan BoucherVlag van Canada Canada- (DQ)1.22,83 (16)39,73 (18)1.18,78 (10)120,525

Klassement vrouwen

#SchaatssterLand500m1000m500m1000mPunten
GoudChrista RothenburgerVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek41,30 (1)1.24,93 (2)41,33 (2)1.23,06 (2)166,625
ZilverKarin Kania-EnkeVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek42,04 (3)1.24,81 (1)41,46 (3)1.21,81 (1)166,810
BronsBonnie BlairVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten41,60 (2)1.25,83 (4)41,03 (1)1.23,90 (3)167,495
4Seiko HashimotoVlag van Japan Japan42,14 (5)1.27,71 (5)42,12 (5)1.24,74 (5)170,485
5Angela StahnkeVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek42,05 (4)1.27,95 (6)42,05 (4)1.25,15 (6)170,650
6Andrea Ehrig-MitscherlichVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek43,13 (10)1.25,69 (3)43,51 (12)1.23,90 (3)171,435
7Zofia TokarczykVlag van Polen Polen42,72 (7)1.30,09 (11)42,79 (6)1.25,57 (7)173,340
8Christine AaftinkVlag van Nederland Nederland42,85 (8)1.28,46 (7)43,18 (7)1.28,45 (12)174,485
9Erwina Ryś-FerensVlag van Polen Polen43,41 (13)1.29,42 (8)44,17 (17)1.26,66 (8)175,620
10Shoko FusanoVlag van Japan Japan43,25 (11)1.30,89 (15)43,23 (8)1.27,51 (9)175,680
11Katie ClassVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten44,20 (19)1.29,69 (9)43,45 (11)1.27,92 (11)176,455
12Shelley RheadVlag van Canada Canada42,44 (6)1.31,39 (18)43,43 (10)1.29,98 (16)176,555
13Emese Nemeth-HunyadyVlag van Oostenrijk Oostenrijk44,03 (18)1.30,10 (12)43,90 (16)1.27,75 (10)176,855
14Ingrid HaringaVlag van Nederland Nederland43,40 (12)1.31,11 (16)43,69 (13)1.28,99 (13)177,140
15Leslie BaderVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten43,86 (16)1.30,84 (14)43,69 (13)1.29,00 (14)177,470
16Natalie GrenierVlag van Canada Canada43,98 (17)1.30,31 (13)43,86 (15)1.29,51 (15)177,750
17Mariska HekkersVlag van Nederland Nederland44,78 (21)1.32,25 (20)44,74 (18)1.30,00 (17)180,645
18Noriko TodaVlag van Japan Japan43,73 (15)1.34,85 (22)44,78 (19)1.30,73 (18)181,300
19Anja MischkeVlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland44,27 (20)1.32,02 (19)45,37 (21)1.32,40 (19)181,850
20Else Ragni YttredalVlag van Noorwegen Noorwegen45,32 (22)1.34,61 (21)44,98 (20)1.32,98 (20)184,095
NF4Edel Therese HøisethVlag van Noorwegen Noorwegen42,89 (9)1.29,74 (10)43,28 (9)- (NF)131,040
DQWang XiuliVlag van China China42,05 (DQ)1.26,30 (DQ)42,37 (DQ)1.23,58 (DQ)169,360
Ye QiaoboVlag van China China43,46 (DQ)1.30,26 (DQ)43,03 (DQ)1.28,79 (DQ)176,015
NF3Monika Gawenus-PflugVlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland43,67 (14)1.31,21 (17)- (NF)89,275