Wereldkampioenschap schaatsen allround mannen 1992

Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1992 werd op 21 en 22 maart in het Olympic Oval te Calgary gehouden.

Titelverdediger was Johann Olav Koss, die in het Thialf in Heerenveen wereldkampioen was geworden. Roberto Sighel won zijn eerste titel.

Eindklassement

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudRoberto SighelVlag van Italië Italië157.15037,38 (3)6.43,91 (2)1.52,38 (2)13.58,39 (4)
ZilverFalko ZandstraVlag van Nederland Nederland157.56537,98 (7)6.44,14 (3)1.52,17 (1)13.55,63 (1)
BronsJohann Olav KossVlag van Noorwegen Noorwegen157.82738,17 (8)6.42,15 (1)1.52,62 (3)13.58,05 (3)
4Thomas BosVlag van Nederland Nederland159.34438,52 (12)6.44,24 (5)1.53,16 (6)14.13,61* (7)
5Rintje RitsmaVlag van Nederland Nederland159.40237,80 (5)6.50,98 (8)1.53,58 (8)14.12,89 (6)
6Geir KarlstadVlag van Noorwegen Noorwegen160.20339,47 (23)6.44,19 (4)1.55,24 (14)13.58,03 (2)
7Eric FlaimVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten160.21937,26 (2)6.55,11 (14)1.53,19 (7)14.34,37 (12)
8Toru AoyanagiVlag van Japan Japan160.91537,58 (4)6.57,46 (20)1.52,91 (5)14.39,07 (14)
9Jonas SchönVlag van Zweden Zweden161.38539,16 (19)6.50,35 (6)1.54,92 (13)14.17,69 (9)
10Naoki KotakeVlag van Japan Japan161.69837,87 (6)6.58,51 (21)1.54,47 (10)14.36,43 (13)
11Kazuhiro SatoVlag van Japan Japan161.71739,28 (20)6.50,42 (7)1.56,06 (17)14.14,19 (8)
12Jevgeni SanarovVlag van Gemenebest van Onafhankelijke Staten Gemenebest van
Onafhankelijke Staten
161.98739,63 (24)6.52,65 (9)1.55,84 (16)14.09,59 (5)
13Per BengtssonVlag van Zweden Zweden163.62240,10 (27)6.53,11 (11)1.56,97 (20)14.24,42 (11)
14Steinar JohansenVlag van Noorwegen Noorwegen173.8550,75* (33)6.54,25 (13)1.56,21 (19)14.18,78 (10)
15Ådne SøndrålVlag van Noorwegen Noorwegen180.60657,04* (34)6.53,33 (12)1.54,03 (9)14.44,46* (15)
DQ4Markus TrögerVlag van Duitsland Duitsland118.30738,85 (16)6.52,97 (10)1.54,48 (11)14.21,34 (DQ)
NC17Peter AdebergVlag van Duitsland Duitsland117.89837,07 (1)7.12,58 (31)1.52,71 (4)
NC18Michael HadschieffVlag van Oostenrijk Oostenrijk118.16638,32 (9)6.56,33 (18)1.54,64 (12)
NC19Neal MarshallVlag van Canada Canada119.44138,76 (13)7.01,45 (22)1.55,61 (15)
NC20Tomas GustafsonVlag van Zweden Zweden120.47538,44 (11)7.07,09 (27)1.57,98 (27)
NC21Frank DittrichVlag van Duitsland Duitsland120.64639,70 (25)6.56,26 (17)1.57,96 (26)
NC22Paweł JaroszekVlag van Polen Polen120.94139,15 (18)7.10,95 (29)1.56,09 (18)
NC23Rudi JeklicVlag van Duitsland Duitsland120.95139,39 (22)7.03,78 (23)1.57,55 (22)
NC24Christian EmingerVlag van Oostenrijk Oostenrijk120.98540,17 (29)6.56,15 (15)1.57,60 (23)
NC25Notker LedergerberVlag van Zwitserland Zwitserland121.0339,30 (21)7.03,84 (24)1.58,04 (28)
NC26Andrey KrivosheyevVlag van Gemenebest van Onafhankelijke Staten Gemenebest van
Onafhankelijke Staten
121.36740,16 (28)6.56,24 (16)1.58,75 (30)
NC27Danny KahVlag van Australië Australië121.62739,11 (17)7.11,64 (30)1.58,06 (29)
NC28Phillip TahmindjisVlag van Australië Australië121.64839,78 (26)7.07,32 (28)1.57,41 (21)
NC29Bart VeldkampVlag van Nederland Nederland122.0538,79 (15)7.14,17* (32)1.59,53 (32)
NC30Jiří KynclVlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije122.08540,26 (30)7.05,65 (25)1.57,78 (24)
NC31Timo JärvinenVlag van Finland Finland122.24640,29 (31)7.06,53 (26)1.57,91 (25)
NC32Jaromir RadkeVlag van Polen Polen122.29340,72 (32)6.57,10 (19)1.59,59 (33)
NC33Keiji ShirahataVlag van Japan Japan122.75138,78 (14)7.21,51* (33)1.59,46 (31)
NS2Alessandro De TaddeiVlag van Italië Italië38,36 (10)NS
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd