Wereldkampioenschap schaatsen allround mannen 1935

Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1935 werd op 16 en 17 februari in het Frogner Stadion te Oslo gehouden.

Titelhouder was de afwezige Bernt Evensen, die in het Töölön Pallokenttä in Helsinki wereldkampioen was geworden. Michael Staksrud won zijn tweede titel.

Eindklassement

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudMichael StaksrudVlag van Noorwegen Noorwegen196.42543,9 (3)8.30,0 (1)2.24,3 (3)17.48,5 (1)
ZilverIvar BallangrudVlag van Noorwegen Noorwegen198.62045,4 (6)8.34,6 (2)2.23,4 (1)17.59,2 (4)
BronsHans EngnestangenVlag van Noorwegen Noorwegen199.30543,7 (2)8.44,6 (4)2.24,9 (5)18.16,9 (7)
4Harry HaraldsenVlag van Noorwegen Noorwegen200.45543,6 (1)8.50,9 (6)2.24,0 (2)18.35,3 (12)
5Charles MathiesenVlag van Noorwegen Noorwegen200.95346,3 (10)8.40,4 (3)2.26,2 (7)17.57,6 (3)
6Birger WaseniusVlag van Finland (1918-1978) Finland202.38345,3 (5)8.49,0 (5)2.28,3 (11)18.15,0 (6)
7Karl WazulekVlag van Oostenrijk Oostenrijk203.32545,4 (6)8.53,8 (8)2.26,7 (8)18.32,9 (10)
8Max StieplVlag van Oostenrijk Oostenrijk204.02247,0 (14)8.52,4 (7)2.27,2 (9)18.14,3 (5)
9Jan LangedijkVlag van Nederland Nederland204.32847,1 (15)8.54,8 (10)2.29,8 (14)17.56,3 (2)
10Carsten ChristensenVlag van Noorwegen Noorwegen204.77346,1 (9)8.55,8 (11)2.28,3 (11)18.33,2 (11)
11Lou DijkstraVlag van Nederland Nederland206.27546,5 (12)9.00,2 (16)2.29,4 (13)18.39,1 (14)
12Armand CarlsenVlag van Noorwegen Noorwegen207.75248,3 (18)9.00,1 (15)2.31,4 (15)18.19,5 (8)
13Axel JohanssonVlag van Zweden Zweden208.23547,7 (17)8.56,8 (13)2.31,8 (17)18.45,1 (16)
14Willi SandtnerVlag van Duitsland (1933-1935) Duitse Rijk208.48747,1 (15)9.10,2 (18)2.31,4 (15)18.38,0 (13)
15Jan KalbarczykVlag van Polen (1928-1980) Polen209.03549,0 (19)8.59,2 (14)2.32,7 (18)18.24,3 (9)
16Heinz SamesVlag van Duitsland (1933-1935) Duitse Rijk211.26746,8 (13)8.55,9 (12)2.44,3* (20)18.42,2* (15)
17Gösta LöfVlag van Zweden Zweden214.89350,4 (20)9.15,4 (20)2.37,3 (19)18.50,4 (17)
NC18Clas ThunbergVlag van Finland (1918-1978) Finland147.07344,3 (4)9.06,4 (17)2.24,4 (4)
NC19Åke EkmanVlag van Finland (1918-1978) Finland148.95046,3 (10)8.54,5 (9)2.27,6 (10)
NC20Georg KrogVlag van Noorwegen Noorwegen149.92345,8* (8)9.14,9 (19)2.25,9 (6)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd