Wereldkampioenschap schaatsen allround 1922

Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1922 werd op 18 en 19 februari in het Frogner Stadion te Kristiania (nu: Oslo) gehouden. Dit was het eerste toernooi na de Eerste Wereldoorlog, tijdens de oorlog werden er geen officiële kampioenschappen gehouden waardoor dit het eerste toernooi na acht jaar was. Om deze reden deden er 15 debutanten mee.

Titelhouder was de afwezige Oscar Mathisen, die in het Frogner Stadion in Kristiania wereldkampioen was geworden. Harald Strøm won zijn eerste titel.

Eindklassement

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudHarald StrømVlag van Noorwegen Noorwegen945,2 (4)8.26,5 (1)2.25,3 (3)17.37,5 (1)
ZilverRoald LarsenVlag van Noorwegen Noorwegen1343,6 (1)8.43,8 (4)2.24,8 (2)18.04,1 (6)
BronsClas ThunbergVlag van Finland (1918-1978) Finland1544,1 (2)8.41,8 (3)2.22,8 (1)18.10,2 (9)
4Ole OlsenVlag van Noorwegen Noorwegen21.546,2 (11)8.38,1 (2)2.27,2 (6)17.43,6 (2)
5Julius SkutnabbVlag van Finland (1918-1978) Finland24.545,9 (8)8.49,4 (7)2.27,1 (5)17.59,3 (4)
6Sigurd MoenVlag van Noorwegen Noorwegen2846,4 (12)8.46,3 (5)2.26,1 (4)18.05,6 (7)
7Walter TverinVlag van Finland (1918-1978) Finland3245,4 (5)8.52,4 (10)2.27,2 (6)18.21,7 (10)
8Eric BlomgrenVlag van Zweden Zweden32.545,9 (8)8.49,6 (8)2.27,9 (8)18.09,0 (8)
9Karl BergströmVlag van Finland (1918-1978) Finland36.547,1 (14)8.49,7 (9)2.29,2 (10)17.54,1 (3)
10Oskar OlsenVlag van Noorwegen Noorwegen37.545,1 (3)9.00,6 (11)2.29,2 (10)18.45,6 (13)
11Erling OlsenVlag van Noorwegen Noorwegen4148,1 (16)8.48,1 (6)2.31,7 (15)18.01,3 (5)
12Theodor PedersenVlag van Noorwegen Noorwegen46.545,4 (5)9.03,3 (12)2.29,7 (14)18.55,8 (15)
13Aksel BelewiczVlag van Finland (1918-1978) Finland4845,6 (7)9.18,1 (17)2.28,5 (9)19.09,0 (16)
14Ilmari DanskaVlag van Finland (1918-1978) Finland5046,8 (13)9.04,2 (13)2.29,3 (12)18.44,6 (12)
15Knut SundheimVlag van Noorwegen Noorwegen5146,1 (10)9.06,8 (14)2.29,5 (13)18.49,7 (14)
16Gustaf AnderssonVlag van Zweden Zweden5849,1 (17)9.08,1 (15)2.33,7 (16)18.42,5 (11)
NS4Mikal MikkelsenVlag van Noorwegen Noorwegen-50,2 (18)9.12,8 (16)NFNS
NS4Sverre AuneVlag van Noorwegen Noorwegen-47,5 (15)9.23,2 (18)2.35,4 (17)NS
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd