Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2003

WK sprint 2003
De Olympic Oval in Calgary
De Olympic Oval in Calgary
Kampioenschapinformatie
Plaats Calgary
Gastland Vlag van Canada Canada
IJsbaan Olympic Oval
Type baan Overdekt, kunstijs
Editie 34
Datum 18-19 januari 2003
Organisator ISU
Soort vierkamp Sprintvierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Vlag van Canada Jeremy Wotherspoon (4e titel)
Tweede plaats Vlag van Nederland Gerard van Velde
Derde plaats Vlag van Nederland Erben Wennemars
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Vlag van Duitsland Monique Enfeldt-Garbrecht (5e titel)
Tweede plaats Vlag van Canada Cindy Klassen
Derde plaats Vlag van Japan Shihomi Shinya
Statistieken
Aantal mannen 38
Aantal vrouwen 28
Startpl. / land 4
Startpl. NL 4 (m), 4 (v)
Kijkcijfers (piek) 2.521.000[1] (2e 500m vrouwen)
Navigatie
<<< 2002  2004 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

De 34e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 2003 op 18 en 19 januari gehouden op de ijsbaan Olympic Oval in Calgary.

Klassement mannen

#SchaatserLand500m1000m500m1000mPunten
GoudJeremy WotherspoonVlag van Canada Canada34,41 (1)1.08,41 (2)34,49 (1)1.08,25 (3)137,230
ZilverGerard van VeldeVlag van Nederland Nederland34,68 (3)1.08,65 (4)34,61 (2)1.08,43 (4)137,830
BronsErben WennemarsVlag van Nederland Nederland35,00 (4)1.08,40 (1)34,96 (5)1.07,98 (2)138,150
4Joey CheekVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten35,10 (5)1.08,57 (3)34,87 (4)1.07,95 (1)138,230
5Hiroyasu ShimizuVlag van Japan Japan34,52 (2)1.09,28 (12)34,67 (3)1.09,07 (10)138,365
6Lee Kyou-hyukVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea35,22 (7)1.08,81 (5)35,08 (8)1.08,76 (6)139,085
7Jan BosVlag van Nederland Nederland35,30 (11)1.09,00 (6)35,01 (7)1.08,81 (7)139,215
8Kip CarpenterVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten35,22 (7)1.09,05 (8)35,17 (9)1.09,00 (9)139,415
9Mike IrelandVlag van Canada Canada35,13 (6)1.09,22 (11)34,99 (6)1.09,59 (14)139,525
10Janne HänninenVlag van Finland Finland35,40 (14)1.09,03 (7)35,20 (11)1.08,87 (8)139,550
11Beorn NijenhuisVlag van Nederland Nederland35,29 (10)1.09,21 (9)35,59 (15)1.08,53 (5)139,750
12Choi Jae-bongVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea35,38 (13)1.09,91 (15)35,39 (13)1.09,63 (15)140,540
13Dmitri LobkovVlag van Rusland Rusland35,54 (15)1.10,28 (17)35,17 (9)1.09,90 (16)140,800
14Yusuke ImaiVlag van Japan Japan35,77 (18)1.09,77 (13)35,57 (14)1.09,22 (11)140,835
15Nick PearsonVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten35,73 (16)1.09,89 (14)35,85 (23)1.09,52 (13)141,285
16Chris CallisVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten36,27 (28)1.09,21 (9)35,71 (18)1.09,42 (12)141,295
17Tadashi ObaraVlag van Japan Japan35,88 (20)1.10,80 (19)35,67 (17)1.10,16 (17)142,030
18James MonsonVlag van Canada Canada35,73 (16)1.11,42 (23)35,22 (12)1.10,78 (21)142,050
19Paweł AbratkiewiczVlag van Polen Polen35,99 (23)1.10,57 (18)35,76 (19)1.10,24 (18)142,155
20Pekka KoskelaVlag van Finland Finland36,06 (25)1.10,24 (16)36,18 (29)1.10,47 (19)142,595
21Brock MironVlag van Canada Canada36,20 (27)1.11,15 (21)35,63 (16)1.10,74 (20)142,775
22Park Jae-ManVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea35,92 (22)1.11,47 (24)35,84 (22)1.11,00 (24)142,995
23Christian BreuerVlag van Duitsland Duitsland36,61 (32)1.11,27 (22)36,02 (24)1.11,59 (26)144,060
24Zhang ZhongqiVlag van China China35,87 (19)1.12,43 (33)35,81 (21)1.12,39 (32)144,090
25Andreas BehrVlag van Duitsland Duitsland36,16 (26)1.12,10 (28)36,03 (26)1.11,95 (29)144,215
26Grunde NjøsVlag van Noorwegen Noorwegen36,39 (30)1.12,94 (34)36,13 (28)1.11,86 (28)144,920
27Emanuele AndreattiVlag van Italië Italië36,37 (29)1.12,40 (31)36,02 (24)1.12,78 (33)144,980
28Valeri TarasovVlag van Rusland Rusland36,40 (31)1.12,38 (30)36,61 (31)1.11,82 (27)145,110
29Igor MakovetskiVlag van Wit-Rusland Wit-Rusland36,82 (33)1.11,69 (26)37,19 (35)1.12,96 (34)146,335
30Rune StordalVlag van Noorwegen Noorwegen37,36 (36)1.12,16 (29)37,18 (34)1.12,01 (30)146,625
31Masaaki KobayashiVlag van Japan Japan35,27 (9)1.38,52 (36f)35,76 (19)1.10,92 (23)155,750
32Aleksej ChatylevVlag van Wit-Rusland Wit-Rusland36,85 (34)1.43,82 (37f)36,75 (33)1.12,10 (31)161,560
33Pasi KoskelaVlag van Finland Finland58,35 (38f)1.11,04 (20)36,11 (27)1.10,86 (22)165,410
34Pål GravemVlag van Noorwegen Noorwegen57,45 (37f)1.11,74 (27)36,71 (32)1.11,34 (25)165,700
35Sergej KornilovVlag van Rusland Rusland36,04 (24)1.12,40 (31)36,53 (30)1.55,19 (35f)166,365
DQ3Yu FengtongVlag van China China35,34 (12)1.11,58 (25)35,01 (DQ)71,130
NS3Tomasz ŚwistVlag van Polen Polen37,00 (35)1.13,07 (35)73,535
NS2Dmitri DorofejevVlag van Rusland Rusland35,91 (21)- (NS)35,910

Klassement vrouwen

#SchaatssterLand500m1000m500m1000mPunten
GoudMonique Enfeldt-GarbrechtVlag van Duitsland Duitsland37,76 (1)1.14,89 (1)37,75 (1)1.14,54 (1)150,225
ZilverCindy KlassenVlag van Canada Canada38,58 (10)1.15,16 (3)38,41 (11)1.14,71 (2)151,925
BronsShihomi ShinyaVlag van Japan Japan38,09 (3)1.15,57 (5)38,05 (3)1.16,11 (9)151,980
4Wang ManliVlag van China China37,82 (2)1.16,18 (8)37,96 (2)1.16,23 (10)151,985
5Jennifer RodriguezVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten38,52 (9)1.15,05 (2)38,78 (16)1.14,97 (3)152,310
6Anzjelika KotjoegaVlag van Wit-Rusland Wit-Rusland38,47 (8)1.15,83 (6)38,33 (9)1.15,55 (4)152,490
7Catriona LeMay-DoanVlag van Canada Canada38,16 (5)1.15,92 (7)38,13 (6)1.17,06 (16)152,780
8Marianne TimmerVlag van Nederland Nederland39,06 (20)1.15,42 (4)38,34 (10)1.15,57 (5)152,895
9Sayuri OsugaVlag van Japan Japan38,14 (4)1.16,72 (13)38,10 (5)1.17,01 (15)153,105
10Andrea NuytVlag van Nederland Nederland38,33 (6)1.16,54 (11)38,25 (7)1.16,52 (12)153,110
11Pamela Zoellner-FischerVlag van Duitsland Duitsland38,72 (12)1.16,66 (12)38,32 (8)1.15,87 (7)153,305
12Becky SundstromVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten38,74 (13)1.16,34 (10)38,76 (14)1.15,67 (6)153,505
13Chris WittyVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten39,07 (21)1.16,33 (9)38,76 (14)1.15,90 (8)153,945
14Shannon RempelVlag van Canada Canada38,90 (16)1.17,12 (14)38,79 (17)1.16,46 (11)154,480
15Aki TonoikeVlag van Japan Japan38,98 (18)1.17,17 (15)38,84 (19)1.16,61 (14)154,710
16Svetlana ZjoerovaVlag van Rusland Rusland38,44 (7)1.17,87 (20)38,48 (12)1.17,87 (23)154,790
17Jenny WolfVlag van Duitsland Duitsland38,60 (11)1.18,87 (26)38,06 (4)1.17,43 (19)154,810
18Chiara SimionatoVlag van Italië Italië38,94 (17)1.17,67 (18)38,87 (20)1.16,54 (13)154,915
19Tomomi ShimizuVlag van Japan Japan39,14 (22)1.17,86 (19)38,82 (18)1.17,36 (18)155,570
20Yvonne LeeverVlag van Nederland Nederland38,99 (19)1.18,16 (23)38,87 (20)1.17,61 (20)155,745
21Svetlana KajkanVlag van Rusland Rusland38,85 (14)1.18,34 (24)38,90 (22)1.17,80 (22)155,820
22Heike HartmannVlag van Duitsland Duitsland39,50 (25)1.17,42 (16)39,15 (25)1.17,30 (17)156,010
23Marieke WijsmanVlag van Nederland Nederland39,44 (24)1.17,47 (17)38,99 (23)1.17,76 (21)156,045
24Zhao XinVlag van China China38,87 (15)1.18,49 (25)38,59 (13)1.18,88 (26)156,145
25Ren HuiVlag van China China39,22 (23)1.17,94 (21)39,02 (24)1.18,37 (25)156,395
26Krisztina EgyedVlag van Hongarije Hongarije40,08 (27)1.18,07 (22)39,81 (27)1.17,90 (24)157,875
27Svetlana RadkevitsjVlag van Wit-Rusland Wit-Rusland39,71 (26)1.20,12 (27)39,60 (26)1.20,01 (27)159,375
28Jekaterina SjichovaVlag van Rusland Rusland40,36 (28)1.21,19 (28)40,35 (28)1.20,91 (28)161,760
  1. https://kijkonderzoek.nl/component/com_kijkcijfers/Itemid,133/file,j1-13-1-p