Wereldkampioenschap schaatsen allround mannen 1977

Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1977 werd op 12 en 13 februari in het Thialf te Heerenveen gehouden.

Titelverdediger was Piet Kleine, die in het Thialf in Heerenveen wereldkampioen was geworden. Eric Heiden won zijn eerste titel.

Eindklassement

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudEric HeidenVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten167.83138,80 (1)7.15,27 (9)2.01,66 (3)14.59,02 (3)
ZilverJan Egil StorholtVlag van Noorwegen Noorwegen168.00339,42 (6)7.11,48 (4)2.01,29 (2)15.00,09 (4)
BronsSten StensenVlag van Noorwegen Noorwegen168.19640,03 (11)7.08,81 (2)2.02,54 (8)14.48,75 (1)
4Sergej MartsjoekVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie168.75940,01 (10)7.10,23 (3)2.02,72 (9)14.56,38 (2)
5Kay Arne StenshjemmetVlag van Noorwegen Noorwegen168.80039,17 (3)7.12,86 (6)2.01,84 (4)15.14,61 (9)
6Amund Martin SjøbrendVlag van Noorwegen Noorwegen169.22039,87 (9)7.11,74 (5)2.01,16 (1)15.15,78 (10)
7Hans van HeldenVlag van Nederland Nederland169.66840,32 (12)7.06,40 (1)2.02,50 (7)15.17,50 (11)
8Piet KleineVlag van Nederland Nederland170.14340,93 (19)7.14,27 (7)2.02,24 (6)15.00,77 (5)
9Vladimir LobanovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie170.18139,32 (5)7.17,21 (11)2.01,97 (5)15.29,66 (14)
10Valeri AtlaskinVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie171.62140,83 (17)7.16,93 (10)2.04,17 (12)15.14,16 (8)
11Masayuki KawaharaVlag van Japan Japan171.88140,53 (13)7.21,36 (12)2.03,73 (10)15.19,43 (12)
12Klaas VriendVlag van Nederland Nederland172.39041,03 (20)7.15,10 (8)2.04,91 (14)15.24,25 (13)
13Colin CoatesVlag van Australië Australië172.85041,08 (21)7.22,17 (13)2.05,62 (16)15.13,59 (7)
14Viktor LyoskinVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie173.28841,54 (25)7.23,47 (14)2.05,62 (16)15.10,55 (6)
15Herbert SchwarzVlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland174.85941,28 (23)7.23,84 (15)2.05,16 (15)15.49,50 (16)
16Mike WoodsVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten178.75839,67 (8)7.24,80 (16)2.23,69* (31)15.34,22 (15)
NC17Klaus WunderlichVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek126.43440,58 (16)7.24,81 (17)2.04,12 (11)
NC18Lennart CarlssonVlag van Zweden Zweden127.03440,56 (15)7.24,94 (18)2.05,94 (18)
NC19Gaétan BoucherVlag van Canada Canada127.21239,16 (2)7.45,32 (26)2.04,56 (13)
NC20Andreas FischerVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek128.78940,54 (14)7.35,69 (21)2.08,04 (23)
NC21Pertti NiittyläVlag van Finland (1918-1978) Finland129.03241,10 (22)7.36,92 (23)2.06,72 (20)
NC22Olavi KöppäVlag van Finland (1918-1978) Finland129.60141,35 (24)7.35,98 (22)2.07,96 (22)
NC23Ulf BerggrenVlag van Zweden Zweden129.79141,70 (27)7.35,11 (20)2.07,74 (21)
NC24Maurizio MarchettoVlag van Italië Italië130.01942,00 (29)7.32,62 (19)2.08,27 (25)
NC25Dan ImmerfallVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten130.48539,21 (4)8.10,45 (29)2.06,69 (19)
NC26Gary GoplenVlag van Canada Canada130.91641,73 (28)7.37,33 (24)2.10,36 (28)
NC27Mikio OyamaVlag van Japan Japan131.52439,64 (7)8.11,41 (30)2.08,23 (24)
NC28Olivier BelleVlag van Frankrijk Frankrijk132.16342,10 (30)7.51,70 (27)2.08,68 (26)
NC29Walter BirkVlag van Zwitserland Zwitserland132.18241,60 (26)7.54,29 (28)2.09,46 (27)
NC30Geoff SandysVlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk132.90742,23 (31)7.43,30 (25)2.13,04 (29)
NC31Antonio Gómez FernandezVlag van Spanje Spanje166.68753,94 (32)9.33,70 (31)2.46,13 (32)
DQ2Alain MoecharsVlag van België België85.30340,83 (17)8.16,95 (DQ)2.13,42 (30)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd