Wereldkampioenschap schaatsen allround mannen 1976

Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1976 werd op 28 en 29 februari 1976 in Thialf in Heerenveen gehouden.

Titelhouder was de Nederlander Harm Kuipers, die in het Bislett stadion in Oslo wereldkampioen van 1975 was geworden. Piet Kleine won zijn enige wereldtitel.

Eindklassement

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudPiet KleineVlag van Nederland Nederland170.25540,60 (12)7.09,32 (2)2.03,33 (1)15.12,25 (1)
ZilverSten StensenVlag van Noorwegen Noorwegen170.95640,42 (7)7.16,11 (3)2.03,81 (3)15.13,10 (2)
BronsHans van HeldenVlag van Nederland Nederland171.10839,80 (4)7.08,72 (1)2.04,33 (5)15.39,85 (10)
4Kay Arne StenshjemmetVlag van Noorwegen Noorwegen172.02839,65 (2)7.21,77 (8)2.04,06 (4)15.36,96 (6)
5Eric HeidenVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten172.73839,11 (1)7.28,64 (16)2.04,56 (6)15.44,88 (13)
6Jan Egil StorholtVlag van Noorwegen Noorwegen172.75940,25 (6)7.23,82 (12)2.03,76 (2)15.37,47 (8)
7Amund Martin SjøbrendVlag van Noorwegen Noorwegen173.00140,48 (9)7.18,97 (4)2.05,39 (8)15.36,54 (5)
8Sergey MarchukVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie173.86740,56 (11)7.24,57 (13)2.05,94 (11)15.37,39 (7)
9Dan Carroll, IIIVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten174.00540,47 (8)7.23,52 (10)2.05,78 (10)15.45,11 (14)
10Lennart CarlssonVlag van Zweden Zweden174.40340,07 (5)7.26,93 (14)2.06,72 (13)15.48,00 (15)
11Viktor VarlamovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie174.71841,85 (24)7.21,04 (6)2.06,87 (15)15.29,47 (3)
12Colin CoatesVlag van Australië Australië174.77741,18 (17)7.21,19 (7)2.08,99 (19)15.29,62 (4)
13Vladimir IvanovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie175.18542,06 (27)7.22,36 (9)2.06,04 (12)15.37,52 (9)
14Yuri KondakovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie175.93240,88 (15)7.31,75 (17)2.07,28 (16)15.49,00 (16)
15Joop PasmanVlag van Nederland Nederland179.20040,66 (13)7.23,74 (11)2.21,16* (31)15.42,26 (11)
16Klaas VriendVlag van Nederland Nederland225.0011.32,35* (32)7.19,50 (5)2.04,66 (7)15.42,95 (12)
NC17Klaus WunderlichVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek128.20540,91 (16)7.34,32 (20)2.05,59 (9)
NC18Lee Yeong-HaVlag van Zuid-Korea (1949-1984) Zuid-Korea128.54940,78 (14)7.34,92 (21)2.06,83 (14)
NC19Masayuki KawaharaVlag van Japan Japan129.19041,36 (18)7.33,03 (18)2.07,58 (17)
NC20Gaétan BoucherVlag van Canada Canada130.11239,68 (3)7.56,89 (31)2.08,23 (18)
NC21Olavi KöppäVlag van Finland (1918-1978) Finland130.47241,45 (22)7.37,12 (22)2.09,93 (22)
NC22Andrzej ZawadzkiVlag van Polen (1928-1980) Polen130.71541,36 (18)7.41,25 (23)2.09,69 (20)
NC23Masahiko YamamotoVlag van Japan Japan131.46041,36 (18)7.44,33 (24)2.11,00 (23)
NC24Ulf EkstrandVlag van Zweden Zweden131.46441,71 (23)7.44,61 (25)2.09,88 (21)
NC25Zhao WeichangVlag van China China132.22341,36 (18)7.45,40 (27)2.12,97 (26)
NC26Richard TourneVlag van Frankrijk Frankrijk132.28540,51 (10)8.00,28 (32)2.11,24 (25)
NC27Guo ChengjiangVlag van China China132.30141,86 (25)7.47,31 (28)2.11,13 (24)
NC28Franz KrienbühlVlag van Zwitserland Zwitserland133.04342,53 (28)7.33,63 (19)2.15,45 (29)
NC29Bruno ToniolliVlag van Italië Italië134.15141,93 (26)7.50,94 (29)2.15,38 (28)
NC30Geoff SandysVlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk134.87942,96 (31)7.45,26 (26)2.16,18 (30)
NC31Markus EicherVlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland135.02442,79 (29)7.55,41 (30)2.14,08 (27)
DQ3Örjan SandlerVlag van Zweden Zweden87.62042,84 (30)7.27,80 (15)2.07,57 (DQ)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd