Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 1990

WK sprint 1990
Tromsdalen Kunstisbane
Tromsdalen Kunstisbane
Kampioenschapinformatie
Plaats Tromsø
Gastland Vlag van Noorwegen Noorwegen
IJsbaan Tromsdalen Kunstisbane
Type baan Openlucht, kunstijs
Editie 21
Datum 24-25 februari 1990
Organisator ISU
Soort vierkamp Sprintvierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Vlag van Zuid-Korea (1984-1997) Bae Ki-tae (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Sovjet-Unie Andrej Bachvalov
Derde plaats Vlag van Sovjet-Unie Igor Zjelezovski
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Vlag van Duitse Democratische Republiek Angela Hauck-Stahnke (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Verenigde Staten Bonnie Blair
Derde plaats Vlag van Nederland Christine Aaftink
Statistieken
Aantal mannen 31
Aantal vrouwen 27
Startpl. / land 4
Startpl. NL 3 (m), 4 (v)
Navigatie
<<< 1989  1991 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

De 21e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1990 op 24 en 25 februari gehouden op de ijsbaan Tromsdalen Kunstisbane in Tromsø.

Klassement mannen

#SchaatserLand500m1000m500m1000mPunten
GoudBae Ki-taeVlag van Zuid-Korea (1984-1997) Zuid-Korea38,16 (4)1.18,49 (3)38,24 (5)1.17,51 (2)154,400
ZilverAndrej BachvalovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie38,54 (7)1.17,82 (2)38,15 (3)1.17,64 (3)154,420
BronsIgor ZjelezovskiVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie37,85 (2)1.16,84 (1)38,78 (10)1.19,54 (15)154,820
4Dan JansenVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten38,44 (6)1.18,60 (4)38,15 (3)1.18,42 (5)155,100
5Yukinori MiyabeVlag van Japan Japan38,35 (5)1.19,41 (11)38,07 (2)1.19,57 (17)155,910
6Aleksandr KlimovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie39,19 (13)1.18,86 (5)38,81 (11)1.17,12 (1)155,990
7Hozumi MoriyamaVlag van Japan Japan39,24 (16)1.18,90 (6)38,29 (6)1.18,44 (6)156,200
8Satoru KuroiwaVlag van Japan Japan37,98 (3)1.21,43 (25)38,31 (7)1.19,02 (10)156,515
9Toshiyuki KuroiwaVlag van Japan Japan39,32 (18)1.19,26 (10)38,75 (9)1.18,84 (9)157,120
10Olaf ZinkeVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek39,24 (16)1.19,12 (9)39,15 (18)1.18,54 (7)157,220
11Arie LoefVlag van Nederland Nederland38,77 (8)1.19,05 (8)38,98 (14)1.19,98 (23)157,265
12Dave BestemanVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten38,88 (9)1.19,03 (7)38,99 (15)1.19,91 (22)157,340
13Kevin ScottVlag van Canada Canada39,21 (14)1.20,54 (18)38,67 (8)1.19,31 (12)157,805
14Guy ThibaultVlag van Canada Canada39,00 (11)1.19,93 (16)38,85 (12)1.20,07 (24)157,850
15Robert DubreuilVlag van Canada Canada39,22 (15)1.19,71 (14)38,94 (13)1.19,73 (20)157,880
16Eric FlaimVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten39,55 (22)1.19,70 (13)39,10 (17)1.19,48 (14)158,240
17Nick ThometzVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten39,16 (12)1.19,49 (12)39,20 (22)1.20,71 (27)158,460
18Bo KönigVlag van Zweden Zweden39,61 (23)1.20,91 (22)39,36 (23)1.19,07 (11)158,960
19Menno BoelsmaVlag van Nederland Nederland39,42 (20)1.21,07 (24)39,16 (19)1.20,13 (25)159,180
20Bjørn ForslundVlag van Zweden Zweden39,74 (25)1.20,82 (21)39,19 (20)1.19,70 (18)159,190
21Gerjan van de BrinkVlag van Nederland Nederland39,90 (26)1.19,92 (15)39,73 (26)1.19,55 (16)159,365
22Jegal Sung-yeolVlag van Zuid-Korea (1984-1997) Zuid-Korea38,99 (10)1.21,82 (27)39,19 (20)1.21,40 (29)159,790
23Liu WeiVlag van China China40,13 (27)1.22,14 (28)39,55 (25)1.18,82 (8)160,160
24André HoffmannVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek40,22 (28)1.20,61 (19)39,94 (29)1.19,80 (21)160,365
Andreas FranzelinVlag van Oostenrijk Oostenrijk39,67 (24)1.20,68 (20)40,04 (30)1.20,63 (26)160,365
26Urpo PikkupeuraVlag van Finland Finland40,32 (29)1.21,58 (26)39,90 (28)1.20,79 (28)161,405
27Roger StrømVlag van Noorwegen Noorwegen39,41 (19)1.23,96 (30)39,46 (24)1.22,54 (31)162,120
28Tomasz JankowskiVlag van Polen Polen1.06,74 (30f)1.20,50 (17)39,75 (27)1.19,38 (13)186,430
29Tjerk TerpstraVlag van Nederland Nederland39,54 (21)1.22,50 (29)1.04,99 (31f)1.21,60 (30)186,580
DQ1Uwe StrebVlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland- (DQ)1.21,01 (23)39,09 (16)1.19,70 (19)119,445
NF2Uwe-Jens MeyVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek37,16 (1)- (NF)37,83 (1)1.17,90 (4)113,940

Klassement vrouwen

#SchaatssterLand500m1000m500m1000mPunten
GoudAngela Hauck-StahnkeVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek41,32 (1)1.26,66 (2)41,66 (1)1.25,56 (3)169,090
ZilverBonnie BlairVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten41,65 (2)1.27,21 (4)41,69 (2)1.24,90 (1)169,395
BronsChristine AaftinkVlag van Nederland Nederland42,04 (4)1.25,66 (1)42,11 (3)1.24,95 (2)169,455
4Seiko HashimotoVlag van Japan Japan42,45 (8)1.26,87 (3)42,29 (4)1.26,92 (6)171,635
5Herma MeijerVlag van Nederland Nederland42,10 (5)1.28,25 (8)42,61 (7)1.26,28 (4)171,975
6Monique GarbrechtVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek42,43 (7)1.28,11 (7)42,49 (6)1.26,41 (5)172,180
7Kyoko ShimazakiVlag van Japan Japan42,22 (6)1.28,44 (9)42,80 (10)1.28,46 (13)173,470
8Yu Seon-HyiVlag van Zuid-Korea (1984-1997) Zuid-Korea41,88 (3)1.29,67 (14)42,46 (5)1.29,96 (20)174,155
9Edel Therese HøisethVlag van Noorwegen Noorwegen42,97 (10)1.29,83 (15)42,69 (9)1.27,36 (7)174,255
10Heike PöhlandVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek43,29 (15)1.27,68 (5)43,46 (17)1.27,74 (8)174,460
11Tatyana MartynovaVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie43,15 (12)1.29,89 (16)42,61 (7)1.28,69 (15)175,050
12Svetlana KopylovaVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie42,81 (9)1.30,92 (22)42,93 (11)1.27,76 (9)175,080
13Else Ragni YttredalVlag van Noorwegen Noorwegen43,26 (14)1.27,79 (6)43,97 (22)1.28,56 (14)175,405
14Moira D'AndreaVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten43,39 (16)1.28,90 (10)43,49 (18)1.28,44 (12)175,550
15Susan AuchVlag van Canada Canada43,64 (20)1.29,62 (13)42,99 (12)1.28,85 (16)175,865
16Anita LoorbachVlag van Nederland Nederland43,07 (11)1.29,00 (11)43,26 (15)1.30,32 (23)175,990
17Christina ZummackVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek43,43 (17)1.30,00 (17)43,21 (13)1.29,18 (18)176,230
18Sandra VoetelinkVlag van Nederland Nederland43,25 (13)1.30,99 (23)43,79 (20)1.28,37 (11)176,720
19Shelley RheadVlag van Canada Canada43,44 (18)1.32,18 (26)43,29 (16)1.28,28 (10)176,960
20Yoko FukazawaVlag van Japan Japan43,46 (19)1.31,14 (25)43,22 (14)1.29,90 (19)177,200
21Shiho KusunoseVlag van Japan Japan43,81 (21)1.30,59 (21)44,02 (23)1.29,08 (17)177,665
22Ariane LoignonVlag van Canada Canada44,03 (24)1.30,15 (18)44,35 (24)1.30,05 (21)178,480
23Chantal CôtéVlag van Canada Canada44,69 (26)1.30,41 (20)44,97 (27)1.30,30 (22)180,015
24Anette HammarinVlag van Zweden Zweden44,93 (27)1.31,00 (24)44,69 (26)1.31,03 (24)180,635
25Peggy ClasenVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten44,00 (23)1.35,32 (27)43,54 (19)1.31,65 (25)181,025
DQ4Ewa BorkowskaVlag van Polen Polen44,30 (25)1.29,40 (12)44,67 (25)1.28,44 (DQ)177,890
NS4Emese Nemeth-HunyadyVlag van Oostenrijk Oostenrijk43,81 (21)1.30,22 (19)43,94 (21)- (NS)132,860