Wereldkampioenschappen schaatsen allround 2002

WK Allround 2002
IJsstadion Thialf in Heerenveen
IJsstadion Thialf in Heerenveen
Kampioenschapinformatie
Plaats Heerenveen
Gastland Vlag van Nederland Nederland
IJsbaan Thialf
Type baan Overdekt, kunstijs
Editie 96 (mannen)
60 (vrouwen)
Datum 15-17 maart 2002
Organisator ISU
Soort vierkamp Mannen: grote vierkamp
Vrouwen: kleine vierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Vlag van Nederland Jochem Uytdehaage (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Rusland Dmitri Sjepel
Derde plaats Vlag van Verenigde Staten Derek Parra
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Vlag van Duitsland Anni Friesinger (2e titel)
Tweede plaats Vlag van Canada Cindy Klassen
Derde plaats Vlag van Duitsland Claudia Pechstein
Statistieken
Aantal mannen 24 (slotafstand: 12)
Aantal vrouwen 24 (slotafstand: 12)
Startpl. / land 4
Startpl. NL 3 (m), 4 (v)
Navigatie
<<< 2001  2003 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Het wereldkampioenschappen schaatsen allround 2002 werd op 15, 16 en 17 maart 2002 in Thialf te Heerenveen gehouden.

Titelverdedigers waren de Wereldkampioenen van 2001 in Boedapest. Op Városligeti Müjégpálya werden de Duitse Anni Friesinger en de Nederlander Rintje Ritsma kampioen.

De Duitse Anni Friesinger en de Nederlander Jochem Uytdehaage werden wereldkampioen.

Mannentoernooi

Net als in 2001 mocht Nederland maar drie schaatsers afvaardigen. Ritsma plaatste zich niet voor het WK. Gianni Romme werd gediskwalificeerd vanwege een niet-reglementaire wissel op de 1500 meter. De "schaatsbelg" Bart Veldkamp werd negende.

Vrouwentoernooi

Vierentwintig schaatssters, 14 uit Europa Duitsland (4), Nederland (4), Rusland (4), Oostenrijk (1) en Noorwegen (1), 5 uit Noord-Amerika & Oceanië (Canada (2) en de Verenigde Staten (3), 5 uit Azië (Japan (4) en Kazachstan (1), namen eraan deel. Zes rijdsters debuteerden dit jaar.

Anni Friesinger prolongeerde haar wereldtitel van 2001, zij werd daarmee de elfde vrouw die dit lukte. De tweede plaats werd door Cindy Klassen veroverd en was daarmee de tweede Canadese vrouw die bij de huldiging op het erepodium stond na Sylvia Burka die in 1976 eerste en in 1979 derde werd. Claudia Pechstein werd derde en stond met haar tiende deelname voor de zevende opeenvolgende jaar op het erepodium, zij was hiermee de vijfde vrouw die dit bereikte na Tamara Rilova, Stien Kaiser, Karin Enke en Gunda Niemann.

De Nederlandse afvaardiging bestond dit jaar uit vier vrouwen, Renate Groenewold (6e), Tonny de Jong (7e) en de beide debutanten Marja Vis (9e) en Wieteke Cramer (21e).

Emese Hunyady (11e plaats) reed dit jaar haar zeventiende WK Allroundtoernooi en was daarmee de eerste vrouw die dit aantal bereikte.

Eindklassement

Mannen

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudJochem UytdehaageVlag van Nederland Nederland152,482 WR36,59 (5)6.30,27 (1)1.49,51 (4)13.27,25 (1)
ZilverDmitri SjepelVlag van Rusland Rusland153,11636,39 (1)6.34,23 (5)1.48,44 (1)13.43,14 (6)
BronsDerek ParraVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten153,66136,47 (3)6.35,70 (7)1.48,56 (2)13.48,71 (7)
4Carl VerheijenVlag van Nederland Nederland154,55137,74 (18)6.32,50 (3)1.50,54 (11)13.34,30 (2)
5Dustin MolickiVlag van Canada Canada155,20236,99 (11)6.40,98 (10)1.49,49 (3)13.52,36 (9)
6Paweł ZygmuntVlag van Polen Polen155,21637,92 (21)6.35,31 (6)1.51,02 (12)13.35,18 (3)
7Roberto SighelVlag van Italië Italië155,46236,93 (10)6.43,13 (12)1.49,89 (7)13.51,79 (8)
8Keiji ShirahataVlag van Japan Japan155,55537,55 (17)6.39,01 (8)1.51,42 (15)13.39,29 (5)
9Bart VeldkampVlag van België België155,82638,35 (22)6.33,30 (4)1.51,91 (19)13.36,86 (4)
10Jevgeni LalenkovVlag van Rusland Rusland156,37236,50 (4)6.49,45 (17)1.49,70 (6)14.07,22 (11)
11Petter AndersenVlag van Noorwegen Noorwegen157,45736,39 (1)6.51,00 (21)1.50,33 (9)14.23,82 (12)
12Eskil ErvikVlag van Noorwegen Noorwegen158,82639,81 (24)6.39,17 (9)1.52,02 (20)13.55,19 (10)
NC13Takahiro UshiyamaVlag van Japan Japan114,33436,75 (6)6.48,41 (16)1.50,23 (8)
NC14JP ShillingVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten114,38036,90 (9)6.49,54 (18)1.49,58 (5)
NC15Steven ElmVlag van Canada Canada114,88437,30 (13)6.48,01 (15)1.50,35 (10)
NC16Radik BiktsjentajevVlag van Kazachstan Kazachstan115,01337,43 (15)6.45,43 (13)1.51,12 (13)
NC17Kevin MarshallVlag van Canada Canada115,52236,83 (7)6.56,46 (23)1.51,14 (14)
NC18Jan FriesingerVlag van Duitsland Duitsland115,57637,43 (15)6.49,76 (19)1.51,51 (16)
NC19Sergej TsibenkoVlag van Kazachstan Kazachstan115,85736,83 (7)6.57,57 (24)1.51,81 (18)
NC20Jamie IveyVlag van Canada Canada115,95837,40 (14)6.51,65 (22)1.52,18 (21)
NC21Jondon TrevenaVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten115,98237,75 (19)6.50,62 (20)1.51,51 (16)
NC22Johan RöjlerVlag van Zweden Zweden116,90737,90 (20)6.45,91 (14)1.55,25 (23)
NC23Toshihiko ItokawaVlag van Japan Japan116,98038,96 (23)6.41,70 (11)1.53,55 (22)
DQ3Gianni RommeVlag van Nederland Nederland112,29337,11 (12)6.30,40 (2)1.48,34 (DQ)

Vrouwen

RangSchaatssterLandPunten500m3000m1500m5000m
GoudAnni FriesingerVlag van Duitsland Duitsland162,26039,45 (3)4.08,02 (1)1.56,43 (1)7.06,64 (3)
ZilverCindy KlassenVlag van Canada Canada162,47239,16 (2)4.11,20 (3)1.56,88 (2)7.04,86 (2)
BronsClaudia PechsteinVlag van Duitsland Duitsland163,11439,92 (6)4.09,32 (2)1.58,53 (4)7.01,31 (1)
4Jennifer RodriguezVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten163,73538,59 (1)4.11,84 (6)1.57,71 (3)7.19,36 (11)
5Varvara BarysjevaVlag van Rusland Rusland164,80539,71 (5)4.11,60 (5)2.00,10 (9)7.11,29 (5)
6Renate GroenewoldVlag van Nederland Nederland165,29540,69 (9)4.12,15 (7)1.58,81 (5)7.09,77 (4)
7Tonny de JongVlag van Nederland Nederland165,41739,65 (4)4.15,34 (11)1.59,75 (8)7.12,95 (7)
8Maki TabataVlag van Japan Japan165,48939,92 (6)4.13,29 (8)1.59,06 (7)7.16,68 (10)
9Marja VisVlag van Nederland Nederland165,75440,78 (11)4.11,45 (4)1.58,93 (6)7.14,23 (9)
10Nami NemotoVlag van Japan Japan167,97041,29 (18)4.15,04 (9)2.02,41 (12)7.13,71 (8)
11Emese HunyadyVlag van Oostenrijk Oostenrijk168,04340,24 (8)4.19,38 (16)2.00,46 (10)7.24,20 (12)
12Svetlana VysokovaVlag van Rusland Rusland168,08741,27 (17)4.15,17 (10)2.03,10 (19)7.12,56 (6)
NC13Daniela AnschützVlag van Duitsland Duitsland124,96340,96 (13)4.18,06 (14)2.02,98 (18)
NC14Ann DriscollVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten125,13640,69 (9)4.20,90 (20)2.02,89 (17)
NC15Valentina JaksjinaVlag van Rusland Rusland125,32141,80 (22)4.16,41 (12)2.02,36 (11)
NC16Kristina GrovesVlag van Canada Canada125,46941,84 (23)4.16,58 (13)2.02,60 (13)
NC17Lucille OpitzVlag van Duitsland Duitsland125,49041,08 (14)4.21,00 (21)2.02,73 (14)
NC18Anette TønsbergVlag van Noorwegen Noorwegen125,50841,54 (20)4.18,33 (15)2.02,74 (15)
NC19Ljoedmila ProkasjevaVlag van Kazachstan Kazachstan125,74641,23 (16)4.20,24 (19)2.03,43 (21)
NC20Eriko IshinoVlag van Japan Japan126,03241,15 (15)4.23,62 (23)2.02,84 (16)
NC21Wieteke CramerVlag van Nederland Nederland126,17440,87 (12)4.25,15 (24)2.03,34 (20)
NC22Eriko SeoVlag van Japan Japan126,36841,37 (19)4.20,13 (18)2.04,93 (23)
NC23Catherine RaneyVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten126,74342,00 (24)4.20,10 (17)2.04,18 (22)
NC24Tatjana SjatsjkovaVlag van Rusland Rusland127,29841,73 (21)4.23,31 (22)2.05,05 (24)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd
Vet gezet = kampioenschapsrecord