Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2008

WK sprint 2008
IJsstadion Thialf in Heerenveen
IJsstadion Thialf in Heerenveen
Kampioenschapinformatie
Plaats Heerenveen
Gastland Vlag van Nederland Nederland
IJsbaan Thialf
Type baan Overdekt, kunstijs
Editie 39
Datum 19-20 januari 2008
Organisator ISU
Soort vierkamp Sprintvierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Vlag van Zuid-Korea Lee Kyou-hyuk (2e titel)
Tweede plaats Vlag van Canada Jeremy Wotherspoon
Derde plaats Vlag van Zuid-Korea Mun Joon
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Vlag van Duitsland Jenny Wolf (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Duitsland Anni Friesinger
Derde plaats Vlag van Nederland Annette Gerritsen
Statistieken
Aantal mannen 42
Aantal vrouwen 36
Startpl. / land 4
Startpl. NL 4 (m), 4 (v)
Kijkcijfers (piek) 2.367.000[1] (2e 1000m mannen)
Navigatie
<<< 2007  2009 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

De wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2008 werden op 19 en 20 januari 2008 gereden op de ijsbaan van Thialf.

Titelverdedigers waren de Wereldkampioenen van 2007 in Hamar, Anni Friesinger en Lee Kyou-hyuk.

Aanvankelijk zou dit WK in Helsinki plaatsvinden, maar de Finse bond gaf de organisatie terug aan de internationale schaatsunie omdat de hal niet tijdig klaar is. De ISU wees daarop het WK aan Thialf toe.

Bij de mannen deden de Nederlanders Jan Bos en Simon Kuipers een gooi naar de titel. Jan Bos kwam echter ten val in de tweede 500 meter, waardoor zijn klassement verspeeld werd. Simon Kuipers werd vierde, op korte afstand van de nummer 3. Jacques de Koning en Lars Elgersma deden allebei goed mee en werden respectievelijk 8e en 9e. Opvallend is dat Elgersma de eerste dag in een nieuw pak reed en op de tweede dag in zijn oude pak. Zijn tweede dag was een stuk beter, vooral zijn vierde plaats op de 1000 meter viel op.

Bij de vrouwen waren Ireen Wüst (vorig jaar zilver), Marianne Timmer en Annette Gerritsen titelkandidaten. Ireen Wüst kwam echter niet verder dan twee keer een 19e plaats op de 500 meters waardoor ze 6e werd. Marianne Timmer werd 5e en Annette Gerritsen pakte de bronzen medaille, vooral dankzij haar tweede 1000 meter. Paulien van Deutekom deed behoorlijk mee met de 1000 meters, maar omdat ze niet goed is op de 500 meters komt ze niet verder dan een 12e plaats.

DatumOnderdeel
zaterdag 19 januari 2008500 meter vrouwen
500 meter mannen
1000 meter vrouwen
1000 meter mannen
zondag 20 januari 2008500 meter vrouwen
500 meter mannen
1000 meter vrouwen
1000 meter mannen

Vrouwen

Dag 1

500 meter, 1e run

Rang Schaatsster Land Tijd
GoudJenny WolfVlag van Duitsland Duitsland37,64 BR
ZilverAnnette GerritsenVlag van Nederland Nederland38,36
BronsLee Sang-hwaVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea38,46
4Zhang ShuangVlag van China China38,49
Wang BeixingVlag van China China38,49
6Svetlana KajkanVlag van Rusland Rusland38,64
7Anni FriesingerVlag van Duitsland Duitsland38,70
8Marianne TimmerVlag van Nederland Nederland38,91
9Chiara SimionatoVlag van Italië Italië38,94
10Shannon RempelVlag van Canada Canada38,95

1000 meter, 1e run

Rang Schaatsster Land Tijd
GoudAnni FriesingerVlag van Duitsland Duitsland1.15,58
ZilverIreen WüstVlag van Nederland Nederland1.15,64
BronsMarianne TimmerVlag van Nederland Nederland1.16,75
4Paulien van DeutekomVlag van Nederland Nederland1.16,79
5Chiara SimionatoVlag van Italië Italië1.16,89
6Jenny WolfVlag van Duitsland Duitsland1.17,06
7Shannon RempelVlag van Canada Canada1.17,32
8Annette GerritsenVlag van Nederland Nederland1.17,51
9Heike HartmannVlag van Duitsland Duitsland1.17,75
10Maki TabataVlag van Japan Japan1.17,85

Dag 2

500 meter, 2e run

Rang Schaatsster Land Tijd
GoudJenny WolfVlag van Duitsland Duitsland37,60 BR
ZilverLee Sang-hwaVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea38,27
BronsAnnette GerritsenVlag van Nederland Nederland38,44
4Zhang ShuangVlag van China China38,61
5Marianne TimmerVlag van Nederland Nederland38,64
6Chiara SimionatoVlag van Italië Italië38,75
7Anni FriesingerVlag van Duitsland Duitsland38,76
8Svetlana KajkanVlag van Rusland Rusland38,81
9Elli OchowiczVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten38,88
10Heike HartmannVlag van Duitsland Duitsland38,89

1000 meter, 2e run

Rang Schaatsster Land Tijd
GoudIreen WüstVlag van Nederland Nederland1.15,59
ZilverAnni FriesingerVlag van Duitsland Duitsland1.15,82
BronsAnnette GerritsenVlag van Nederland Nederland1.15,91
4Chiara SimionatoVlag van Italië Italië1.16,00
5Shannon RempelVlag van Canada Canada1.16,55
6Marianne TimmerVlag van Nederland Nederland1.16,72
7Jenny WolfVlag van Duitsland Duitsland1.17,09
8Paulien van DeutekomVlag van Nederland Nederland1.17,11
9Heike HartmannVlag van Duitsland Duitsland1.17,86
10Lee Sang-hwaVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea1.18,22

Vóór de start van de 1000 meter leidt Jenny Wolf in het algemeen klassement en moet Anni Friesinger bijna 3 seconden goedmaken op haar. Ze wint haar race wel, maar het verschil is te klein en Wolf wint de wereldtitel. Marianne Timmer, Annette Gerritsen en Chiara Simionato strijden om de derde plaats. Nadat Timmer een redelijke tijd op de klok had gezet, moeten Gerritsen en Simionato dit kunnen overtreffen. Gerritsen rijdt haar race, waar ze wint van Simionato, een stuk beter dan haar eerste 1000 meter en wint de bronzen medaille.

Eindklassement

# Schaatsster Land 1e 500m 1e 1000m 2e 500m 2e 1000m Puntentotaal
GoudJenny WolfVlag van Duitsland Duitsland37,64 (1)1.17,06 (6)37,60 (1)1.17,09 (7)152.315
ZilverAnni FriesingerVlag van Duitsland Duitsland38,70 (7)1.15,58 (1)38,76 (7)1.15,82 (2)153.160
BronsAnnette GerritsenVlag van Nederland Nederland38,36 (2)1.17,51 (8)38,44 (3)1.15,91 (3)153.510
4Chiara SimionatoVlag van Italië Italië38,94 (9)1.16,89 (5)38,75 (6)1.16,00 (4)154.135
5Marianne TimmerVlag van Nederland Nederland38,91 (8)1.16,75 (3)38,64 (5)1.16,72 (6)154.285
6Ireen WüstVlag van Nederland Nederland39,47 (19)1.15,64 (2)39,56 (19)1.15,59 (1)154.645
7Shannon RempelVlag van Canada Canada38,95 (10)1.17,32 (7)39,02 (12)1.16,55 (5)154.905
8Zhang ShuangVlag van China China38,49 (4)1.18,03 (11)38,61 (4)1.18,66 (14)155.445
9Heike HartmannVlag van Duitsland Duitsland38,96 (11)1.17,75 (9)38,89 (10)1.17,86 (9)155.655
10Lee Sang-hwaVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea38,46 (3)1.20,00 (22)38,27 (2)1.18,22 (10)155.840
11Svetlana KajkanVlag van Rusland Rusland38,64 (6)1.18,58 (12)38,81 (8)1.18,55 (13)156.015
12Paulien van DeutekomVlag van Nederland Nederland39,63 (21)1.16,79 (4)39,56 (19)1.17,11 (8)156.140
13Elli OchowiczVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten39,10 (17)1.18,67 (13)38,88 (9)1.18,47 (12)156.550
14Joelia NemajaVlag van Rusland Rusland38,96 (11)1.19,08 (16)39,19 (16)1.18,87 (17)157.125
15Svetlana RadkevitsjVlag van Wit-Rusland Wit-Rusland39,20 (18)1.19,06 (15)39,13 (14)1.18,71 (16)157.215
16Shihomi ShinyaVlag van Japan Japan38,96 (11)1.19,16 (18)39,09 (13)1.19,32 (19)157.290
17Sayuri YoshiiVlag van Japan Japan38,97 (14)1.19,00 (14)39,55 (17)1.19,28 (18)157.660
18Jekaterina MalysjevaVlag van Rusland Rusland39,55 (20)1.19,23 (19)39,65 (21)1.18,33 (11)157.980
19Lee Bo-raVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea39,05 (16)1.20,06 (23)39,17 (15)1.19,62 (20)158.060
20Maki TabataVlag van Japan Japan40,01 (25)1.17,85 (10)40,22 (27)1.18,68 (15)158.495
21Kerry SimpsonVlag van Canada Canada39,65 (22)1.19,57 (21)39,55 (17)1.19,64 (21)158.805
22Xing AihuaVlag van China China39,00 (15)1.20,15 (24)38,93 (11)1.22,01 (28)159.010
23Danielle WotherspoonVlag van Canada Canada39,75 (23)1.20,49 (26)39,98 (22)1.20,55 (25)160.250
24Tamara OudenaardenVlag van Canada Canada39,86 (24)1.21,15 (29)40,01 (23)1.20,52 (24)160.705
25Heather RichardsonVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten40,53 (28)1.20,51 (27)40,11 (25)1.19,85 (22)160.820
26Bianca AnghelVlag van Roemenië Roemenië40,66 (29)1.19,44 (20)40,44 (28)1.20,07 (23)160.855
27Yekaterina LukoanovaVlag van Rusland Rusland40,18 (27)1.20,38 (25)40,21 (26)1.21,03 (27)161.095
28Natalya RybakovaVlag van Kazachstan Kazachstan40,75 (31)1.20,55 (28)40,86 (30)1.20,89 (26)162.330
29Anna BadayevaVlag van Wit-Rusland Wit-Rusland40,73 (30)1.22,81 (32)40,72 (29)1.22,09 (29)163.900
30Paulina WallinVlag van Zweden Zweden40,09 (26)1.24,94 (34)40,04 (24)1.23,27 (32)164.235
31Yelena MyagkikhVlag van Oekraïne Oekraïne41,74 (36)1.22,64 (31)41,44 (32)1.22,66 (30)165.830
32Daniela OlteanVlag van Roemenië Roemenië41,59 (33)1.23,02 (33)41,60 (33)1.22,77 (31)166.085
33Susanna PotkaVlag van Finland Finland41,73 (35)1.24,97 (35)41,90 (34)1.24,18 (33)168.205
34Claudia WallinVlag van Zweden Zweden41,61 (34)1.27,65 (36)41,02 (31)1.26,41 (34)169.660
NS3Wang BeixingVlag van China China38,49 (4)1.19,10 (17)NS78.040
DQ3Lana GehringVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten41,22 (32)1.21,67 (30)DQ82.055

Mannen

Dag 1

500 meter, 1e run

Rang Schaatser Land Tijd
GoudJeremy WotherspoonVlag van Canada Canada34,81 BR
ZilverLee Kyou-hyukVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea34,99
BronsLee Kang-seokVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea35,13
4Mika PoutalaVlag van Finland Finland35,14
5Yu FengtongVlag van China China35,20
6Keiichiro NagashimaVlag van Japan Japan35,24
Jan BosVlag van Nederland Nederland35,24
An WeijiangVlag van China China35,24
9Joji KatoVlag van Japan Japan35,27
Dmitri LobkovVlag van Rusland Rusland35,27

1000 meter, 1e run

Rang Schaatser Land Tijd
GoudJan BosVlag van Nederland Nederland1.09,13
ZilverSimon KuipersVlag van Nederland Nederland1.09,46
BronsJeremy WotherspoonVlag van Canada Canada1.09,47
4Denny MorrisonVlag van Canada Canada1.09,72
Mun JoonVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea1.09,72
6Lee Kyou-hyukVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea1.09,84
7Håvard BøkkoVlag van Noorwegen Noorwegen1.10,11
8Samuel SchwarzVlag van Duitsland Duitsland1.10,45
9Keiichiro NagashimaVlag van Japan Japan1.10,51
10Jacques de KoningVlag van Nederland Nederland1.10,55

Dag 2

500 meter, 2e run

Rang Schaatser Land Tijd
GoudLee Kyou-hyukVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea34,85
ZilverJeremy WotherspoonVlag van Canada Canada34,95
BronsMun JoonVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea35,00
4Simon KuipersVlag van Nederland Nederland35,23
5Keiichiro NagashimaVlag van Japan Japan35,25
6Mika PoutalaVlag van Finland Finland35,28
7Lee Kang-seokVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea35,33
8Joji KatoVlag van Japan Japan35,40
Jacques de KoningVlag van Nederland Nederland35,40
10Kip CarpenterVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten35,41

Tijdens de tweede 500 meter moet Jan Bos in de laatste rit tegen Jeremy Wotherspoon bepalen wie als nummer 1 aan de 1000 meter zal gaan beginnen. Na een haperende start van Jan Bos komt hij op de kruising ten val. Op tv-beelden lijkt het dat hij met zijn rechterschaats in een spoortje terechtkomt. Mogelijk is Wotherspoon afgeleid hierdoor, waardoor hij zijn eerste nederlaag op de 500 meter dit seizoen lijdt.

1000 meter, 2e run

Rang Schaatser Land Tijd
GoudLee Kyou-hyukVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea1.08,82
ZilverJan BosVlag van Nederland Nederland1.08,94
BronsMun JoonVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea1.09,20
4Lars ElgersmaVlag van Nederland Nederland1.09,22
Denny MorrisonVlag van Canada Canada1.09,22
6Simon KuipersVlag van Nederland Nederland1.09,28
7Jeremy WotherspoonVlag van Canada Canada1.09,54
8Håvard BøkkoVlag van Noorwegen Noorwegen1.09,93
9Keiichiro NagashimaVlag van Japan Japan1.10,01
10Mika PoutalaVlag van Finland Finland1.10,07

Jeremy Wotherspoon begint met ruim een halve seconde voorsprong aan zijn race tegen Kyou-Hyuk Lee. Lee rijdt echter heel erg hard en klopt Wotherspoon met ruim 7 tienden, waardoor Wotherspoon zijn titel verspeelt. Simon Kuipers en Joon Mun strijden met elkaar om het brons. Waar Kuipers 0,02 moet goedmaken op Mun, verliest hij met 0,08 en moet genoegen nemen met een vierde plaats.

Eindklassement

# Schaatser Land 1e 500m 1e 1000m 2e 500m 2e 1000m Puntentotaal
GoudLee Kyou-hyukVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea34,99 (2)1.09,84 (6)34,85 (1)1.08,82 (1)139.170
ZilverJeremy WotherspoonVlag van Canada Canada34,81 (1)1.09,47 (3)34,95 (2)1.09,54 (7)139.265
BronsMun JoonVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea35,62 (15)1.09,72 (4)35,00 (3)1.09,20 (3)140.080
4Simon KuipersVlag van Nederland Nederland35,53 (14)1.09,46 (2)35,23 (4)1.09,28 (6)140.130
5Keiichiro NagashimaVlag van Japan Japan35,24 (6)1.10,51 (9)35,25 (5)1.10,01 (9)140.750
6Mika PoutalaVlag van Finland Finland35,14 (4)1.10,65 (11)35,28 (6)1.10,07 (10)140.780
7Denny MorrisonVlag van Canada Canada35,82 (19)1.09,72 (4)35,66 (14)1.09,22 (4)140.950
8Jacques de KoningVlag van Nederland Nederland35,36 (12)1.10,55 (10)35,40 (8)1.10,20 (11)141.135
9Lars ElgersmaVlag van Nederland Nederland35,98 (21)1.10,84 (13)35,56 (12)1.09,22 (4)141.570
10Lee Kang-seokVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea35,13 (3)1.11,03 (16)35,33 (7)1.11,25 (20)141.600
11An WeijiangVlag van China China35,24 (6)1.11,01 (15)35,67 (16)1.11,02 (18)141.925
12Håvard BøkkoVlag van Noorwegen Noorwegen36,00 (22)1.10,11 (7)36,19 (26)1.09,93 (8)142.210
13Tadashi ObaraVlag van Japan Japan35,74 (17)1.11,28 (19)35,62 (13)1.10,95 (17)142.475
14Samuel SchwarzVlag van Duitsland Duitsland36,07 (23)1.10,45 (8)35,98 (18)1.10,42 (12)142.485
15Tucker FredricksVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten35,41 (13)1.11,88 (27)35,66 (14)1.11,07 (19)142.545
16Maciej UstynowiczVlag van Polen Polen35,94 (20)1.10,98 (14)35,99 (19)1.10,55 (15)142.695
17Vincent LabrieVlag van Canada Canada35,64 (16)1.11,54 (23)35,68 (17)1.11,33 (21)142.755
18Konrad NiedźwiedzkiVlag van Polen Polen36,34 (30)1.11,11 (17)36,10 (25)1.10,47 (13)143.230
19Takaharu NakajimaVlag van Japan Japan35,79 (18)1.11,60 (24)36,02 (22)1.11,46 (23)143.340
Joji KatoVlag van Japan Japan35,27 (9)1.12,34 (31)35,40 (8)1.13,00 (34)143.340
21Aleksey YesinVlag van Rusland Rusland36,11 (24)1.11,31 (20)36,00 (20)1.11,51 (24)143.520
22Dag-Erik KlevenVlag van Noorwegen Noorwegen36,25 (27)1.11,69 (26)36,01 (21)1.10,92 (16)143.565
23Mikael Flygind-LarsenVlag van Noorwegen Noorwegen36,41 (31)1.11,25 (18)36,38 (29)1.10,50 (14)143.665
24Tuomas NieminenVlag van Finland Finland36,22 (26)1.11,67 (25)36,03 (23)1.11,55 (25)143.860
25Nico IhleVlag van Duitsland Duitsland36,19 (25)1.12,00 (29)36,08 (24)1.12,16 (29)144.350
26Nick PearsonVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten36,27 (28)1.12,10 (30)36,55 (33)1.11,64 (26)144.690
27Joel ErikssonVlag van Zweden Zweden36,84 (37)1.11,36 (22)36,64 (34)1.11,42 (22)144.870
28Aleksandr LebedevVlag van Rusland Rusland36,59 (35)1.11,96 (28)36,49 (32)1.11,82 (27)144.970
29Pasi KoskelaVlag van Finland Finland36,43 (32)1.12,37 (32)36,24 (27)1.12,31 (30)145.010
30Aleksej ProsjinVlag van Rusland Rusland36,48 (33)1.12,52 (34)36,46 (31)1.12,03 (28)145.215
31Ermanno IoriattiVlag van Italië Italië36,28 (29)1.12,91 (35)36,43 (30)1.12,32 (31)145.325
32Yu FengtongVlag van China China35,20 (5)1.14,77 (39)35,51 (11)1.14,56 (38)145.375
33Chris NeedhamVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten36,50 (34)1.12,91 (35)36,34 (28)1.12,65 (33)145.620
34Aleksej ZjiginVlag van Kazachstan Kazachstan36,93 (39)1.12,44 (33)36,73 (35)1.12,62 (32)146.190
35Daniel FribergVlag van Zweden Zweden36,88 (38)1.13,31 (37)37,12 (36)1.13,08 (36)147.195
36Pascal BriandVlag van Frankrijk Frankrijk37,00 (40)1.13,40 (38)37,47 (37)1.13,03 (35)147.685
37Vladimir SjerstjukVlag van Kazachstan Kazachstan36,64 (36)1.15,07 (40)52,33 (39)1.14,17 (37)163.590
38Aleksandr KomarVlag van Wit-Rusland Wit-Rusland37,30 (41)1.15,14 (41)51,70 (38)1.14,66 (39)163.900
39Jan BosVlag van Nederland Nederland35,24 (6)1.09,13 (1)1.07,48 (40)1.08,94 (2)171.755
DQ1Kip CarpenterVlag van Verenigde Staten Verenigde StatenDQ1.10,79 (12)35,41 (10)70.805
NS3Pekka KoskelaVlag van Finland Finland35,29 (11)1.11,32 (21)NS70.950
NS2Dmitri LobkovVlag van Rusland Rusland35,27 (9)NS35.270
  1. https://kijkonderzoek.nl/component/com_kijkcijfers/Itemid,133/file,j1-8-1-p