Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 1978

WK sprint 1978
Kampioenschapinformatie
Plaats Lake Placid
Gastland Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
IJsbaan James B. Sheffield Olympic Skating Rink
Type baan Openlucht, kunstijs
Editie 9
Datum 11-12 februari 1978
Organisator ISU
Soort vierkamp Sprintvierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Vlag van Verenigde Staten Eric Heiden (2e titel)
Tweede plaats Vlag van Noorwegen Frode Rønning
Derde plaats Vlag van Zweden Johan Granath
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Vlag van Sovjet-Unie Ljoebov Sadtsjikova (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Verenigde Staten Beth Heiden
Derde plaats Vlag van Polen (1928-1980) Erwina Rys-Ferens
Statistieken
Aantal mannen 31
Aantal vrouwen 26
Startpl. / land 4
Startpl. NL 4 (m), 4 (v)
Navigatie
<<< 1977  1979 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

De 9e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1978 op 11 en 12 februari gehouden op de ijsbaan James B. Sheffield Olympic Skating Rink in Lake Placid.

Op de Olympische ijsbaan van 1932 wist Eric Heiden een week na de prolongatie van de WK Junioren titel ook de titel wereldkampioen sprint te prolongeren. Heiden slaagde er als eerste in om een WK Sprint titel te prolongeren. Op grote afstand werd de Noor Frode Rønning tweede en de wereldkampioen sprint van 1976 Johan Granath pakte het brons.

Ljoebov Sadtsjikova won goud bij de vrouwen en werd daarmee de tweede Russische wereldkampioene na Ljoedmila Titova, die in 1970 in West Allis het eerste WK Sprint op haar naam schreef. Waar haar broer wereldkampioen werd, eindigde Beth Heiden op de tweede plaats. Erwina Ryś-Ferens zorgde voor het eerste Poolse podiumsucces bij een WK Sprint door het brons te winnen.

Klassement mannen

#SchaatserLand500m1000m500m1000mPunten
GoudEric HeidenVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten38,22 (1)1.17,47 (1)38,69 (2)1.16,52 (1)153,905
ZilverFrode RønningVlag van Noorwegen Noorwegen38,54 (2)1.20,68 (9)38,52 (1)1.19,11 (6)156,955
BronsJohan GranathVlag van Zweden Zweden39,10 (7)1.19,96 (6)39,43 (7)1.18,32 (2)157,670
4Jos ValentijnVlag van Nederland Nederland39,11 (9)1.19,53 (4)39,48 (9)1.18,94 (5)157,825
5Valeri MoeratovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie38,67 (3)1.20,82 (10)38,98 (3)1.19,69 (8)157,905
6Terje AndersenVlag van Noorwegen Noorwegen39,48 (13)1.19,45 (2)39,50 (11)1.18,58 (3)157,995
7Oloph GranathVlag van Zweden Zweden39,10 (7)1.20,14 (7)39,63 (12)1.20,04 (9)158,820
8Jan JózwikVlag van Polen (1928-1980) Polen39,01 (4)1.22,42 (18)39,49 (10)1.20,38 (11)159,900
9Jevgeni KoelikovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie39,06 (5)1.23,04 (22)39,99 (18)1.18,79 (4)159,965
10Peter MuellerVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten39,40 (10)1.19,78 (5)41,08 (28)1.20,89 (12)160,815
11Jim ChapinVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten39,41 (11)1.23,25 (23)39,19 (5)1.21,22 (15)160,835
12Lee Yeong-HaVlag van Zuid-Korea (1949-1984) Zuid-Korea40,43 (24)1.20,27 (8)39,71 (13)1.21,31 (17)160,930
13Sies UilkemaVlag van Nederland Nederland39,57 (16)1.21,39 (12)40,28 (23)1.21,00 (13)161,045
14Øystein KonsmoVlag van Noorwegen Noorwegen40,91 (28)1.20,94 (11)40,12 (20)1.20,05 (10)161,525
15André KraaijeveldVlag van Nederland Nederland39,85 (18)1.23,87 (26)39,43 (7)1.21,25 (16)161,840
16Stephan PanzerVlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland40,17 (21)1.22,23 (14)39,75 (14)1.21,74 (19)161,905
17Dan ImmerfallVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten40,20 (22)1.21,59 (13)39,78 (15)1.22,68 (28)162,115
18Jan-Åke CarlbergVlag van Zweden Zweden39,80 (17)1.22,26 (16)40,15 (22)1.22,11 (23)162,135
19Mikio OyamaVlag van Japan Japan40,30 (23)1.23,39 (25)39,90 (16)1.21,18 (14)162,485
20Kazuki IchimuraVlag van Japan Japan39,47 (12)1.22,77 (20)41,13 (29)1.21,74 (19)162,855
21Mats WallbergVlag van Zweden Zweden40,43 (24)1.22,50 (19)40,12 (20)1.22,45 (24)163,025
22Emmanuel MichonVlag van Frankrijk Frankrijk40,12 (20)1.22,96 (21)40,34 (24)1.22,53 (27)163,205
23Roland VetterVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek40,69 (26)1.23,26 (24)40,10 (19)1.21,81 (21)163,325
24Don BumsteadVlag van Canada Canada40,86 (27)1.22,40 (17)40,56 (26)1.21,89 (22)163,565
25Jacques ThibaultVlag van Canada Canada39,97 (19)1.24,84 (27)39,96 (17)1.22,50 (26)163,600
26Richard TourneVlag van Frankrijk Frankrijk40,94 (29)1.25,52 (28)40,95 (27)1.22,95 (29)166,125
27Colin CoatesVlag van Australië Australië42,55 (31)1.22,25 (15)41,73 (30)1.22,45 (24)166,630
28Miel GovaertVlag van Nederland Nederland39,55 (15)1.35,22 (29f)40,40 (25)1.21,45 (18)168,285
29Archie MarshallVlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk41,59 (30)1.41,30 (30f)44,02 (31)1.25,11 (30)178,815
30Kai Arne EngelstadVlag van Noorwegen Noorwegen39,06 (5)1.19,51 (3)39,05 (4)2.06,67 (31f)181,200
31Gaétan BoucherVlag van Canada Canada39,53 (14)2.10,87 (31f)39,34 (6)1.19,40 (7)184,005

Klassement vrouwen

#SchaatssterLand500m1000m500m1000mPunten
GoudLjoebov SadtsjikovaVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie43,32 (2)1.29,94 (4)42,38 (1)1.28,00 (1)174,670
ZilverBeth HeidenVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten42,97 (1)1.29,16 (2)42,89 (2)1.28,82 (2)174,850
BronsErwina Ryś-FerensVlag van Polen (1928-1980) Polen44,07 (7)1.30,18 (6)43,57 (4)1.29,51 (4)177,485
4Kim KostronVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten43,82 (4)1.28,77 (1)44,86 (13)1.30,26 (5)178,195
5Connie ParaskevinVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten43,36 (3)1.32,48 (17)43,35 (3)1.31,11 (11)178,505
6Haitske Valentijn-PijlmanVlag van Nederland Nederland43,85 (5)1.30,48 (7)44,24 (7)1.30,84 (9)178,750
7Cornelia JacobVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek43,92 (6)1.32,52 (18)43,68 (5)1.30,68 (6)179,200
8Annette KarlssonVlag van Zweden Zweden44,30 (11)1.31,34 (11)44,64 (10)1.30,71 (7)179,965
9Lisbeth Korsmo-BergVlag van Noorwegen Noorwegen44,17 (9)1.31,08 (9)44,50 (9)1.31,64 (13)180,030
10Sylvia BurkaVlag van Canada Canada44,12 (8)1.32,05 (15)44,69 (11)1.30,90 (10)180,285
11Sophie WestenbroekVlag van Nederland Nederland45,09 (18)1.31,22 (10)45,40 (18)1.28,89 (3)180,545
12Kathy VogtVlag van Canada Canada44,37 (12)1.32,68 (19)44,34 (8)1.32,50 (17)181,300
13Pat DurninVlag van Canada Canada44,51 (14)1.31,70 (13)44,81 (12)1.32,38 (16)181,360
14Cindy SeikkulaVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten44,54 (15)1.30,92 (8)45,63 (19)1.31,60 (12)181,430
15Ann-Sofie JärnströmVlag van Zweden Zweden45,47 (20)1.31,65 (12)44,86 (13)1.32,28 (15)182,295
16Sijtje van der LendeVlag van Nederland Nederland45,27 (19)1.32,07 (16)45,86 (21)1.30,83 (8)182,580
17Ina SteenbruggenVlag van Nederland Nederland44,62 (16)1.33,57 (22)45,08 (16)1.32,25 (14)182,610
18Makiko NagayaVlag van Japan Japan44,77 (17)1.32,89 (20)45,09 (17)1.34,03 (19)183,320
19Sylvia BrunnerVlag van Zwitserland Zwitserland44,17 (9)1.31,95 (14)43,76 (6)1.39,98 (24)183,895
20Janne TenmannVlag van Noorwegen Noorwegen45,95 (22)1.36,15 (23)45,89 (22)1.34,04 (20)186,935
21Marie-France VivesVlag van Frankrijk Frankrijk46,83 (24)1.33,27 (21)46,68 (24)1.36,85 (21)188,570
22Michiko KuroiwaVlag van Japan Japan45,65 (21)1.38,07 (25)45,05 (15)1.37,96 (22)188,715
23Elisabeth ÖhlinVlag van Zweden Zweden46,28 (23)1.37,67 (24)46,43 (23)1.40,57 (25)191,830
24Mandy HorsepoolVlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk49,19 (25)1.38,17 (26)49,26 (25)1.39,29 (23)197,180
25Bjørg Eva JensenVlag van Noorwegen Noorwegen1.17,70 (26f)1.29,88 (3)45,67 (20)1.33,66 (18)215,140
NS4Sylvia FilipssonVlag van Zweden Zweden44,41 (13)1.30,05 (5)57,13 (26f)- (NS)146,565