Dag 1
500 meter meisjes
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Kim Kostron | Verenigde Staten | 43,87 |
| 2 | Sylvia Brunner | Zwitserland | 44,26 |
| 3 | Bjørg Eva Jensen | Noorwegen | 44,55 |
| 3 | Pat Durnin | Canada | 44,55 |
| 5 | Beth Heiden | Verenigde Staten | 44,60 |
| 6 | Kathy Vogt | Canada | 44,94 |
| 7 | Anna Lenner | Zweden | 45,14 |
| 8 | Brigitte Flierl | West-Duitsland | 45,42 |
| 9 | Sigrid Smuda | West-Duitsland | 45,52 |
| 10 | Linda Palle | Zweden | 45,81 |
500 meter jongens
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Eric Heiden | Verenigde Staten | 39,87 |
| 2 | Hilbert van der Duim | Nederland | 40,51 |
| 3 | Stephan Panzer | West-Duitsland | 40,63 |
| 4 | Tom Erik Oxholm | Noorwegen | 40,69 |
| 5 | Jan Junell | Zweden | 40,72 |
| 6 | Gaétan Boucher | Canada | 40,86 |
| 7 | Craig Webster | Canada | 41,07 |
| 8 | Ulf Ekstrand | Zweden | 41,23 |
| 9 | Berend Schabus | Oostenrijk | 41,31 |
| 10 | Alain Moechars | België | 41,36 |
1500 meter meisjes
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Beth Heiden | Verenigde Staten | 2.20,60 |
| 2 | Bjørg Eva Jensen | Noorwegen | 2.21,54 |
| 3 | Kim Kostron | Verenigde Staten | 2.21,75 |
| 4 | Kathy Vogt | Canada | 2.22,18 |
| 5 | Marjan van Dalen | Nederland | 2.23,63 |
| 6 | Sylvia Brunner | Zwitserland | 2.24,04 |
| 7 | Sigrid Smuda | West-Duitsland | 2.24,86 |
| 8 | Dolores Lier | Zwitserland | 2.24,91 |
| 9 | Pat Durnin | Canada | 2.26,44 |
| 10 | Brigitte Flierl | West-Duitsland | 2.27,21 |
3000 meter jongens
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Jan Junell | Zweden | 4.19,98 |
| 2 | Yep Kramer | Nederland | 4.24,01 |
| 3 | Eric Heiden | Verenigde Staten | 4.24,02 |
| 4 | Craig Webster | Canada | 4.25,30 |
| 5 | Frits Schalij | Nederland | 4.25,59 |
| 6 | Hilbert van der Duim | Nederland | 4.26,49 |
| 7 | Pål Agdestein | Noorwegen | 4.26,73 |
| 8 | Raimo Mäkelä | Finland | 4.31,42 |
| 9 | Gaétan Boucher | Canada | 4.33,90 |
| 10 | Tom Erik Oxholm | Noorwegen | 4.34,02 |
Dag 2
1000 meter meisjes
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Kim Kostron | Verenigde Staten | 1.26,74 |
| 2 | Beth Heiden | Verenigde Staten | 1.29,12 |
| 3 | Sylvia Brunner | Zwitserland | 1.29,14 |
| 4 | Pat Durnin | Canada | 1.29,87 |
| 5 | Kathy Vogt | Canada | 1.29,91 |
| 6 | Marjan van Dalen | Nederland | 1.30,06 |
| 7 | Sigrid Smuda | West-Duitsland | 1.30,25 |
| 8 | Bjørg Eva Jensen | Noorwegen | 1.30,44 |
| 8 | Brigitte Flierl | West-Duitsland | 1.30,44 |
| 10 | Linda Palle | Zweden | 1.30,63 |
1500 meter jongens
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Eric Heiden | Verenigde Staten | 1.59,46 |
| 2 | Jan Junell | Zweden | 2.02,13 |
| 3 | Gaétan Boucher | Canada | 2.02,79 |
| 4 | Frits Schalij | Nederland | 2.03,51 |
| 5 | Yep Kramer | Nederland | 2.03,55 |
| 6 | Craig Webster | Canada | 2.04,32 |
| 7 | Hilbert van der Duim | Nederland | 2.04,34 |
| 8 | Berend Schabus | Oostenrijk | 2.05,51 |
| 9 | Bjørn Olsen | Noorwegen | 2.06,31 |
| 10 | Ulf Ekstrand | Zweden | 2.06,79 |
3000 meter meisjes
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Beth Heiden | Verenigde Staten | 4.58,69 |
| 2 | Kim Kostron | Verenigde Staten | 5.00,20 |
| 3 | Bjørg Eva Jensen | Noorwegen | 5.03,05 |
| 4 | Dolores Lier | Zwitserland | 5.05,74 |
| 5 | Sigrid Smuda | West-Duitsland | 5.05,87 |
| 6 | Kathy Vogt | Canada | 5.07,29 |
| 7 | Sylvia Brunner | Zwitserland | 5.08,25 |
| 8 | Pat Durnin | Canada | 5.10,76 |
| 9 | Marjan van Dalen | Nederland | 5.11,12 |
| 10 | Yuko Ota | Japan | 5.12,44 |
5000 meter jongens
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Eric Heiden | Verenigde Staten | 7.30,23 |
| 2 | Hilbert van der Duim | Nederland | 7.33,86 |
| 3 | Jan Junell | Zweden | 7.41,21 |
| 4 | Yep Kramer | Nederland | 7.43,60 |
| 5 | Tom Erik Oxholm | Noorwegen | 7.43,63 |
| 6 | Craig Webster | Canada | 7.46,76 |
| 7 | Bjørn Olsen | Noorwegen | 7.48,82 |
| 8 | Gary Goplen | Canada | 7.50,00 |
| 9 | Frits Schalij | Nederland | 7.52,20 |
| 10 | Ulf Ekstrand | Zweden | 7.54,63 |
Eindklassement
Meisjes
| Rang | Schaatsster | Land | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Punten |
1  | Kim Kostron | Verenigde Staten | 1 | 3 | 1 | 2 | 184,523 |
2  | Beth Heiden | Verenigde Staten | 5 | 1 | 2 | 1 | 185,809 |
3  | Bjørg Eva Jensen | Noorwegen | 3 | 2 | 8 | 3 | 187,458 |
| 4 | Sylvia Brunner | Zwitserland | 2 | 6 | 3 | 7 | 188,218 |
| 5 | Kathy Vogt | Canada | 6 | 4 | 5 | 6 | 188,503 |
| 6 | Sigrid Smuda | West-Duitsland | 9 | 7 | 7 | 5 | 189,910 |
| 7 | Pat Durnin | Canada | 3 | 9 | 4 | 8 | 190,091 |
| 8 | Dolores Lier | Zwitserland | 12 | 8 | 12 | 4 | 191,770 |
| 9 | Linda Palle | Zweden | 10 | 11 | 10 | 11 | 192,602 |
| 10 | Brigitte Flierl | West-Duitsland | 8 | 10 | 8 | 12 | 193,328 |
| 11 | Anna Lenner | Zweden | 7 | 14 | 11 | 14 | 194,184 |
| 12 | Yuko Ota | Japan | 15 | 12 | 13 | 10 | 195,003 |
| 13 | Anne Gjersem | Noorwegen | 11 | 15 | 14 | 13 | 196,187 |
| 14 | Marie-France Vives | Frankrijk | 13 | 16 | 15 | 15 | 198,767 |
| 15 | Marjan van Dalen | Nederland | 18f | 5 | 6 | 9 | 204,930 |
| NC16 | Lesa Preston | Zuid-Afrika | 16 | 17 | 16 | | 158,272 |
| NC17 | Dianne Lambrechs | Zuid-Afrika | 17 | 18 | 17 | | 159,590 |
| NS3 | Gudy Schouten | Nederland | 14 | 13 | NS | | 96,123 |
Jongens
| Rang | Schaatser | Land | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | Punten |
1  | Eric Heiden | Verenigde Staten | 1 | 3 | 1 | 1 | 168,716 |
2  | Jan Junell | Zweden | 5 | 1 | 2 | 3 | 170,881 |
3  | Hilbert van der Duim | Nederland | 2 | 6 | 7 | 2 | 171,758 |
| 4 | Craig Webster | Canada | 7 | 4 | 6 | 6 | 173,403 |
| 5 | Yep Kramer | Nederland | 13 | 2 | 5 | 4 | 173,585 |
| 6 | Frits Schalij | Nederland | 11 | 5 | 4 | 9 | 174,345 |
| 7 | Tom Erik Oxholm | Noorwegen | 4 | 10 | 11 | 5 | 175,063 |
| 8 | Gaétan Boucher | Canada | 6 | 9 | 3 | 13 | 175,182 |
| 9 | Ulf Ekstrand | Zweden | 8 | 12 | 10 | 10 | 176,668 |
| 10 | Berend Schabus | Oostenrijk | 9 | 14 | 8 | 14 | 177,082 |
| 11 | Pål Agdestein | Noorwegen | 18 | 7 | 13 | 12 | 177,567 |
| 12 | Stephan Panzer | West-Duitsland | 3 | 11 | 17 | 16 | 178,530 |
| 13 | Tomas Gustafson | Zweden | 17 | 13 | 14 | 11 | 179,041 |
| 14 | Raimo Mäkelä | Finland | 16 | 8 | 12 | 15 | 179,148 |
| 15 | Gary Goplen | Canada | 20 | 16 | 15 | 8 | 179,418 |
| 16 | Bjørn Olsen | Noorwegen | 25f | 15 | 9 | 7 | 194,580 |
| NC17 | Dietmar Semler | West-Duitsland | 15 | 17 | 20 | | 132,803 |
| NC18 | John Dorff | Verenigde Staten | 19 | 19 | 16 | | 132,929 |
| NC19 | Greg Berg | Verenigde Staten | 12 | 21 | 18 | | 133,170 |
| NC20 | Heinz Steinberger | Oostenrijk | 14 | 18 | 22 | | 133,585 |
| NC21 | Alain Moechars | België | 10 | 23 | 19 | | 134,216 |
| NC22 | Werner Jäger | Oostenrijk | 22 | 20 | 23 | | 136,535 |
| NC23 | Marc Vernier | Frankrijk | 21 | 26 | 24 | | 141,115 |
| NC24 | Renato Pietrobon | Italië | 23 | 25 | 25 | | 141,673 |
| NC25 | Carlo dal Farra | Italië | 24 | 24 | 26 | | 144,810 |
| NC26 | Fritz Gawenus | West-Duitsland | 26f | 22 | 21 | | 173,148 |
| NS2 | Michel Colomby | Frankrijk | DQ | NS | | | - |
Bronnen, noten en/of referenties