Dag 1
500 meter meisjes
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Monika Pflug | West-Duitsland | 45,04 |
| 2 | Sylvia Burka | Canada | 46,06 |
| 3 | Margriet Pomper | Nederland | 46,38 |
| 4 | Peggy Crowe | Verenigde Staten | 46,83 |
| 5 | Gayle Gordon | Canada | 47,00 |
| 6 | Erwina Ryś | Polen | 47,40 |
| 7 | Tatjana Fradina | Sovjet-Unie | 47,50 |
| 8 | Ingunn Pettersen | Noorwegen | 47,77 |
| 9 | Tatjana Timosjina | Sovjet-Unie | 47,79 |
| 10 | Ewa Malewicka | Polen | 47,82 |
500 meter jongens
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Gerard Cassan | Canada | 41,88 |
| 2 | Joeri Babenkov | Sovjet-Unie | 42,20 |
| 3 | Kai Arne Engelstad | Noorwegen | 42,58 |
| 4 | Peter Mueller | Verenigde Staten | 42,63 |
| 5 | Vladimir Lobanov | Sovjet-Unie | 42,97 |
| 6 | Soenar Chamid | Nederland | 43,03 |
| 7 | Ulf Wennlöf | Zweden | 43,05 |
| 8 | Manfred Winter | Duitse Democratische Republiek | 43,15 |
| 9 | Jan Miętus | Polen | 43,20 |
| 10 | Greg Berg | Verenigde Staten | 43,23 |
1500 meter meisjes
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Monika Pflug | West-Duitsland | 2.25,31 |
| 2 | Erwina Ryś | Polen | 2.26,25 |
| 3 | Sylvia Burka | Canada | 2.26,35 |
| 4 | Tatjana Timosjina | Sovjet-Unie | 2.27,73 |
| 5 | Karin Kessow | Duitse Democratische Republiek | 2.28,18 |
| 6 | Tatjana Fradina | Sovjet-Unie | 2.33,51 |
| 7 | Dolores Lier | Zwitserland | 2.33,74 |
| 8 | Ingunn Pettersen | Noorwegen | 2.34,38 |
| 9 | Ewa Malewicka | Polen | 2.34,69 |
| 10 | Anna Lenner | Zweden | 2.34,93 |
3000 meter jongens
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Jan de Vries | Nederland | 4.29,57 |
| 2 | Jan Miętus | Polen | 4.31,78 |
| 3 | Manfred Winter | Duitse Democratische Republiek | 4.33,51 |
| 4 | Jevgeni Konstantinov | Sovjet-Unie | 4.36,74 |
| 5 | Kai Arne Engelstad | Noorwegen | 4.37,72 |
| 6 | Vladimir Lobanov | Sovjet-Unie | 4.38,48 |
| 7 | Joeri Babenkov | Sovjet-Unie | 4.41,56 |
| 8 | Carl Draaijer | Nederland | 4.41,74 |
| 9 | Greg Berg | Verenigde Staten | 4.42,51 |
| 10 | Soenar Chamid | Nederland | 4.43,30 |
Dag 2
1000 meter meisjes
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Erwina Ryś | Polen | 1.35,55 |
| 2 | Ewa Malewicka | Polen | 1.36,72 |
| 3 | Monika Pflug | West-Duitsland | 1.37,45 |
| 4 | Tatjana Timosjina | Sovjet-Unie | 1.37,95 |
| 5 | Tatjana Fradina | Sovjet-Unie | 1.38,22 |
| 6 | Gayle Gordon | Canada | 1.38,79 |
| 7 | Sylvia Burka | Canada | 1.38,96 |
| 8 | Connie Carpenter | Verenigde Staten | 1.39,26 |
| 9 | Karin Kessow | Duitse Democratische Republiek | 1.39,72 |
| 10 | Sjoke Schuurmans | Nederland | 1.40,66 |
1500 meter jongens
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Jan Miętus | Polen | 2.21,56 |
| 2 | Manfred Winter | Duitse Democratische Republiek | 2.22,03 |
| 3 | Vladimir Lobanov | Sovjet-Unie | 2.24,80 |
| 4 | Jan de Vries | Nederland | 2.26,73 |
| 5 | Kai Arne Engelstad | Noorwegen | 2.27,94 |
| 6 | Jevgeni Konstantinov | Sovjet-Unie | 2.28,74 |
| 7 | Soenar Chamid | Nederland | 2.30,19 |
| 8 | Henning Kaarud | Noorwegen | 2.31,96 |
| 9 | Greg Berg | Verenigde Staten | 2.32,32 |
| 10 | Sondre Kvaalen | Noorwegen | 2.32,83 |
3000 meter meisjes
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Erwina Ryś | Polen | 6.25,99 |
| 2 | Tatjana Fradina | Sovjet-Unie | 6.31,05 |
| 3 | Karin Kessow | Duitse Democratische Republiek | 6.34,55 |
| 4 | Tatjana Timosjina | Sovjet-Unie | 6.43,69 |
| 5 | Ewa Malewicka | Polen | 6.44,70 |
| 6 | Ingunn Pettersen | Noorwegen | 7.01,97 |
| 7 | Sylvia Burka | Canada | 7.04,29 |
| 8 | Dolores Lier | Zwitserland | 7.06,89 |
| 9 | Monika Pflug | West-Duitsland | 7.07,06 |
| 10 | Connie Carpenter | Verenigde Staten | 7.09,10 |
5000 meter jongens
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
| 1 | Jan de Vries | Nederland | 6.20,26 |
| 2 | Manfred Winter | Duitse Democratische Republiek | 6.21,79 |
| 3 | Kai Arne Engelstad | Noorwegen | 6.22,57 |
| 4 | Jan Miętus | Polen | 6.38,58 |
| 5 | Carl Draaijer | Nederland | 6.42,85 |
| 6 | Vladimir Lobanov | Sovjet-Unie | 6.43,82 |
| 7 | Jevgeni Konstantinov | Sovjet-Unie | 6.50,85 |
| 8 | Henning Kaarud | Noorwegen | 6.52,43 |
| 9 | Joeri Babenkov | Sovjet-Unie | 6.54,32 |
| 10 | Sondre Kvaalen | Noorwegen | 6.58,52 |
- De 5000m was ingekort tot een tweede 3000m.
Eindklassement
Meisjes
| Rang | Schaatsster | Land | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Punten |
1  | Erwina Ryś | Polen | 6 | 2 | 1 | 1 | 208,257 |
2  | Tatjana Fradina | Sovjet-Unie | 7 | 6 | 5 | 2 | 212,955 |
3  | Tatjana Timosjina | Sovjet-Unie | 9 | 4 | 4 | 4 | 213,290 |
| 4 | Monika Pflug | West-Duitsland | 1 | 1 | 3 | 9 | 213,379 |
| 5 | Karin Kessow | Duitse Democratische Republiek | 18 | 5 | 9 | 3 | 214,501 |
| 6 | Sylvia Burka | Canada | 2 | 3 | 7 | 7 | 215,038 |
| 7 | Ewa Malewicka | Polen | 10 | 9 | 2 | 5 | 215,193 |
| 8 | Dolores Lier | Zwitserland | 13 | 7 | 11 | 8 | 221,460 |
| 9 | Ingunn Pettersen | Noorwegen | 8 | 8 | 16 | 6 | 221,703 |
| 10 | Connie Carpenter | Verenigde Staten | 16 | 13 | 8 | 10 | 222,657 |
| 11 | Peggy Crowe | Verenigde Staten | 4 | 14 | 14 | 11f | 224,138 |
| 12 | Sjoke Schuurmans | Nederland | 12 | 15 | 10 | 12 | 225,842 |
| 13 | Anna Lenner | Zweden | 15 | 10 | 12 | 13 | 226,036 |
| 14 | Gayle Gordon | Canada | 5 | 11 | 6 | 14 | 228,658 |
| DQ4 | Margriet Pomper | Nederland | 3 | 12 | 15 | DQ | 222,532 |
| NC16 | Thekla Hirschbichler | West-Duitsland | 14 | 16 | 13 | | 153,770 |
| NC17 | Christina Larsson | Zweden | 11 | 18 | 18 | | 155,655 |
| NC18 | Anne Koszul | Frankrijk | 17 | 17 | 17 | | 156,568 |
Jongens
| Rang | Schaatser | Land | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | Punten |
1  | Manfred Winter | Duitse Democratische Republiek | 8 | 3 | 2 | 2 | 199,710 |
2  | Jan de Vries | Nederland | 15 | 1 | 4 | 1 | 201,155 |
3  | Jan Miętus | Polen | 9 | 2 | 1 | 4 | 202,114 |
| 4 | Kai Arne Engelstad | Noorwegen | 3 | 5 | 5 | 3 | 202,275 |
| 5 | Vladimir Lobanov | Sovjet-Unie | 5 | 6 | 3 | 6 | 204,953 |
| 6 | Jevgeni Konstantinov | Sovjet-Unie | 12 | 4 | 6 | 7 | 207,548 |
| 7 | Carl Draaijer | Nederland | 19 | 8 | 12 | 5 | 210,262 |
| 8 | Joeri Babenkov | Sovjet-Unie | 2 | 7 | 13 | 9 | 210,310 |
| 9 | Greg Berg | Verenigde Staten | 10 | 9 | 9 | 11 | 211,286 |
| 10 | Soenar Chamid | Nederland | 6 | 10 | 7 | 12 | 211,685 |
| 11 | Henning Kaarud | Noorwegen | 22 | 13 | 8 | 8 | 211,806 |
| 12 | Sondre Kvaalen | Noorwegen | 25 | 14 | 10 | 10 | 213,664 |
| 13 | Roger Jonze | Zweden | 26 | 12 | 15 | 13 | 217,160 |
| 14 | Sven Folkesson | Zweden | 11 | 15 | 14 | 14 | 217,498 |
| 15 | Gerard Cassan | Canada | 1 | 11 | 22 | 15 | 222,013 |
| 16 | Ulf Wennlöf | Zweden | 7 | 16 | 11 | 16f | 223,060 |
| NC17 | John Schoof | Verenigde Staten | 14 | 19 | 19 | | 145,925 |
| NC18 | Peter Mueller | Verenigde Staten | 4 | 25 | 21 | | 146,345 |
| NC19 | Günter Schumacher | West-Duitsland | 21 | 17 | 23 | | 147,571 |
| NC20 | Stanisław Palka | Polen | 30 | 20 | 18 | | 148,005 |
| NC21 | Andrzej Nowakowski | Polen | 23 | 26 | 17 | | 148,192 |
| NC22 | Michael Creighton | Australië | 16 | 29 | 20 | | 148,597 |
| NC23 | Markus Eicher | West-Duitsland | 18 | 22 | 25 | | 148,638 |
| NC24 | Maurizio Marchetto | Italië | 24 | 21 | 24 | | 148,693 |
| NC25 | Diego Magni | Italië | 13 | 28 | 26 | | 149,920 |
| NC26 | Hubert Grommer | West-Duitsland | 20 | 23 | 27 | | 150,347 |
| NC27 | Olivier Belle | Frankrijk | 27 | 18 | 28 | | 151,644 |
| NC28 | Todd Newfield | Canada | 17 | 27 | 30 | | 153,173 |
| NC29 | Giovanni Panciera | Italië | 32f | 24 | 16 | | 153,917 |
| NC30 | Cam Tipping | Canada | 28 | 30 | 29 | | 154,937 |
| NC31 | Emmanuel Michon | Frankrijk | 29 | 31 | 32 | | 156,348 |
| NC32 | Christoph Neidhart | Zwitserland | 31 | 32 | 31 | | 159,565 |
Bronnen, noten en/of referenties