Wereldkampioenschap schaatsen allround vrouwen 1978

Het negenendertigste Wereldkampioenschap schaatsen allround voor vrouwen werd op 4 en 5 maart 1978 verreden op de Oulunkylä ijsbaan van Helsinki, Finland.

Eenendertig schaatssters uit dertien landen, Finland (2), de DDR (1), Nederland (4), Noorwegen (2), Polen (1), de Sovjet-Unie (4), West-Duitsland (1), Zweden (4), Zwitserland (1), China (1), Japan (2), Canada (4) en de Verenigde Staten (4), namen eraan deel. Negen rijdsters debuteerden deze editie.

Tatjana Averina werd de dertiende Sovjet-Russin die de wereldtitel veroverde, de 22e voor de Sovjet-Unie. Galina Stepanskaja werd voor het tweede opeenvolgende jaar tweede en de Oost-Duitse debutante Marion Dittmann werd derde.

De Nederlandse afvaardiging bestond dit jaar uit Sijtje van der Lende, Sophie Westenbroek, Joke van Rijssel en debutante Ina Steenbruggen.

De Noorse Lisbeth Korsmo-Berg reed dit jaar haar elfde WK Allround. Zij was daarmee de vierde vrouw die dit aantal bereikte, Eevi Huttunen in '60, Christina Scherling in '67 en Sigrid Sundby in '74 waren haar hierin voor gegaan.

Ook dit kampioenschap werd over de kleine vierkamp,respectievelijk de 500m, 1500m,1000m, en 3000m, verreden.

Afstand medailles

AfstandGoud
Goud
Zilver
Zilver
Brons
Brons
500mValentina GolovenkinaTatjana AverinaErwina Rys-Ferens
1500mTatjana AverinaGalina StepanskajaSylvia Filipsson
1000mTatjana AverinaKim KostronSylvia Burka
3000mMarion DittmannGalina StepanskajaBjørg Eva Jensen

Klassement

RangSchaatssterLandPunten500m1500m1000m3000m
GoudTatjana AverinaVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie186,89145,20 (2)2.21,44 (1)1.29,56 (1)4.58,59 (5)
ZilverGalina StepanskajaVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie187,21845,45 (5)2.22,42 (2)1.30,50 (6)4.54,27 (2)
BronsMarion DittmannVlag van Duitse Democratische Republiek Duitse Democratische Republiek187,76045,90 (12)2.22,95 (5)1.30,34 (4)4.54,24 (1)
4Bjørg Eva JensenVlag van Noorwegen Noorwegen188,38145,82 (10)2.24,20 (9)1.30,66 (7)4.54,99 (3)
5Valentina GolovenkinaVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie188,54644,91 (1)2.24,41 (11)1.30,34 (4)5.01,98 (9)
6Sylvia BurkaVlag van Canada Canada189,25445,63 (6)2.23,41 (6)1.30,25 (3)5.04,18 (12)
7Sylvia FilipssonVlag van Zweden Zweden189,54145,41 (4)2.22,81 (3)1.32,12 (20)5.02,81 (10)
8Lisbeth Korsmo-BergVlag van Noorwegen Noorwegen190,06746,48 (22)2.23,87 (7)1.31,48 (12)4.59,35 (6)
9Kim KostronVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten190,09845,67 (7)2.24,69 (12)1.29,99 (2)5.07,22 (15)
10Beth HeidenVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten190,14445,75 (9)2.25,03 (14)1.31,86 (17)5.00,73 (8)
11Nancy SwiderVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten190,33346,82 (25)2.24,25 (10)1.31,86 (17)4.57,00 (4)
12Sijtje van der LendeVlag van Nederland Nederland190,45847,05 (26)2.22,87 (4)1.31,51 (13)5.00,18 (7)
13Sophie WestenbroekVlag van Nederland Nederland190,51845,99 (14)2.25,50 (15)1.31,04 (9)5.03,05 (11)
14Vera BrindzejVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie190,56645,88 (11)2.24,80 (13)1.31,02 (8)5.05,46 (13)
15Anna LennerVlag van Zweden Zweden191,09446,27 (18)2.24,13 (8)1.31,33 (11)5.06,70 (14)
16Kathy VogtVlag van Canada Canada193,53946,02 (15)2.25,97 (16)1.31,11 (10)5.19,85 (16)
NC17Erwina Rys-FerensVlag van Polen (1928-1980) Polen139,81845,37 (3)2.26,05 (17)1.31,53 (14)-
NC18Ina SteenbruggenVlag van Nederland Nederland140,53045,72 (8)2.26,31 (19)1.32,08 (19)-
NC19Joke van RijsselVlag van Nederland Nederland141,01646,39 (20)2.26,21 (18)1.31,78 (16)-
NC20Cindy SeikkulaVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten141,08846,15 (17)2.27,19 (22)1.31,75 (15)-
NC21Pat DurninVlag van Canada Canada141,72645,91 (13)2.27,08 (21)1.33,58 (27)-
NC22Yuko OtaVlag van Japan Japan142,68847,32 (29)2.26,59 (20)1.33,01 (22)-
NC23Brenda WebsterVlag van Canada Canada142,75646,58 (24)2.28,73 (25)1.33,20 (23)-
NC24Anna LennerVlag van Zweden Zweden143,06646,08 (16)2.31,01 (29)1.33,30 (24)-
NC25Tarja RinneVlag van Finland Finland143,17147,14 (27)2.28,04 (24)1.33,37 (25)-
NC26Brigitte FlierlVlag van Duitsland Duitsland143,23046,27 (18)2.30,27 (26)1.33,74 (28)-
NC27Paula-Irmeli HalonenVlag van Finland Finland143,25146,42 (21)2.31,25 (30)1.32,83 (21)-
NC28Ann-Sofie JärnströmVlag van Zweden Zweden143,51146,50 (23)2.30,86 (28)1.33,45 (26)-
NC29Dolores LierVlag van Zwitserland Zwitserland144,63548,01 (31)2.27,81 (23)1.34,71 (29)-
NC30Etsuko NakamichiVlag van Japan Japan145,69147,85 (30)2.30,35 (27)1.35,45 (30)-
NC31Chen ShuhuaVlag van Noorwegen Noorwegen146,78647,16 (28)2.31,70 (31)1.38,12 (31)-
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd
Vet gezet = kampioenschapsrecord