Wereldkampioenschappen schaatsen allround 2000

WK Allround 2000
Het Pettit National Ice Center te Milwaukee
Het Pettit National Ice Center te Milwaukee
Kampioenschapinformatie
Plaats Milwaukee
Gastland Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
IJsbaan Pettit National Ice Center
Type baan Overdekt, kunstijs
Editie 94 (mannen)
58 (vrouwen)
Datum 5-6 februari 2000
Organisator ISU
Soort vierkamp Mannen: grote vierkamp
Vrouwen: kleine vierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Vlag van Nederland Gianni Romme (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Nederland Ids Postma
Derde plaats Vlag van Nederland Rintje Ritsma
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Vlag van Duitsland Claudia Pechstein (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Duitsland Gunda Niemann-Stirnemann
Derde plaats Vlag van Japan Maki Tabata
Statistieken
Aantal mannen 24 (slotafstand: 12)
Aantal vrouwen 24 (slotafstand: 12)
Startpl. / land 4
Startpl. NL 3 (m), 4 (v)
Navigatie
<<< 1999  2001 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Het wereldkampioenschappen schaatsen allround 2000 werd op 5 en 6 februari 2000 in het Pettit National Ice Center te Milwaukee gehouden.

Titelverdedigers waren de Wereldkampioenen van 1999 in Hamar. In het Vikingskipet werden de Duitse Gunda Niemann en Nederlander Rintje Ritsma kampioen.

De Duitse Claudia Pechstein en Nederlander Gianni Romme werden wereldkampioen.

Vrouwentoernooi

Vierentwintig schaatssters, 13 uit Europa (Duitsland (4), Nederland (4), Noorwegen (2), Rusland (2) en Oostenrijk (1), 4 uit Noord-Amerika & Oceanië (Canada (3) en de Verenigde Staten (1), 7 uit Azië (Japan (3), China (2), Kazachstan (1) en Zuid-Korea (1), namen eraan deel. Zeven rijdsters debuteerden dit jaar.

Claudia Pechstein stond met haar achtste WK Allround deelname voor de vijfde opeenvolgende keer op het erepodium, na vier tweede plaatsen, werd ze nu de tweede Duitse wereldkampioene na de hereniging van Oost- en West-Duitsland. Haar landgenote Gunda Niemann-Kleemann stond met haar elfde deelname (de negende vrouw die dit aantal bereikte) voor de tiende keer op het erepodium, ze was daarmee de eerste vrouw die dit bereikte. Maki Tabata werd derde en was de derde Japanse die op het erepodium stond, Seiko Hashimoto (2e in '90, 3e in'92) en Mie Uehara (3e in '96) gingen haar voor.

De Nederlandse afvaardiging bestond dit jaar uit Renate Groenewold (5e), Tonny de Jong (6e), Annamarie Thomas (10e) en debutante Marieke Wijsman (14e).

Emese Hunyady (4e plaats) reed dit jaar haar vijftiende WK Allroundtoernooi en was daarmee de eerste vrouw die dit aantal bereikte.

Verrassend was de deelname van de Noorse Edel Therese Høiseth die zeventien jaar na haar debuut op het WK Allround haar vierde allroundtoernooi reed. Ze werd in 1983 23e en in 1985 en 1987 24e en dit jaar 19e. Nog verrassender was haar verovering van de gouden medaille op de 500m, de eerste afstandsmedaille voor Noorwegen sinds de bronzen medaille op de 3000m van Bjørg Eva Jensen op het WK van 1983, het jaar van haar debuut.

Eindklassement

Mannen

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudGianni RommeVlag van Nederland Nederland153,27737,68 (12)6.26,14 (1)1.50,36 (4)13.23,94 (1)
ZilverIds PostmaVlag van Nederland Nederland155,43336,56 (3)6.40,89 (7)1.50,28 (3)14.00,48 (9)
BronsRintje RitsmaVlag van Nederland Nederland155,82237,20 (7)6.40,70 (6)1.50,46 (5)13.54,65 (7)
4Bart VeldkampVlag van België België156,07238,39 (19)6.36,78 (3)1.50,90 (7)13.40,77 (2)
5Roberto SighelVlag van Italië Italië156,38037,49 (10)6.40,50 (5)1.51,22 (8)13.55,35 (8)
6Keiji ShirahataVlag van Japan Japan156,70138,08 (16)6.38,88 (4)1.52,42 (14)13.45,20 (4)
7Hiroyuki NoakeVlag van Japan Japan156,77137,11 (6)6.42,73 (9)1.50,60 (6)14.10,45 (10)
8Frank DittrichVlag van Duitsland Duitsland157,83939,08 (23)6.36,02 (2)1.54,17 (22)13.42,03 (3)
9Kevin MarshallVlag van Canada Canada157,91437,20 (7)6.46,01 (14)1.51,78 (10)14.17,07 (11)
10Ådne SøndrålVlag van Noorwegen Noorwegen158,10836,08 (2)6.54,08 (22)1.47,85 (1)14.53,41 *(12)
11Knut MorgensternVlag van Duitsland Duitsland158,35438,30 (18)6.42,68 (8)1.55,09 (23)13.48,46 (5)
12Martin FeigenwinterVlag van Zwitserland Zwitserland161,33940,35 (24)6.43,00 (10)1.57,06 (24)13.53,38 (6)
NC13Sergej TsibenkoVlag van Kazachstan Kazachstan115,56437,34 (9)6.49,54 (19)1.51,81 (11)
NC14Derek ParraVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten115,63037,49 (10)6.46,34 (15)1.52,52 (15)
NC15Eskil ErvikVlag van Noorwegen Noorwegen115,67437,76 (13)6.47,74 (18)1.51,42 (9)
NC16KC BoutietteVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten115,85637,09 (5)6.49,63 (20)1.53,41 (19)
NC17Steven ElmVlag van Canada Canada116,00437,81 (14)6.46,74 (16)1.52,56 (16)
NC18Mark KnollVlag van Canada Canada116,37638,08 (16)6.45,16 (12)1.53,34 (18)
NC19Vadim SajutinVlag van Rusland Rusland116,46338,69 (21)6.43,13 (11)1.52,38 (13)
NC20Petter AndersenVlag van Noorwegen Noorwegen116,49036,68 (4)7.13,80 *(23)1.49,29 (2)
NC21Takahiro NozakiVlag van Japan Japan116,64037,93 (15)6.51,64 (21)1.52,64 (17)
NC22Paweł ZygmuntVlag van Polen Polen117,10338,70 (22)6.45,43 (13)1.53,58 (20)
NC23Marnix ten KortenaarVlag van Oostenrijk Oostenrijk117,25638,62 (20)6.47,13 (17)1.53,77 (21)
NC24Choi Jae-bongVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea117,43936,01 (1)7.21,29 (24)1.51,90 (12)

Vrouwen

RangSchaatssterLandPunten500m3000m1500m5000m
GoudClaudia PechsteinVlag van Duitsland Duitsland163,83040,18 (4)4.06,44 (1)1.59,97 (2)7.05,87 (2)
ZilverGunda Niemann-StirnemannVlag van Duitsland Duitsland163,98540,43 (8)4.06,83 (2)2.00,62 (3)7.02,11 (1)
BronsMaki TabataVlag van Japan Japan165,29639,68 (2)4.13,79 (3)1.59,52 (1)7.14,78 (3)
4Emese HunyadyVlag van Oostenrijk Oostenrijk168,28739,78 (3)4.16,43 (7)2.01,12 (6)7.33,96 (11)
5Renate GroenewoldVlag van Nederland Nederland168,68841,44 (18)4.14,83 (4)2.01,22 (7)7.23,71 (5)
6Tonny de JongVlag van Nederland Nederland168,69840,40 (7)4.17,27 (10)2.02,52 (12)7.25,80 (6)
7Svetlana BazjanovaVlag van Rusland Rusland168,88341,09 (16)4.15,85 (5)2.01,34 (8)7.27,06 (7)
8Song LiVlag van China China168,91440,28 (5)4.19,12 (14)2.01,11 (5)7.30,78 (10)
9Cindy OverlandVlag van Canada Canada169,27241,13 (17)4.16,67 (9)2.01,93 (11)7.27,21 (8)
10Annamarie ThomasVlag van Nederland Nederland169,68140,46 (9)4.18,17 (11)2.01,08 (4)7.38,33 (12)
11Ljoedmila ProkasjevaVlag van Kazachstan Kazachstan170,54741,81 (21)4.16,50 (8)2.03,00 (15)7.29,87 (9)
12Anni FriesingerVlag van Duitsland Duitsland216,3411.29,48 *(24)4.16,29 (6)2.01,57 (9)7.16,23 (4)
NC13Cindy KlassenVlag van Canada Canada124,66640,51 (10)4.18,46 (13)2.03,24 (16)
NC14Marieke WijsmanVlag van Nederland Nederland124,73740,30 (6)4.23,35 (19)2.01,64 (10)
NC15Varvara BarysjevaVlag van Rusland Rusland124,88240,84 (13)4.19,18 (15)2.02,54 (13)
NC16Jennifer RodriguezVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten125,45740,86 (14)4.21,97 (18)2.02,81 (14)
NC17Daniela AnschützVlag van Duitsland Duitsland126,35241,71 (19)4.20,68 (17)2.03,59 (17)
NC18Kristina GrovesVlag van Canada Canada126,43641,95 (22)4.18,24 (12)2.04,34 (18)
NC19Edel Therese HøisethVlag van Noorwegen Noorwegen126,48939,48 (1)4.32,30 (24)2.04,88 (19)
NC20Gao YangVlag van China China126,57340,60 (12)4.25,26 (20)2.05,29 (21)
NC21Aki NaritaVlag van Japan Japan127,16341,74 (20)4.20,12 (16)2.06,21 (22)
NC22Chiharu NozakiVlag van Japan Japan127,35740,99 (15)4.28,09 (21)2.05,06 (20)
NC23Baek Eun-biVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea130,96742,01 (23)4.29,47 (22)2.12,14 (23)
NC24Ellen Kathrine LieVlag van Noorwegen Noorwegen138,21440,57 (11)4.31,07 (23)2.37,40 *(24)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd
Vet gezet = kampioenschapsrecord