Wereldkampioenschappen schaatsen allround 1997

WK Allround 1997
De M-Wave in Nagano
De M-Wave in Nagano
Kampioenschapinformatie
Plaats Nagano
Gastland Vlag van Japan Japan
IJsbaan M-Wave
Type baan Overdekt, kunstijs
Editie 91 (mannen)
55 (vrouwen)
Datum 14-16 februari 1997
Organisator ISU
Soort vierkamp Mannen: grote vierkamp
Vrouwen: kleine vierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Vlag van Nederland Ids Postma (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Japan Keiji Shirahata
Derde plaats Vlag van Duitsland Frank Dittrich
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Vlag van Duitsland Gunda Niemann-Stirnemann (6e titel)
Tweede plaats Vlag van Duitsland Claudia Pechstein
Derde plaats Vlag van Nederland Tonny de Jong
Statistieken
Aantal mannen 36 (slotafstand: 12)
Aantal vrouwen 30 (slotafstand: 12)
Startpl. / land 3
Startpl. NL 3 (m), 3 (v)
Navigatie
<<< 1996  1998 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Het wereldkampioenschappen schaatsen allround 1997 werd op 14, 15 en 16 februari 1997 in de M-Wave te Nagano gehouden.

Titelverdedigers waren de Wereldkampioenen van 1996 in Inzell. Op Ludwig Schwabl Stadion werden de Duitse Gunda Niemann en Nederlander Rintje Ritsma kampioen.

De Duitse Gunda Niemann en Nederlander Ids Postma werden wereldkampioen.

Vrouwentoernooi

Dertig schaatssters uit zeventien landen, drie uit Duitsland, Japan, Nederland, Rusland en de Verenigde Staten, twee uit Canada, Italië en Roemenië, één uit China, Hongarije, Kazachstan, Letland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Zweden en Zuid-Korea, namen eraan deel. Zes schaatssters debuteerden dit jaar.

Gunda Niemann-Kleemann stond met haar achtste deelname voor de zevende keer op het erepodium, ze was daarmee na Stien Kaiser en Karin Enke de derde vrouw die dit bereikte. Ze werd de eerste vrouw die zes maal de wereldtitel (vrouwen allround) veroverde, ze deed dit voor de tweede keer met drie titels op rij. En passant reed ze op de 1500m, 3000m en 5000m een kampioenschapsrecord en het puntentotaal was zelfs een wereldrecord. Haar landgenote Claudia Pechstein stond met haar vijfde WK Allround deelname voor de tweede maal op het erepodium, zij prolongeerde haar tweede plaats van 1996. Tonny de Jong werd negende Nederlandse die bij de huldiging op het erepodium plaats nam, zij werd derde. Op de 1500m veroverde ze de bronzen medaille, op de 5000m de zilveren medaille.

Naast Tonny de Jong bestond de Nederlandse afvaardiging uit Annamarie Thomas (5e) en Barbara de Loor (9e). Annamarie Thomas veroverde de gouden medaille op de 500m.

Emese Hunyady reed dit jaar haar twaalfde WK Allroundtoernooi, de vijfde vrouw, na Christina Scherling, Sigrid Sundby, Lisbeth Berg en Seiko Hashimoto, die dit aantal bereikte. Elena Belci reed haar elfde WK Allroundtoernooi, zeven vrouwen waren haar hier in voor gegaan.

Eindklassement

Mannen

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudIds PostmaVlag van Nederland Nederland157,90637,36 (2)6.49,09 (8)1.51,78 (1)14.07,54 (4)
ZilverKeiji ShirahataVlag van Japan Japan158,46637,59 (3)6.47,46 (3)1.53,20 (6)14.07,95 (5)
BronsFrank DittrichVlag van Duitsland Duitsland158,69738,87 (19)6.43,74 (2)1.54,10 (9)13.48,40 (2)
4KC BoutietteVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten158,73937,93 (7)6.48,62 (5)1.52,53 (2)14.08,75 (6)
5Rintje RitsmaVlag van Nederland Nederland159,09037,99 (9)6.48,96 (7)1.53,12 (5)14.09,97 (7)
6Bart VeldkampVlag van België België159,20939,61 (26)6.43,26 (1)1.54,57 (11)13.41,66 (1)
7Hiroyuki NoakeVlag van Japan Japan160,46137,70 (4)6.51,32 (11)1.53,11 (4)14.38,53 (11)
8Toru AoyanagiVlag van Japan Japan160,90038,16 (12)6.56,23 (13)1.54,17 (10)14.21,22 (8)
9Neal MarshallVlag van Canada Canada161,06737,96 (8)6.59,02 (17)1.53,68 (7)14.26,24 (9)
10Dave TamburrinoVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten161,45438,37 (15)6.53,35 (12)1.55,01 (12)14.28,27 (10)
11Lasse SætreVlag van Noorwegen Noorwegen161,50340,10 (30)6.47,97 (4)1.56,65 (22)13.54,46 (3)
12Jason ParkerVlag van Canada Canada163,03438,17 (13)7.05,64 (25)1.52,96 (3)14.52,95 (12)
NC13Kevin MarshallVlag van Canada Canada118,41838,01 (10)7.00,15 (19)1.55,18 (14)
NC14Falko ZandstraVlag van Nederland Nederland118,62138,06 (11)7.01,35 (22)1.55,28 (15)
NC15Uwe TonatVlag van Duitsland Duitsland118,62739,21 (14)6.50,74 (10)1.55,03 (13)
NC16Anatoli KrasjenininVlag van Rusland Rusland119,20838,94 (21)6.56,62 (15)1.55,82 (18)
NC17Marnix ten KortenaarVlag van Oostenrijk Oostenrijk119,59339,06 (22)6.58,87 (16)1.55,94 (19)
NC18Ermanno IoriattiVlag van Italië Italië120,04337,74 (5)7.12,20 (29)1.57,25 (23)
NC19Dmitri SjepelVlag van Rusland Rusland120,06338,64 (17)7.09,33 (27)1.55,47 (16)
NC20Tim HoffmannVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten120,14038,25 (14)7.13,20 (30)1.55,71 (17)
NC21Lee Kyou-hyukVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea120,18137,14 (1)7.23,58 (34)1.56,05 (20)
NC22Roberto SighelVlag van Italië Italië120,27438,84 (18)7.02,68 (23)1.57,50 (25)
NC23Radik BiktsjentajevVlag van Kazachstan Kazachstan120,29539,21 (24)7.03,62 (24)1.56,17 (21)
NC24Jonas SchönVlag van Zweden Zweden120,76839,67 (27)7.00,15 (19)1.57,25 (23)
NC25Christian BreuerVlag van Duitsland Duitsland121,21439,18 (23)7.07,38 (26)1.57,89 (26)
NC26Jaromir RadkeVlag van Polen Polen121,24140,31 (32)6.56,25 (14)1.57,92 (27)
NC27Cédric KuentzVlag van Frankrijk Frankrijk121,28739,68 (28)7.01,14 (21)1.58,48 (28)
NC28Davide CartaVlag van Italië Italië121,39937,86 (6)7.19,99 (33)1.58,62 (29)
NC29Vitali NovitsjenkoVlag van Wit-Rusland Wit-Rusland121,64238,88 (20)7.11,32 (28)1.58,89 (30)
NC30Kjell StorelidVlag van Noorwegen Noorwegen121,70140,90 (34)6.49,45 (9)1.59,57 (32)
NC31Martin FeigenwinterVlag van Zwitserland Zwitserland123,33541,25 (35)6.59,95 (18)2.00,27 (34)
NC32Boris OevarovVlag van Oekraïne Oekraïne123,61740,21 (31)7.14,84 (31)1.59,77 (33)
NC33Andrew NicholsonVlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland124,45039,81 (29)7.19,57 (32)2.02,05 (35)
NC34Cédric MichaudVlag van Frankrijk Frankrijk127,01240,87 (33)7.28,32 (35)2.03,93 (36)
NC35Paweł ZygmuntVlag van Polen Polen127,85338,50 (16)8.15,50 (36f)1.59,41 (31)
NC36Vadim SajutinVlag van Rusland Rusland78,823- (DQ)6.48,63 (6)1.53,88 (8)

Vrouwen

RangSchaatssterLandPunten500m3000m1500m5000m
GoudGunda Niemann-KleemannVlag van Duitsland Duitsland165,708 WR40,79 (2)2.00,51 (1)4.10,40 (1)7.10,15 (1)
ZilverClaudia PechsteinVlag van Duitsland Duitsland168,17941,31 (9)2.02,52 (3)4.13,95 (2)7.17,04 (3)
BronsTonny de JongVlag van Nederland Nederland168,20641,09 (6)2.03,08 (5)4.15,91 (3)7.14,39 (2)
4Anni FriesingerVlag van Duitsland Duitsland168,75141,52 (13)2.02,00 (2)4.16,24 (4)7.18,59 (4)
5Annamarie ThomasVlag van Nederland Nederland169,60540,53 (1)2.02,79 (4)4.18,45 (6)7.30,70 (9)
6Svetlana BazjanovaVlag van Rusland Rusland169,69541,61 (14)2.03,47 (6)4.17,77 (5)7.19,68 (6)
7Ljoedmila ProkasjevaVlag van Kazachstan Kazachstan170,12541,93 (17)2.03,48 (7)4.18,68 (8)7.19,22 (5)
8Mie UeharaVlag van Japan Japan170,73341,28 (8)2.03,57 (8)4.21,47 (11)7.26,85 (7)
9Barbara de LoorVlag van Nederland Nederland171,76441,99 (18)2.05,24 (12)4.18,51 (7)7.29,43 (8)
10Chiharu NozakiVlag van Japan Japan172,49041,08 (5)2.04,58 (9)4.25,96 (18)7.35,58 (10)
11Becky SundstromVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten173,34440,89 (3)2.05,66 (13)4.26,51 (19)7.41,50 (11)
12Varvara BarysjevaVlag van Rusland Rusland174,08741,75 (15)2.05,21 (11)4.23,51 (13)7.46,83 (12)
NC13Emese HunyadyVlag van Oostenrijk Oostenrijk127,62341,24 (7)2.06,33 (16)4.25,64 (16)
NC14Anette TønsbergVlag van Noorwegen Noorwegen127,82342,22 (19)2.06,09 (14)4.21,44 (10)
NC15Mihaela DascaluVlag van Roemenië Roemenië127,99941,38 (10)2.07,72 (18)4.24,28 (15)
NC16Kirstin HolumVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten128,00943,05 (24)2.05,11 (10)4.19,54 (9)
NC17Tatjana TrapeznikovaVlag van Rusland Rusland128,10442,22 (19)2.06,14 (15)4.23,03 (12)
NC18Moira D'AndreaVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten128,16941,07 (4)2.06,50 (17)4.29,60 (21)
NC19Noriko MunekataVlag van Japan Japan129,47142,45 (22)2.09,10 (20)4.23,93 (14)
NC20Cindy OverlandVlag van Canada Canada129,83842,47 (23)2.08,11 (19)4.27,99 (20)
NC21You YanchunVlag van China China130,29941,42 (11)2.09,85 (21)4.33,58 (22)
NC22Cerasela HordobetiuVlag van Roemenië Roemenië131,36942,40 (21)2.10,12 (23)4.33,58 (22)
NC23Elena Belci-Dal FarraVlag van Italië Italië131,72843,98 (30)2.10,35 (24)4.25,79 (17)
NC24Krisztina EgyedVlag van Hongarije Hongarije132,27041,89 (16)2.10,11 (22)4.42,06 (28)
NC25Christina SchönVlag van Zweden Zweden132,52143,24 (26)2.10,91 (25)4.33,87 (24)
NC26Svitlana KonstantynovaVlag van Oekraïne Oekraïne132,86343,43 (28)2.11,20 (27)4.34,20 (26)
NC27Chiara SimionatoVlag van Italië Italië132,88443,24 (26)2.11,92 (29)4.34,03 (25)
NC28Ingrid LiepaVlag van Canada Canada133,48243,21 (25)2.11,15 (26)4.39,34 (27)
NC29Kang Mi-YeongVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea133,64041,45 (12)2.11,91 (28)4.49,32 (30)
NC30Ilonda LūseVlag van Letland Letland136,21543,78 (29)2.14,16 (30)4.46,29 (29)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd
Vet gezet = kampioenschapsrecord