Primera División 2009/10

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 2009/10
Kampioen FC Barcelona
Topscorer(s) Lionel Messi (34)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd CD Tenerife
Real Valladolid
Xerez CD
Europese kwalificatie
4x Champions League, 3x Europa League
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal
Barcelona viert het kampioenschap

Het seizoen 2009-2010 van de Primera División was het 79e seizoen van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Het seizoen begon op 29 augustus 2009 en eindigde op 16 mei 2010. Aan de competitie namen twintig clubs deel. De deelnemerslijst verschilde op drie plaatsen van het seizoen daarvoor. FC Barcelona werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Teams

Vorig seizoen zijn Real Betis, CD Numancia en Recreativo Huelva rechtstreeks uit de Primera División gedegradeerd. Voor die teams komen Xerez CD, Real Zaragoza en CD Tenerife in de plaats.

Club Plaats Stadion Capaciteit
FC Barcelona Barcelona Camp Nou 98.770
Real Madrid CF Madrid Estadio Santiago Bernabéu 80.354
FC Sevilla Sevilla Estadio Ramón Sánchez Pizjuán 45.500
Atlético de Madrid Madrid Estadio Vicente Calderón 54.851
Villarreal CF Villarreal de los Infantes El Madrigal 25.000
Valencia CF Valencia Estadio Mestalla 52.600
Deportivo de La Coruña A Coruña Estadio Municipal de Riazor 35.600
Málaga CF Málaga Estadio La Rosaleda 28.963
Real Mallorca Palma de Mallorca ONO Estadi 23.142
RCD Espanyol Barcelona Estadi Cornellà-El Prat 40.500
Racing de Santander Santander Estadio El Sardinero 22.124
UD Almería Almería Estadio de los Juegos Mediterráneos 22.000
Athletic Club de Bilbao Bilbao Estadio de San Mamés 40.000
CA Osasuna Pamplona Estadio Reyno de Navarra 19.800
Real Valladolid Valladolid Estadio Nuevo José Zorrilla 26.512
Sporting de Gijón Gijón Estadio Municipal El Molinón 25.885
Getafe CF Getafe Coliseum Alfonso Pérez 17.700
Xerez CD Jerez de la Frontera Estadio Municipal de Chapín 20.523
Real Zaragoza Zaragoza Estadio de La Romareda 34.596
CD Tenerife Santa Cruz de Tenerife Estadio Heliodoro Rodríguez López 24.000

Eindstand

Team Ptn Wed W G V DV DT Saldo Opmerking
1. FC Barcelona 99 38 31 6 1 98 24 +74 Champions League, groepsfase
2. Real Madrid 96 38 31 3 4 102 35 +67 Champions League, groepsfase
3. Valencia CF 71 38 21 8 9 59 40 +19 Champions League, groepsfase
4. Sevilla FC 63 38 19 6 13 65 49 +16 Champions League, play-offronde
5. RCD Mallorca 62 38 18 8 12 59 44 +15 Europa League, play-offronde
6. Getafe CF 58 38 17 7 14 58 48 +10 Europa League, derde voorronde
7. Villarreal CF 56 38 16 8 14 58 57 +1
8. Athletic Bilbao 54 38 15 9 14 50 53 -3
9. Atlético Madrid 47 38 13 8 17 57 61 -4
10. Deportivo La Coruña 47 38 13 8 17 35 49 -14
11. RCD Espanyol 44 38 11 11 16 29 46 -17
12. CA Osasuna 43 38 11 10 17 37 46 -9
13. UD Almería 42 38 10 12 16 43 55 -12
14. Real Zaragoza 41 38 10 11 17 46 64 -18
15. Sporting de Gijón 40 38 9 13 16 36 51 -15
16. Racing Santander 39 38 9 12 17 42 59 -17
17. Málaga CF 37 38 7 16 15 42 48 -6
18. Real Valladolid 36 38 7 15 16 37 62 -25 Segunda División A
19. CD Tenerife 36 38 9 9 20 40 74 -34
20. Xerez CD 34 38 8 10 20 38 66 -28

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ALM ADB AMA DLC ESP FBA GET GIJ MAL OSA RSA RMD RMC RVD RZA SEF TEN VAL VIL XER
Almeria1 - 41 - 01 - 10 - 12 - 21 - 03 - 11 - 02 - 02 - 21 - 21 - 10 - 01 - 02 - 31 - 10 - 34 - 21 - 0
Athletic de Bilbao4 - 11 - 02 - 01 - 01 - 12 - 21 - 21 - 12 - 04 - 31 - 01 - 32 - 00 - 00 - 44 - 11 - 23 - 23 - 2
Atlético Madrid2 - 22 - 03 - 04 - 02 - 10 - 33 - 20 - 21 - 01 - 12 - 31 - 13 - 12 - 12 - 13 - 14 - 11 - 21 - 2
Deportivo La Coruña0 - 03 - 12 - 12 - 31 - 31 - 31 - 11 - 01 - 01 - 11 - 31 - 00 - 20 - 11 - 03 - 10 - 01 - 02 - 1
Espanyol2 - 01 - 03 - 02 - 00 - 00 - 20 - 02 - 12 - 10 - 40 - 31 - 11 - 12 - 12 - 02 - 10 - 20 - 00 - 0
FC Barcelona1 - 04 - 15 - 23 - 01 - 02 - 13 - 02 - 12 - 04 - 01 - 04 - 24 - 06 - 14 - 04 - 13 - 01 - 13 - 1
Getafe2 - 22 - 01 - 00 - 21 - 10 - 21 - 12 - 12 - 10 - 02 - 43 - 01 - 00 - 24 - 32 - 13 - 13 - 05 - 1
Gijon1 - 00 - 01 - 12 - 11 - 00 - 11 - 02 - 23 - 20 - 10 - 04 - 10 - 21 - 10 - 10 - 21 - 11 - 02 - 2
Malaga1 - 21 - 13 - 00 - 02 - 10 - 21 - 01 - 11 - 11 - 21 - 12 - 10 - 01 - 11 - 21 - 10 - 12 - 02 - 4
Osasuna1 - 00 - 03 - 03 - 12 - 01 - 10 - 01 - 02 - 21 - 30 - 00 - 11 - 12 - 00 - 21 - 01 - 31 - 11 - 1
Racing Santander0 - 20 - 21 - 10 - 13 - 11 - 41 - 42 - 00 - 31 - 10 - 20 - 01 - 10 - 01 - 52 - 00 - 11 - 23 - 2
Real Madrid4 - 25 - 13 - 23 - 23 - 00 - 22 - 03 - 12 - 03 - 21 - 02 - 04 - 26 - 03 - 23 - 02 - 06 - 25 - 0
Real Mallorca3 - 12 - 04 - 12 - 02 - 00 - 13 - 13 - 01 - 12 - 01 - 01 - 43 - 04 - 11 - 34 - 03 - 21 - 02 - 0
Real Valladolid1 - 12 - 20 - 44 - 00 - 00 - 30 - 02 - 11 - 11 - 22 - 11 - 41 - 21 - 12 - 13 - 32 - 40 - 20 - 0
Real Zaragoza2 - 11 - 21 - 10 - 01 - 02 - 43 - 01 - 32 - 00 - 12 - 21 - 21 - 11 - 22 - 11 - 03 - 03 - 30 - 0
Sevilla FC1 - 00 - 03 - 11 - 10 - 02 - 31 - 23 - 02 - 21 - 01 - 22 - 12 - 01 - 14 - 13 - 02 - 13 - 21 - 1
Tenerife2 - 21 - 01 - 10 - 14 - 10 - 53 - 22 - 12 - 22 - 12 - 11 - 51 - 00 - 01 - 31 - 20 - 02 - 21 - 0
Valencia2 - 02 - 02 - 21 - 01 - 00 - 02 - 12 - 21 - 03 - 00 - 02 - 31 - 12 - 03 - 12 - 01 - 04 - 13 - 1
Villarreal1 - 12 - 12 - 11 - 00 - 01 - 43 - 21 - 02 - 10 - 22 - 00 - 21 - 13 - 14 - 23 - 05 - 02 - 02 - 0
Xerez2 - 10 - 10 - 20 - 31 - 10 - 20 - 10 - 01 - 11 - 22 - 20 - 32 - 13 - 03 - 20 - 22 - 11 - 32 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

Messi
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
NaamClubGoalsPen.DuelsGem.
1Vlag van Argentinië Lionel MessiBarcelona341350,97
2Vlag van Argentinië Gonzalo HiguaínReal Madrid270320,84
3Vlag van Portugal Cristiano RonaldoReal Madrid263290,90
4Vlag van Spanje David VillaValencia214320,66
5Vlag van Uruguay Diego ForlánAtlético183330,55
6Vlag van Spanje Roberto SoldadoGetafe163260,62
7Vlag van Zweden Zlatan IbrahimovicBarcelona162290,55
8Vlag van Brazilië Luís FabianoSevilla151230,65
9Vlag van Spanje Fernando LlorenteAthletic144370,38
10Vlag van Spanje NinoTenerife140380,37
11Vlag van Mali Frédéric KanoutéSevilla122270,44
12Vlag van Argentinië Sergio AgüeroAtlético120310,39
13Vlag van Spanje Pedro RodríguezBarcelona120340,35
Vlag van Spanje Mario BermejoXerez121340,35
Vlag van Spanje Aritz AdúrizMallorca120340,35
16Vlag van België Mohammed TchitéRacing114290,38
Vlag van Uruguay Walter PandianiOsasuna110290,38
18Vlag van Brazilië NilmarVillarreal110330,33
19Vlag van Spanje Álvaro NegredoSevilla112350,31
20Vlag van Italië Giuseppe RossiVillarreal100340,29
Vlag van Spanje Diego CastroSporting Gijón104350,29

Records