Primera División 1990/91

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1990/91
Kampioen FC Barcelona
Topscorer(s) Emilio Butragueño (19)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd CD Castellón
Betis
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 4x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1990/91 was de 60e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 1 september 1990 en eindigde op 9 juni 1991.

Eindstand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1FC Barcelona38257674334157
2Atlético de Madrid381713852282447
3Real Madrid382061263372646
4Osasuna38151584334945
5Sporting de Gijón3816121050371344
6Oviedo38131693655-1942
7Valencia CF381510134440440
8Sevilla FC38158154547-238
9Valladolid381213133840-237
10CD Logroñés381311142835-737
11Real Burgos381017113227537
12Athletic de Bilbao38156174150-936
13Real Sociedad381114133945-636
14CD Tenerife38147173753-1635
15Real Mallorca38916133240-834
16RCD Espanyol381210163947-834
17Real Zaragoza381111163640-433
18Cádiz CF38715162941-1229
19CD Castellón38812182748-2128
20Betis38613193765-2825

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup I UEFA Cup Europacup II Degradatieduel Gedegradeerd

Real Zaragoza en Cádiz CF handhaafden zich na het spelen van degradatieduels.

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM AOS CAC CCA CLO CTE FBA RES RMC RBE RBU RMD ROV RSO RVD RZA SEF SDG VAC
Athletic de Bilbao2 - 12 - 01 - 01 - 11 - 12 - 00 - 61 - 12 - 04 - 02 - 11 - 02 - 12 - 10 - 12 - 02 - 01 - 20 - 2
Atlético de Madrid2 - 02 - 20 - 03 - 13 - 01 - 12 - 14 - 00 - 12 - 10 - 00 - 30 - 04 - 02 - 04 - 01 - 03 - 12 - 0
Atlético Osasuna1 - 00 - 31 - 12 - 01 - 13 - 10 - 01 - 01 - 03 - 01 - 03 - 30 - 03 - 12 - 11 - 01 - 02 - 10 - 2
Cádiz CF2 - 30 - 11 - 10 - 02 - 01 - 24 - 00 - 01 - 01 - 20 - 01 - 02 - 11 - 10 - 02 - 12 - 11 - 10 - 0
CD Castellón2 - 00 - 01 - 02 - 00 - 05 - 10 - 11 - 10 - 13 - 10 - 00 - 31 - 01 - 14 - 20 - 00 - 03 - 20 - 2
CD Logroñés1 - 10 - 12 - 01 - 12 - 11 - 00 - 21 - 01 - 21 - 00 - 01 - 01 - 00 - 01 - 21 - 12 - 11 - 21 - 0
CD Tenerife1 - 00 - 02 - 11 - 01 - 02 - 00 - 12 - 02 - 11 - 11 - 00 - 11 - 22 - 01 - 00 - 20 - 40 - 01 - 1
FC Barcelona4 - 11 - 12 - 02 - 06 - 02 - 11 - 05 - 22 - 14 - 20 - 02 - 10 - 01 - 31 - 02 - 13 - 03 - 23 - 1
RCD Español1 - 23 - 10 - 12 - 11 - 00 - 11 - 00 - 13 - 02 - 21 - 03 - 15 - 01 - 02 - 00 - 04 - 00 - 20 - 0
RCD Mallorca0 - 01 - 01 - 10 - 00 - 02 - 00 - 11 - 14 - 01 - 00 - 01 - 11 - 12 - 10 - 03 - 21 - 11 - 10 - 1
Real Betis1 - 00 - 00 - 13 - 01 - 03 - 21 - 12 - 31 - 22 - 20 - 01 - 31 - 11 - 10 - 01 - 10 - 32 - 22 - 2
Real Burgos2 - 11 - 11 - 11 - 04 - 01 - 22 - 01 - 30 - 01 - 11 - 22 - 14 - 02 - 00 - 10 - 11 - 11 - 10 - 0
Real Madrid4 - 10 - 30 - 42 - 11 - 00 - 03 - 01 - 02 - 13 - 03 - 00 - 11 - 12 - 31 - 02 - 07 - 02 - 14 - 0
Real Oviedo1 - 13 - 00 - 01 - 13 - 00 - 03 - 11 - 04 - 11 - 01 - 01 - 10 - 02 - 11 - 02 - 10 - 00 - 02 - 1
Real Sociedad0 - 12 - 11 - 10 - 01 - 12 - 01 - 31 - 10 - 00 - 01 - 03 - 11 - 13 - 11 - 11 - 01 - 11 - 01 - 0
Real Valladolid1 - 00 - 01 - 10 - 00 - 00 - 06 - 21 - 52 - 05 - 11 - 11 - 00 - 11 - 04 - 20 - 02 - 10 - 03 - 1
Real Zaragoza1 - 01 - 00 - 03 - 02 - 00 - 10 - 10 - 21 - 12 - 22 - 00 - 01 - 30 - 11 - 12 - 22 - 04 - 02 - 1
Sevilla FC3 - 01 - 12 - 12 - 13 - 01 - 02 - 20 - 11 - 11 - 03 - 21 - 22 - 03 - 01 - 01 - 01 - 21 - 02 - 1
Sporting de Gijón3 - 11 - 21 - 13 - 11 - 01 - 02 - 11 - 03 - 01 - 14 - 00 - 00 - 20 - 02 - 14 - 01 - 02 - 01 - 1
Valencia CF2 - 11 - 11 - 12 - 11 - 00 - 14 - 22 - 22 - 01 - 03 - 10 - 12 - 11 - 10 - 12 - 02 - 02 - 10 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Spanje Emilio Butragueño
19
Real Madrid
Vlag van Ierland John Aldridge
17
Real Sociedad
Vlag van Spanje Manolo
16
Atlético Madrid
Vlag van Tsjechië Milan Luhovy
16
Sporting de Gijón
Vlag van Spanje Gregorio Fonseca
14
Valladolid