Primera División 1995/96

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1995/96
Kampioen Atlético de Madrid
Topscorer(s) Juan Antonio Pizzi (31)
Aantal clubs 22
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Albacete Balompié
Mérida UD
UD Salamanca
Europese kwalificatie
1x Champions League, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1995/96 was de 65e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 3 september 1995 en eindigde op 25 mei 1996.

Eindstand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1Atlético de Madrid42269775324387
2Valencia CF422651177512683
3FC Barcelona422214672393380
4RCD Espanyol422014863362774
5CD Tenerife4220121069541572
6Real Madrid4220101275512470
7Real Sociedad421712136253963
8Real Betis421614126154762
9RC Deportivo4216131363441961
10SD Compostela42178174754-759
11Celta de Vigo421216144951-252
12Sevilla FC421115164355-1248
13Real Zaragoza421115165159-848
14Oviedo421212184867-1948
15Athletic de Bilbao421115164455-1148
16Valladolid421114175762-547
17Racing de Santander421114174769-2247
18Sporting de Gijón42137225160-946
19Rayo Vallecano42128224775-2844
20Albacete Balompié421012205581-2642
21Mérida UD421012203762-2542
22UD Salamanca4289255382-2933

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League UEFA Cup Europacup II Degradatieduel Gedegradeerd

Rayo Vallecano handhaafde zich na het spelen van degradatieduels, Albacete Balompié degradeerde.

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ALB ADB ADM CTE FBA MEC RDS RVC RCE RDE RES RBE RMD ROV RSO RVD RZA SCO SEF SDG USA VAC
Albacete2 - 01 - 10 - 00 - 12 - 02 - 21 - 24 - 01 - 00 - 00 - 01 - 10 - 13 - 54 - 20 - 12 - 13 - 21 - 33 - 31 - 3
Athletic de Bilbao2 - 20 - 22 - 00 - 01 - 14 - 03 - 13 - 01 - 00 - 00 - 10 - 50 - 10 - 02 - 11 - 00 - 01 - 12 - 13 - 10 - 1
Atlético de Madrid2 - 04 - 13 - 13 - 11 - 12 - 00 - 03 - 21 - 02 - 11 - 11 - 23 - 04 - 10 - 21 - 13 - 00 - 12 - 02 - 12 - 3
CD Tenerife1 - 33 - 21 - 11 - 11 - 02 - 02 - 21 - 01 - 11 - 41 - 23 - 03 - 31 - 01 - 01 - 21 - 14 - 23 - 04 - 02 - 1
FC Barcelona3 - 04 - 11 - 32 - 22 - 21 - 12 - 03 - 21 - 12 - 11 - 03 - 04 - 11 - 01 - 03 - 11 - 01 - 11 - 04 - 11 - 0
Mérida CP1 - 11 - 00 - 12 - 00 - 03 - 10 - 12 - 00 - 20 - 11 - 12 - 23 - 11 - 21 - 01 - 10 - 23 - 21 - 00 - 00 - 2
Racing de Santander5 - 51 - 10 - 41 - 21 - 12 - 01 - 22 - 12 - 11 - 10 - 02 - 00 - 02 - 30 - 00 - 01 - 01 - 11 - 12 - 10 - 3
Rayo Vallecano2 - 02 - 20 - 32 - 41 - 14 - 11 - 21 - 30 - 61 - 01 - 21 - 51 - 22 - 00 - 24 - 30 - 10 - 02 - 01 - 43 - 2
RC Celta2 - 23 - 10 - 32 - 21 - 02 - 00 - 02 - 00 - 04 - 22 - 01 - 11 - 01 - 11 - 11 - 10 - 14 - 00 - 02 - 11 - 1
RC Deportivo5 - 00 - 02 - 21 - 12 - 22 - 12 - 31 - 02 - 10 - 10 - 03 - 00 - 41 - 13 - 12 - 32 - 03 - 21 - 02 - 03 - 0
RCD Español1 - 03 - 00 - 22 - 11 - 13 - 01 - 04 - 22 - 20 - 01 - 13 - 15 - 00 - 02 - 01 - 10 - 00 - 10 - 03 - 12 - 0
Real Betis2 - 30 - 02 - 13 - 31 - 50 - 12 - 20 - 00 - 31 - 02 - 30 - 02 - 13 - 13 - 03 - 15 - 01 - 12 - 54 - 03 - 0
Real Madrid2 - 01 - 21 - 02 - 01 - 14 - 01 - 21 - 21 - 01 - 01 - 24 - 22 - 33 - 24 - 12 - 22 - 14 - 10 - 15 - 00 - 0
Real Oviedo1 - 00 - 01 - 11 - 31 - 20 - 02 - 12 - 01 - 10 - 21 - 20 - 11 - 20 - 03 - 81 - 13 - 12 - 31 - 02 - 20 - 1
Real Sociedad8 - 12 - 21 - 00 - 11 - 11 - 22 - 12 - 13 - 12 - 10 - 11 - 11 - 11 - 11 - 03 - 10 - 11 - 02 - 01 - 05 - 2
Real Valladolid3 - 01 - 10 - 13 - 00 - 21 - 13 - 11 - 11 - 12 - 20 - 03 - 10 - 32 - 23 - 00 - 00 - 03 - 31 - 01 - 02 - 5
Real Zaragoza3 - 11 - 00 - 10 - 20 - 33 - 11 - 21 - 10 - 02 - 31 - 11 - 20 - 11 - 01 - 25 - 31 - 00 - 11 - 11 - 14 - 1
SD Compostela3 - 12 - 11 - 30 - 22 - 11 - 02 - 01 - 01 - 14 - 02 - 11 - 23 - 34 - 12 - 01 - 33 - 20 - 01 - 00 - 00 - 4
Sevilla FC1 - 11 - 10 - 00 - 11 - 03 - 00 - 11 - 00 - 00 - 00 - 31 - 00 - 11 - 12 - 11 - 11 - 10 - 12 - 03 - 11 - 2
Sporting de Gijón3 - 01 - 21 - 20 - 20 - 33 - 14 - 23 - 11 - 01 - 12 - 32 - 30 - 00 - 11 - 14 - 24 - 12 - 13 - 13 - 21 - 3
UD Salamanca2 - 42 - 11 - 31 - 21 - 32 - 25 - 01 - 20 - 10 - 52 - 22 - 10 - 20 - 13 - 30 - 00 - 11 - 04 - 13 - 04 - 0
Valencia CF1 - 03 - 10 - 12 - 24 - 14 - 12 - 13 - 03 - 02 - 11 - 01 - 14 - 33 - 10 - 11 - 00 - 05 - 21 - 01 - 02 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Naam Team Goals
Vlag van Argentinië Juan Antonio Pizzi CD Tenerife
31
Vlag van Joegoslavië Predrag Mijatović Valencia CF
28
Vlag van Brazilië Bebeto Deportivo de La Coruña
25
Vlag van Kroatië Alen Peternac Valladolid
23
Vlag van Spanje Raúl Real Madrid
19