Primera División 1991/92

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1991/92
Kampioen FC Barcelona
Topscorer(s) Manolo (27)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Valladolid
Real Mallorca
Europese kwalificatie
1x Champions League, 1x Europacup II, 4x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1991/92 was de 61e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 31 augustus 1991 en eindigde op 7 juni 1992. FC Barcelona werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Eindstand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1FC Barcelona38239687375055
2Real Madrid38238778324654
3Atlético de Madrid38245967353253
4Valencia CF382071163422147
5Real Sociedad381612104438644
6Real Zaragoza38177144041-141
7Albacete Balompié38168144547-240
8Sporting de Gijón38158153743-638
9Real Burgos381213134043-337
10CD Logroñés381310153651-1536
11Oviedo38148164146-536
12Sevilla FC38138174845334
13CD Tenerife381210164650-434
14Athletic de Bilbao38137183858-2033
15Osasuna381013153040-1033
16RCD Espanyol38128184360-1732
17RC Deportivo38815153748-1131
18Cádiz CF38714173255-2328
19Valladolid38713183153-2227
20Real Mallorca38107213049-1927

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League UEFA Cup Europacup II Degradatieduel Gedegradeerd

RC Deportivo en Cádiz CF handhaafden zich na het spelen van degradatieduels.

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ALB ADB ADM AOS CAC CLO CTE FBA RDE RES RMC RBU RMD ROV RSO RVD RZA SEF SDG VAC
Albacete4 - 03 - 11 - 00 - 12 - 01 - 11 - 13 - 03 - 21 - 01 - 01 - 32 - 00 - 13 - 11 - 10 - 00 - 21 - 0
Athletic de Bilbao1 - 03 - 22 - 13 - 11 - 23 - 10 - 20 - 00 - 22 - 00 - 01 - 40 - 02 - 12 - 01 - 00 - 22 - 02 - 3
Atlético de Madrid4 - 13 - 11 - 05 - 12 - 11 - 02 - 21 - 23 - 03 - 02 - 02 - 03 - 15 - 15 - 12 - 10 - 32 - 11 - 0
Atlético Osasuna2 - 01 - 11 - 11 - 03 - 02 - 00 - 00 - 10 - 11 - 01 - 11 - 11 - 01 - 01 - 11 - 01 - 00 - 20 - 1
Cádiz CF1 - 11 - 01 - 12 - 22 - 00 - 00 - 21 - 02 - 11 - 30 - 20 - 13 - 10 - 00 - 00 - 01 - 11 - 12 - 0
CD Logroñés1 - 10 - 11 - 00 - 02 - 12 - 02 - 22 - 12 - 12 - 11 - 21 - 02 - 01 - 10 - 00 - 21 - 00 - 00 - 0
CD Tenerife2 - 34 - 10 - 10 - 03 - 13 - 02 - 11 - 00 - 10 - 14 - 13 - 21 - 00 - 00 - 01 - 04 - 10 - 02 - 1
FC Barcelona7 - 12 - 01 - 02 - 04 - 11 - 05 - 34 - 14 - 33 - 01 - 11 - 11 - 22 - 02 - 13 - 11 - 01 - 13 - 1
RC Deportivo2 - 20 - 01 - 10 - 01 - 12 - 21 - 10 - 42 - 21 - 02 - 20 - 30 - 00 - 01 - 03 - 03 - 15 - 20 - 1
RCD Español2 - 02 - 01 - 23 - 23 - 13 - 02 - 20 - 40 - 33 - 20 - 01 - 50 - 12 - 00 - 21 - 01 - 12 - 00 - 0
RCD Mallorca0 - 11 - 20 - 21 - 11 - 02 - 10 - 21 - 24 - 21 - 02 - 20 - 02 - 12 - 11 - 10 - 11 - 00 - 10 - 1
Real Burgos3 - 12 - 01 - 14 - 01 - 12 - 03 - 12 - 20 - 02 - 10 - 00 - 21 - 00 - 11 - 00 - 11 - 00 - 12 - 1
Real Madrid2 - 15 - 03 - 25 - 21 - 13 - 02 - 11 - 11 - 07 - 02 - 02 - 00 - 04 - 11 - 02 - 03 - 11 - 02 - 1
Real Oviedo0 - 11 - 10 - 13 - 12 - 12 - 32 - 00 - 22 - 11 - 00 - 03 - 11 - 02 - 02 - 12 - 11 - 01 - 02 - 2
Real Sociedad0 - 12 - 00 - 20 - 01 - 04 - 01 - 02 - 11 - 11 - 11 - 04 - 02 - 22 - 11 - 00 - 02 - 10 - 03 - 1
Real Valladolid1 - 01 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 20 - 62 - 00 - 02 - 12 - 02 - 11 - 12 - 20 - 01 - 00 - 11 - 4
Real Zaragoza1 - 01 - 01 - 02 - 03 - 03 - 23 - 00 - 41 - 01 - 11 - 21 - 01 - 13 - 21 - 32 - 01 - 13 - 10 - 3
Sevilla FC3 - 01 - 20 - 11 - 00 - 00 - 14 - 14 - 20 - 02 - 12 - 03 - 21 - 01 - 12 - 22 - 13 - 02 - 12 - 3
Sporting de Gijón0 - 23 - 20 - 11 - 02 - 11 - 11 - 12 - 11 - 03 - 02 - 00 - 01 - 41 - 00 - 11 - 01 - 22 - 10 - 3
Valencia CF1 - 13 - 12 - 01 - 24 - 01 - 11 - 01 - 02 - 11 - 01 - 11 - 12 - 16 - 31 - 23 - 10 - 13 - 23 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

Manolo

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Spanje Manolo
27
Atlético Madrid
Vlag van Spanje Fernando Hierro
21
Real Madrid
Vlag van Bulgarije Christo Stoitsjkov
17
FC Barcelona
Vlag van Nederland Ronald Koeman
16
FC Barcelona
Vlag van Argentinië Juan Antonio Pizzi
15
Tenerife
Vlag van Roemenië Gheorghe Hagi
12
Real Madrid