Primera División 1996/97

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1996/97
Kampioen Real Madrid
Topscorer(s) Ronaldo (34)
Aantal clubs 22
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Rayo Vallecano
CF Extremadura
Sevilla FC
Hércules CF
CD Logroñés
Europese kwalificatie
2x Champions League, 1x Europacup II, 4x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1996/97 was de 66e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 1 september 1996 en eindigde op 22 juni 1997. Het was het tweede en laatste seizoen met 22 clubs.

Eindstand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1Real Madrid422711485364992
2FC Barcelona422868102485490
3Deportivo422114757302777
4Real Betis422114781463577
5Atlético de Madrid4220111176641271
6Athletic de Bilbao4216161072571564
7Valladolid4218101457461164
8Real Sociedad42189155047363
9CD Tenerife4215111669571256
10Valencia CF421511166359456
11SD Compostela421314155265-1353
12RCD Espanyol42149195157-651
13Racing de Santander421117145254-250
14Real Zaragoza421214165866-850
15Sporting de Gijón421311184563-1850
16Celta de Vigo421213175154-349
17Real Oviedo421212184965-1648
18Rayo Vallecano42136234362-1945
19CF Extremadura421111203564-2944
20Sevilla FC42127235069-1943
21Hércules CF42125254077-3741
22CD Logroñés4296273385-5233

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League Kwalificatie UEFA Champions League UEFA Cup Europacup II Degradatieduel Gedegradeerd

Rayo Vallecano degradeerde na het spelen van degradatieduels.

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM CLO CTE CEX FBA HEC RDS RVC RCE RDE RES RBE RMD ROV RSO RVD RZA SCO SEF SDG VAC
Athletic de Bilbao1 - 16 - 02 - 00 - 02 - 15 - 02 - 23 - 22 - 21 - 02 - 20 - 31 - 03 - 21 - 30 - 02 - 22 - 20 - 04 - 02 - 0
Atlético de Madrid2 - 12 - 00 - 31 - 12 - 53 - 01 - 01 - 32 - 00 - 22 - 12 - 21 - 43 - 02 - 23 - 15 - 14 - 13 - 22 - 11 - 4
CD Logroñés1 - 40 - 30 - 10 - 00 - 13 - 21 - 10 - 20 - 31 - 21 - 02 - 10 - 21 - 11 - 00 - 11 - 21 - 12 - 00 - 22 - 1
CD Tenerife3 - 32 - 32 - 02 - 14 - 03 - 12 - 21 - 20 - 02 - 15 - 10 - 11 - 12 - 20 - 11 - 33 - 36 - 00 - 26 - 02 - 1
CF Extremadura1 - 22 - 43 - 02 - 01 - 30 - 01 - 21 - 02 - 01 - 03 - 00 - 30 - 00 - 21 - 01 - 12 - 11 - 10 - 11 - 21 - 0
FC Barcelona2 - 03 - 38 - 01 - 13 - 02 - 31 - 06 - 01 - 01 - 02 - 13 - 01 - 02 - 23 - 26 - 14 - 13 - 04 - 04 - 03 - 2
Hércules CF3 - 20 - 21 - 03 - 12 - 12 - 10 - 11 - 00 - 21 - 31 - 20 - 12 - 31 - 12 - 11 - 01 - 11 - 03 - 01 - 10 - 2
Racing de Santander1 - 21 - 12 - 11 - 22 - 31 - 11 - 21 - 21 - 01 - 11 - 11 - 12 - 21 - 01 - 22 - 01 - 22 - 21 - 42 - 03 - 2
Rayo Vallecano1 - 11 - 21 - 01 - 23 - 01 - 22 - 10 - 03 - 01 - 20 - 10 - 41 - 02 - 21 - 01 - 21 - 10 - 12 - 00 - 13 - 1
RC Celta0 - 21 - 14 - 03 - 10 - 11 - 33 - 01 - 12 - 01 - 12 - 20 - 24 - 03 - 11 - 10 - 20 - 01 - 24 - 22 - 11 - 1
RC Deportivo2 - 20 - 04 - 10 - 01 - 00 - 14 - 02 - 11 - 12 - 22 - 03 - 01 - 13 - 01 - 00 - 21 - 01 - 03 - 00 - 01 - 0
RCD Español0 - 20 - 05 - 11 - 05 - 12 - 02 - 10 - 00 - 00 - 00 - 10 - 00 - 22 - 03 - 01 - 03 - 00 - 21 - 02 - 33 - 2
Real Betis3 - 03 - 25 - 13 - 13 - 12 - 42 - 12 - 23 - 01 - 11 - 21 - 21 - 14 - 02 - 12 - 02 - 20 - 03 - 30 - 11 - 1
Real Madrid1 - 03 - 10 - 00 - 05 - 02 - 03 - 02 - 11 - 04 - 03 - 22 - 02 - 26 - 16 - 11 - 02 - 00 - 04 - 23 - 14 - 2
Real Oviedo2 - 04 - 12 - 11 - 30 - 02 - 42 - 01 - 50 - 22 - 10 - 13 - 11 - 12 - 30 - 01 - 11 - 02 - 21 - 00 - 03 - 0
Real Sociedad0 - 01 - 12 - 13 - 03 - 02 - 02 - 12 - 03 - 11 - 21 - 11 - 00 - 11 - 21 - 00 - 01 - 04 - 11 - 01 - 10 - 1
Real Valladolid0 - 00 - 32 - 10 - 24 - 03 - 11 - 03 - 04 - 00 - 11 - 12 - 11 - 31 - 10 - 13 - 01 - 13 - 10 - 11 - 04 - 1
Real Zaragoza1 - 12 - 32 - 21 - 13 - 13 - 52 - 00 - 23 - 21 - 11 - 21 - 02 - 21 - 21 - 03 - 01 - 01 - 32 - 15 - 01 - 1
SD Compostela1 - 13 - 11 - 21 - 14 - 01 - 52 - 21 - 12 - 12 - 10 - 03 - 10 - 21 - 20 - 21 - 21 - 12 - 12 - 02 - 10 - 3
Sevilla FC4 - 20 - 01 - 42 - 10 - 00 - 15 - 00 - 02 - 02 - 00 - 13 - 10 - 31 - 32 - 12 - 32 - 21 - 20 - 12 - 10 - 2
Sporting de Gijón2 - 40 - 12 - 02 - 11 - 10 - 02 - 00 - 13 - 02 - 11 - 14 - 32 - 40 - 10 - 00 - 01 - 22 - 01 - 11 - 12 - 1
Valencia CF5 - 23 - 10 - 12 - 10 - 01 - 13 - 01 - 11 - 02 - 01 - 11 - 11 - 11 - 12 - 10 - 12 - 41 - 12 - 14 - 22 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Brazilië Ronaldo
34
FC Barcelona
Vlag van Spanje Alfonso
25
Betis
Vlag van Kroatië Davor Šuker
24
Real Madrid
Vlag van Spanje Raúl
21
Real Madrid
Vlag van Brazilië Rivaldo
21
Deportivo de La Coruña