Primera División 2000/01

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 2000/01
Kampioen Real Madrid
Topscorer(s) Raúl González Blanco (25)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Real Oviedo
Racing de Santander
CD Numancia
Europese kwalificatie
4x Champions League, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 2000/01 was de 70e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje.

Promovendi

Gepromoveerd uit de Segunda División A waren UD Las Palmas, Osasuna en Villarreal CF.

Eindstand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1Real Madrid3824868140+4180
2Deportivo La Coruña3822797344+2973
3RCD Mallorca38201176143+1871
4FC Barcelona38171298057+2363
5Valencia CF38189115534+2163
6Celta de Vigo381611115149+259
7Villarreal CF38169135852+657
8Málaga CF38168146061-156
9RCD Espanyol38148164644+250
10Deportivo Alavés38147175859-149
11UD Las Palmas38137184262-2046
12Rayo Vallecano381013155668-1243
13Athletic Bilbao381110174460-1643
14Real Sociedad381110175268-1643
15CA Osasuna381012164354-1142
16Valladolid38915144250-842
17Real Zaragoza38915145457-342
18Real Oviedo38118195167-1641
19Racing de Santander38109194862-1439
20CD Numancia38109194064-2439

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League Kwalificatie UEFA Champions League UEFA Cup Intertoto Cup Gedegradeerd

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ALA ADB CDV DLC ESP FBA LPA MAL NUM OSA RSA RVC RMD RMC ROV RSO RVD RZA VAL VIL
Alavés2 - 12 - 23 - 11 - 00 - 11 - 01 - 20 - 22 - 05 - 14 - 21 - 32 - 44 - 00 - 14 - 21 - 01 - 10 - 1
Athletic de Bilbao2 - 02 - 12 - 20 - 13 - 10 - 31 - 33 - 10 - 13 - 14 - 21 - 02 - 14 - 01 - 31 - 11 - 21 - 11 - 1
Celta de Vigo1 - 12 - 12 - 11 - 03 - 30 - 11 - 01 - 11 - 01 - 11 - 13 - 02 - 21 - 04 - 12 - 11 - 13 - 21 - 0
Deportivo La Coruña2 - 12 - 01 - 01 - 02 - 04 - 04 - 04 - 12 - 12 - 11 - 12 - 21 - 13 - 04 - 11 - 22 - 02 - 04 - 2
Espanyol0 - 02 - 10 - 10 - 20 - 03 - 21 - 22 - 01 - 23 - 00 - 01 - 20 - 12 - 01 - 21 - 05 - 01 - 02 - 1
FC Barcelona3 - 27 - 01 - 12 - 34 - 24 - 12 - 11 - 12 - 03 - 15 - 12 - 01 - 10 - 13 - 03 - 14 - 43 - 21 - 2
Las Palmas0 - 30 - 00 - 12 - 01 - 00 - 12 - 11 - 13 - 22 - 11 - 00 - 11 - 01 - 02 - 11 - 12 - 10 - 21 - 5
Málaga3 - 12 - 11 - 41 - 30 - 00 - 02 - 11 - 33 - 12 - 11 - 13 - 30 - 12 - 23 - 03 - 12 - 03 - 02 - 1
Numancia2 - 10 - 04 - 21 - 22 - 11 - 10 - 13 - 21 - 01 - 00 - 23 - 10 - 21 - 03 - 30 - 01 - 10 - 31 - 3
Osasuna0 - 11 - 10 - 21 - 11 - 33 - 13 - 33 - 32 - 01 - 12 - 22 - 31 - 00 - 01 - 12 - 11 - 01 - 21 - 0
Racing Santander2 - 13 - 03 - 00 - 31 - 24 - 02 - 10 - 14 - 20 - 01 - 10 - 02 - 12 - 01 - 42 - 22 - 11 - 13 - 1
Rayo Vallecano0 - 11 - 23 - 01 - 11 - 12 - 21 - 14 - 22 - 12 - 14 - 10 - 12 - 20 - 24 - 12 - 10 - 01 - 40 - 1
Real Madrid5 - 04 - 13 - 03 - 02 - 22 - 25 - 14 - 31 - 01 - 11 - 03 - 10 - 24 - 04 - 02 - 13 - 02 - 14 - 0
Real Mallorca4 - 31 - 02 - 02 - 13 - 22 - 02 - 10 - 12 - 11 - 12 - 14 - 01 - 04 - 21 - 11 - 12 - 12 - 22 - 1
Real Oviedo3 - 35 - 03 - 12 - 32 - 22 - 32 - 23 - 23 - 02 - 31 - 04 - 11 - 11 - 11 - 04 - 12 - 10 - 01 - 3
Real Sociedad1 - 10 - 22 - 21 - 12 - 10 - 61 - 14 - 04 - 10 - 12 - 22 - 01 - 40 - 13 - 03 - 11 - 11 - 20 - 2
Real Valladolid2 - 10 - 01 - 23 - 11 - 12 - 21 - 00 - 02 - 01 - 11 - 11 - 32 - 22 - 01 - 02 - 12 - 00 - 00 - 0
Real Zaragoza2 - 22 - 21 - 12 - 11 - 23 - 13 - 11 - 13 - 14 - 22 - 06 - 12 - 31 - 15 - 21 - 10 - 01 - 10 - 0
Valencia1 - 21 - 01 - 00 - 10 - 10 - 15 - 12 - 03 - 01 - 01 - 02 - 20 - 14 - 02 - 02 - 01 - 01 - 03 - 1
Villarreal2 - 00 - 02 - 03 - 24 - 04 - 42 - 11 - 20 - 02 - 04 - 21 - 50 - 12 - 21 - 01 - 32 - 11 - 11 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 2000/2001 werd Raúl topscorer met 25 doelpunten.

Speler Goals Club
Vlag van Spanje Raúl González Blanco 25 Real Madrid
Vlag van Brazilië Rivaldo 23 FC Barcelona
Vlag van Spanje Javi Moreno 22 Deportivo Alavés
Vlag van Spanje Diego Tristán 19 Deportivo La Coruña
Vlag van Nederland Patrick Kluivert 18 FC Barcelona
Vlag van Nederland Roy Makaay 16 Deportivo La Coruña
Vlag van Panama Julio Dely Valdés 17 Málaga CF
Vlag van Spanje Oli 15 Real Oviedo
Vlag van Spanje Guti 14 Real Madrid
Vlag van Spanje Iván Rosado 14 CA Osasuna

Records