Primera División 1994/95

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1994/95
Kampioen Real Madrid
Topscorer(s) Iván Zamorano (28)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Albacete Balompié
Club Deportivo Logroñés
Valladolid
Europese kwalificatie
1x Champions League, 2x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1994/95 was de 64e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 3 september 1994 en eindigde op 18 juni 1995.

Eindstand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1Real Madrid38239676294755
2Deportivo de La Coruña382011768323651
3Real Betis381516746252146
4FC Barcelona3818101060451546
5Sevilla FC3816111155411443
6RCD Espanyol381415951351643
7Real Zaragoza38187135651543
8Athletic de Bilbao381610123942-342
9Oviedo381313124542339
10Valencia CF381312135348538
11Real Sociedad3812141256441238
12Racing de Santander381310154247-536
13Celta de Vigo381114133648-1236
14Atlético de Madrid38139165654235
15Club Deportivo Tenerife38139165757035
16SD Compostela381112154456-1234
17Albacete Balompié381014144461-1734
18Sporting de Gijón38812184267-2528
19Valladolid3889212563-3825
20Club Deportivo Logroñés3829271579-6413

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League UEFA Cup Europacup II Degradatieduel Gedegradeerd

Sporting de Gijón handhaafde zich na het spelen van degradatieduels, Albacete Balompié degradeerde. Omdat voor het volgende seizoen Sevilla FC en Celta de Vigo om financiële redenen geen licentie kregen, bleven de twee beste degradanten, Albacete Balompié en Valladolid, tochi in de Primera División.

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ALB ADB ADM CLO CTE FBA RDS RCE RDE RES RBE RMD ROV RSO RVA RZA SCO SEF SDG VAC
Albacete1 - 22 - 20 - 02 - 12 - 22 - 01 - 12 - 81 - 13 - 11 - 11 - 00 - 11 - 00 - 31 - 31 - 11 - 21 - 0
Athletic de Bilbao1 - 23 - 11 - 03 - 20 - 22 - 01 - 10 - 21 - 31 - 01 - 11 - 00 - 01 - 11 - 01 - 00 - 22 - 02 - 1
Atlético de Madrid4 - 02 - 13 - 03 - 12 - 00 - 10 - 21 - 13 - 10 - 20 - 23 - 32 - 16 - 02 - 01 - 12 - 23 - 22 - 4
CD Logroñés1 - 10 - 10 - 04 - 21 - 40 - 10 - 30 - 11 - 10 - 01 - 40 - 20 - 40 - 00 - 00 - 40 - 21 - 32 - 2
CD Tenerife2 - 21 - 01 - 04 - 02 - 13 - 03 - 01 - 11 - 11 - 40 - 11 - 13 - 00 - 02 - 02 - 00 - 03 - 01 - 2
FC Barcelona0 - 11 - 04 - 33 - 01 - 02 - 11 - 11 - 13 - 01 - 11 - 01 - 01 - 14 - 13 - 04 - 00 - 13 - 10 - 0
Racing de Santander2 - 10 - 20 - 03 - 02 - 15 - 02 - 01 - 20 - 00 - 03 - 12 - 00 - 00 - 00 - 12 - 20 - 30 - 03 - 2
RC Celta0 - 01 - 11 - 00 - 13 - 22 - 42 - 10 - 21 - 20 - 20 - 20 - 02 - 11 - 00 - 01 - 20 - 02 - 00 - 0
RC Deportivo2 - 10 - 00 - 15 - 04 - 11 - 03 - 01 - 21 - 12 - 00 - 02 - 23 - 14 - 03 - 31 - 05 - 12 - 13 - 1
RCD Español5 - 13 - 12 - 02 - 00 - 00 - 02 - 00 - 01 - 00 - 01 - 24 - 20 - 03 - 02 - 02 - 02 - 21 - 15 - 0
Real Betis4 - 10 - 02 - 01 - 03 - 01 - 12 - 01 - 10 - 03 - 10 - 00 - 00 - 01 - 20 - 11 - 02 - 15 - 01 - 1
Real Madrid0 - 04 - 04 - 22 - 04 - 25 - 03 - 14 - 02 - 11 - 00 - 22 - 00 - 01 - 03 - 01 - 12 - 04 - 03 - 1
Real Oviedo1 - 31 - 11 - 01 - 01 - 20 - 03 - 12 - 22 - 03 - 00 - 03 - 23 - 01 - 02 - 12 - 21 - 01 - 01 - 0
Real Sociedad2 - 05 - 03 - 16 - 05 - 21 - 10 - 12 - 31 - 32 - 01 - 11 - 13 - 13 - 01 - 21 - 10 - 02 - 20 - 2
Real Valladolid1 - 10 - 10 - 12 - 11 - 41 - 31 - 11 - 10 - 00 - 40 - 20 - 52 - 11 - 12 - 02 - 00 - 42 - 02 - 0
Real Zaragoza1 - 01 - 43 - 13 - 02 - 22 - 11 - 14 - 01 - 01 - 03 - 03 - 22 - 11 - 11 - 05 - 30 - 13 - 22 - 2
SD Compostela0 - 00 - 12 - 12 - 02 - 01 - 22 - 12 - 00 - 11 - 11 - 11 - 11 - 10 - 21 - 03 - 20 - 43 - 21 - 1
Sevilla FC0 - 20 - 02 - 21 - 01 - 24 - 21 - 32 - 30 - 03 - 00 - 11 - 41 - 12 - 01 - 02 - 13 - 05 - 11 - 1
Sporting de Gijón3 - 21 - 10 - 22 - 21 - 12 - 12 - 30 - 03 - 10 - 01 - 11 - 01 - 11 - 21 - 31 - 31 - 13 - 01 - 0
Valencia CF3 - 33 - 10 - 03 - 02 - 11 - 21 - 11 - 01 - 20 - 02 - 11 - 21 - 04 - 23 - 03 - 04 - 10 - 10 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

Zamorano

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Naam Goals Team
Vlag van Chili Iván Zamorano
28
Real Madrid
Vlag van Bosnië en Herzegovina (1992-1998) Meho Kodro
25
Real Sociedad
Vlag van Kroatië Davor Šuker
17
Sevilla FC
Vlag van Bosnië en Herzegovina (1992-1998) Vladimir Gudelj
17
Celta de Vigo
Vlag van Brazilië Bebeto
16
Deportivo de La Coruña
Vlag van Argentinië Juan Esnáider
16
Real Zaragoza