Primera División 1976/77

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1976/77
Kampioen Atlético Madrid
Topscorer(s) Mario Kempes (24)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Real Zaragoza
Celta de Vigo
CF Málaga
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1976/77 was het 46ste seizoen van de Primera División, de hoogste voetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 4 september 1976 en eindigde op 22 mei 1977.

Eindstand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1Atlético Madrid34198762332946
2FC Barcelona34189769343545
3Athletic Bilbao341581155451038
4UD Las Palmas34156135651536
5Betis Sevilla34156134242036
6Valencia CF341310115347636
7Espanyol Barcelona34148126159236
8Real Sociedad341381354411334
9Real Madrid341210125753434
10FC Sevilla341112113239-734
11Elche CF341111124547-233
12Hércules Alicante341110133541-632
13UD Salamanca34136153034-432
14Burgos CF34144164650-432
15Racing Santander3412754162-2131
16Real Zaragoza341010144251-930
17Celta de Vigo34911142240-1829
18CF Málaga3466222760-3318

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup I UEFA Cup Europacup II Gedegradeerd

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM RBU CMA ELC FBA HEC RDS RCE RES RBE RMD RSO RZA SEF ULP USA VAC
Athletic de Bilbao0 - 13 - 01 - 11 - 11 - 33 - 01 - 02 - 25 - 21 - 04 - 14 - 23 - 14 - 02 - 12 - 02 - 1
Atlético De Madrid2 - 10 - 32 - 05 - 13 - 11 - 05 - 13 - 01 - 13 - 14 - 05 - 12 - 03 - 31 - 02 - 12 - 3
Burgos CF2 - 22 - 03 - 03 - 11 - 01 - 11 - 11 - 01 - 22 - 13 - 22 - 02 - 01 - 04 - 10 - 24 - 1
CD Málaga0 - 30 - 01 - 22 - 31 - 01 - 11 - 21 - 11 - 10 - 12 - 12 - 12 - 10 - 00 - 21 - 00 - 1
Elche CF2 - 10 - 10 - 03 - 00 - 02 - 14 - 11 - 14 - 12 - 01 - 12 - 02 - 03 - 02 - 21 - 01 - 4
FC Barcelona0 - 21 - 13 - 02 - 14 - 11 - 17 - 04 - 04 - 23 - 13 - 12 - 12 - 13 - 34 - 04 - 16 - 1
Hércules CF0 - 02 - 13 - 01 - 01 - 12 - 22 - 02 - 12 - 01 - 00 - 12 - 01 - 10 - 02 - 14 - 22 - 1
Racing de Santander1 - 10 - 01 - 03 - 22 - 11 - 01 - 11 - 02 - 24 - 33 - 32 - 11 - 02 - 02 - 10 - 12 - 2
RC Celta0 - 01 - 02 - 12 - 11 - 10 - 02 - 22 - 01 - 00 - 02 - 01 - 00 - 00 - 01 - 00 - 11 - 0
RCD Español4 - 01 - 42 - 15 - 12 - 02 - 33 - 02 - 12 - 01 - 14 - 11 - 02 - 00 - 02 - 04 - 03 - 0
Real Betis2 - 11 - 02 - 10 - 11 - 01 - 31 - 02 - 11 - 05 - 12 - 02 - 12 - 10 - 12 - 22 - 10 - 0
Real Madrid2 - 31 - 11 - 04 - 15 - 21 - 14 - 03 - 10 - 04 - 10 - 12 - 24 - 20 - 03 - 00 - 12 - 0
Real Sociedad5 - 02 - 04 - 11 - 00 - 00 - 03 - 03 - 14 - 03 - 33 - 01 - 12 - 02 - 14 - 01 - 02 - 2
Real Zaragoza1 - 10 - 22 - 13 - 15 - 30 - 01 - 02 - 01 - 03 - 32 - 12 - 41 - 10 - 02 - 12 - 02 - 2
Sevilla FC1 - 01 - 22 - 02 - 10 - 00 - 11 - 01 - 02 - 00 - 03 - 21 - 10 - 34 - 12 - 12 - 00 - 0
UD Las Palmas2 - 11 - 14 - 12 - 10 - 02 - 11 - 04 - 15 - 15 - 01 - 14 - 22 - 01 - 44 - 22 - 02 - 1
UD Salamanca3 - 01 - 13 - 13 - 01 - 02 - 01 - 00 - 12 - 02 - 10 - 10 - 11 - 10 - 01 - 00 - 00 - 0
Valencia CF2 - 02 - 33 - 13 - 11 - 00 - 13 - 14 - 22 - 04 - 12 - 21 - 11 - 01 - 14 - 01 - 20 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Argentinië Mario Kempes
24
Valencia CF
Vlag van Argentinië Carlos Manuel Morete
22
UD Las Palmas
Vlag van Spanje Marañón
22
RCD Español
Vlag van Argentinië Rubén Cano
20
Atlético Madrid
Vlag van Spanje Jesús María Satrústegui
19
Real Sociedad