Primera División 1975/76

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1975/76
Kampioen Real Madrid
Topscorer(s) Quini (21)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Real Oviedo
Granada CF
Sporting Gijón
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1975/76 was de 45e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 6 september 1975 en eindigde op 16 mei 1976. Real Madrid werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Eindstand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1Real Madrid34208654262848
2FC Barcelona34187961412043
3Atlético Madrid341861060382242
4Espanyol Barcelona34184124845340
5Athletic Bilbao34141194338539
6Hércules Alicante341212103337-436
7Betis Sevilla34155143450-1635
8Real Sociedad341210124545034
9UD Salamanca341210123133-234
10Valencia CF34128144341232
11FC Sevilla34136153539-432
12Racing Santander34144164556-1132
13UD Las Palmas34126163943-430
14Real Zaragoza34118154543230
15Elche CF34812143849-1128
16Real Oviedo34115184145-427
17Granada CF34810162950-2126
18Sporting Gijón34710174146-524

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League UEFA Cup Europacup II Gedegradeerd

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM ELC FBA GRC HEC RDS RES RBE RMD ROV RSO RZA SEF SDG ULP USA VAC
Athletic de Bilbao2 - 00 - 02 - 12 - 11 - 01 - 02 - 10 - 02 - 01 - 02 - 00 - 04 - 12 - 11 - 01 - 05 - 4
Atlético de Madrid2 - 03 - 03 - 03 - 23 - 01 - 13 - 14 - 01 - 03 - 12 - 22 - 01 - 02 - 22 - 14 - 11 - 0
Elche CF3 - 13 - 12 - 30 - 01 - 15 - 22 - 12 - 31 - 11 - 01 - 10 - 02 - 01 - 01 - 11 - 12 - 0
FC Barcelona2 - 12 - 11 - 03 - 01 - 12 - 15 - 03 - 12 - 12 - 02 - 02 - 12 - 05 - 13 - 03 - 11 - 1
Granada CF2 - 13 - 43 - 20 - 20 - 02 - 00 - 10 - 01 - 21 - 02 - 10 - 01 - 11 - 11 - 00 - 02 - 1
Hércules CF2 - 21 - 11 - 00 - 02 - 02 - 12 - 11 - 11 - 21 - 00 - 02 - 01 - 01 - 11 - 01 - 02 - 0
Racing de Santander1 - 14 - 32 - 12 - 11 - 14 - 11 - 13 - 01 - 02 - 12 - 04 - 12 - 12 - 02 - 11 - 00 - 1
RCD Español3 - 11 - 02 - 03 - 03 - 03 - 12 - 12 - 10 - 13 - 12 - 22 - 11 - 02 - 11 - 03 - 01 - 0
Real Betis0 - 01 - 32 - 01 - 04 - 11 - 03 - 01 - 20 - 22 - 11 - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 - 12 - 1
Real Madrid1 - 01 - 02 - 20 - 24 - 14 - 02 - 03 - 15 - 02 - 01 - 03 - 22 - 02 - 02 - 11 - 02 - 0
Real Oviedo4 - 10 - 24 - 11 - 13 - 01 - 12 - 01 - 23 - 00 - 03 - 02 - 03 - 03 - 11 - 20 - 12 - 1
Real Sociedad3 - 21 - 14 - 02 - 22 - 03 - 03 - 21 - 03 - 21 - 10 - 21 - 14 - 11 - 02 - 01 - 11 - 1
Real Zaragoza1 - 12 - 12 - 04 - 42 - 01 - 02 - 04 - 01 - 23 - 15 - 10 - 11 - 02 - 10 - 13 - 00 - 2
Sevilla FC0 - 01 - 02 - 12 - 01 - 00 - 03 - 12 - 12 - 01 - 14 - 02 - 10 - 02 - 13 - 01 - 23 - 1
Sporting de Gijón1 - 11 - 01 - 11 - 10 - 01 - 31 - 26 - 15 - 00 - 23 - 13 - 02 - 21 - 03 - 00 - 11 - 1
UD Las Palmas2 - 22 - 00 - 03 - 11 - 22 - 15 - 01 - 13 - 02 - 20 - 02 - 13 - 20 - 12 - 11 - 02 - 4
UD Salamanca2 - 12 - 22 - 22 - 01 - 10 - 13 - 01 - 02 - 00 - 00 - 01 - 21 - 01 - 11 - 01 - 02 - 0
Valencia CF0 - 00 - 12 - 03 - 22 - 12 - 23 - 00 - 00 - 11 - 12 - 03 - 13 - 23 - 00 - 00 - 11 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Spanje Quini
21
Sporting de Gijón
Vlag van Brazilië Leivinha
18
Atlético Madrid
Vlag van Spanje Dani
14
Atlético Bilbao
Vlag van Spanje Pirri
13
Real Madrid
Vlag van Argentinië Rubén Ayala
13
Atlético Madrid